秋葉原パチンコ・パチスロデータまとめ

アイランド、ビッグアップル、UNO秋葉原店のパチンコ・パチスロ出玉情報をまとめてます。

アイランド 2020年08月15日 機種別データ

過去のデータ

08月16日

08月15日

08月14日

ヒートマップ

パチスロ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 3652 14608 2/4 4080
2 パチスロ トータル・イクリプス 1982 7928 4/4 6847
3 S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ 1152 4608 3/4 3528
4 パチスロ1000ちゃん 1002 4008 2/4 3194
5 いろはに愛姫 542 2169 2/4 7208
6 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 279 7817 15/28 3767
7 戦国美少女 織田信奈の野望 222 889 2/4 4979
8 パチスロディスクアップ 152 3041 11/20 3829
9 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 28 885 16/31 4190
10 パチスロ咲-Saki- -10 -50 3/5 4367
11 バラエティ -14 -626 20/46 3987
12 マジカルハロウィン5 -65 -388 3/6 6413
13 A-SLOT偽物語 -178 -1068 2/6 4443
14 スナイパイ71 -178 -890 2/5 4185
15 マイジャグラー -208 -832 2/4 3554
16 Re:ゼロから始める異世界生活 -224 -9613 16/43 4211
17 パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか -250 -1250 1/5 3420
18 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. -272 -1628 2/6 6025
19 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition -408 -1631 1/4 2845
20 パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ -453 -7248 5/16 3719
21 GⅠ優駿倶楽部 -548 -2192 1/4 3827
22 沖ドキ!25Φ -558 -2232 1/4 4123
23 パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン -587 -8212 5/14 3414
24 押忍!サラリーマン番長2 -598 -2391 0/4 1662
25 A-SLOTツインエンジェルBREAK -598 -4784 3/8 4936
26 パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ -638 -3828 1/6 2602
27 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ -642 -6418 2/10 3892
28 押忍!番長3 -650 -3250 2/5 3639
29 SLOTバジリスク甲賀忍法帖~絆2 -666 -3329 1/5 2520
30 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -806 -10474 6/13 4425
31 マイジャグラー -1038 -4152 0/4 3660
32 SLOTギルティクラウン -1052 -6308 2/6 6286
33 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -1074 -5370 1/5 2867
34 パチスロ セイクリッドセブン -1113 -8904 1/8 3372
35 パチスロ モンキーターン -1190 -8325 1/7 2233
36 政宗2 -1258 -5032 1/4 4405
37 BLACK LAGOON4 -1313 -14438 1/11 5205
38 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1366 -13660 3/10 3579
Total -246 -92570 146/377 4060

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 638 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 12102
TOP2 833 パチスロ大工の源さん 桜満開!源DREAM Ver. 9142
TOP3 1020 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 7022
WORST3 832 スーパーリノMAX -4578
WORST2 661 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -4978
WORST1 655 沖ドキ!25Φ -4978

差枚推移

押忍!番長 ~操 BEST COLLECTION~
Posted with Amakuri at 2018.3.17
スロットサウンドトラック
Daito Music

パチンコ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 PフィーバーアクエリオンALL STARS 14406 57626 2/4 2473
2 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 6426 51411 5/8 1598
3 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ 3006 12027 1/4 1819
4 CR 緋弾のアリアAA 2436 9746 2/4 1600
5 パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. 1439 5756 2/4 3643
6 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 1154 18464 8/16 1077
7 Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 506 22273 25/44 1884
8 ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ -243 -1212 2/5 1672
9 CR緋弾のアリア -841 -3364 2/4 2515
10 ぱちんこCR真・北斗無双 -2337 -9348 1/4 2387
11 P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- -3335 -13338 1/4 2112
12 バラエティ -4160 -203792 15/49 2248
13 Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. -5083 -66078 4/13 1182
14 Pハイスクール・フリート -5330 -42637 3/8 2778
15 PモモキュンソードMC -6185 -24738 1/4 2213
16 P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO -7710 -38546 1/5 3553
17 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 -8964 -35853 1/4 2964
18 CR銀河乙女 299ver. -9534 -38133 1/4 4496
19 Pダンガンロンパ -9818 -39272 0/4 2852
20 CRガールズ&パンツァー -18190 -145520 1/8 2794
21 ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. -20862 -83447 0/4 3830
Total -2785 -567975 78/204 2160

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 183 PフィーバーアクエリオンALL STARS 58581
TOP2 275 CR百花繚乱 サムライブライド 45756
TOP3 123 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 36351
WORST3 165 CRガールズ&パンツァー -31763
WORST2 315 ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. -31763
WORST1 236 CR銀河乙女 299ver. -31763

差玉推移

※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。

※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。

ブログランキング・にほんブログ村へ