アイランド 2020年01月16日 機種別データ
過去のデータ
ヒートマップ


パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOT偽物語 | 1955 | 11732 | 6/6 | 7728 |
2 | 沖ドキ!25Φ | 1912 | 7648 | 2/4 | 3570 |
3 | マイジャグラーⅢ | 1752 | 7008 | 4/4 | 7360 |
4 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1562 | 15620 | 7/10 | 3980 |
5 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | 1332 | 5328 | 3/4 | 4284 |
6 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 832 | 3328 | 2/4 | 4129 |
7 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | 752 | 12034 | 9/16 | 4676 |
8 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 702 | 7020 | 5/10 | 5675 |
9 | パチスロ トータル・イクリプス | 492 | 1968 | 2/4 | 8114 |
10 | S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ | 462 | 2310 | 3/5 | 2858 |
11 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 360 | 15125 | 19/42 | 6172 |
12 | パチスロディスクアップ | 332 | 6640 | 10/20 | 5605 |
13 | 押忍!番長3 | 254 | 1270 | 2/5 | 4690 |
14 | パチスロ トータル・イクリプス2 | 222 | 888 | 2/4 | 6525 |
15 | バラエティ | 188 | 10007 | 22/53 | 4587 |
16 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 106 | 2977 | 14/28 | 4168 |
17 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 62 | 248 | 3/4 | 4110 |
18 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | -43 | -344 | 3/8 | 4385 |
19 | マジカルハロウィン7 | -102 | -1115 | 2/11 | 2173 |
20 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -126 | -3878 | 12/31 | 5568 |
21 | マイジャグラーⅣ | -168 | -670 | 1/4 | 6021 |
22 | パチスロ TIGER & BUNNY | -198 | -792 | 3/4 | 4131 |
23 | SLOTギルティクラウン | -218 | -3487 | 6/16 | 6638 |
24 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -378 | -4911 | 5/13 | 4927 |
25 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -418 | -1672 | 1/4 | 5284 |
26 | パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS | -432 | -2588 | 2/6 | 3586 |
27 | パチスロ1000ちゃん | -478 | -3821 | 2/8 | 6459 |
28 | パチスロ セイクリッドセブン | -492 | -2948 | 2/6 | 4839 |
29 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -492 | -2947 | 1/6 | 3754 |
30 | 政宗2 | -548 | -2192 | 1/4 | 4597 |
31 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -553 | -4424 | 2/8 | 5361 |
32 | パチスロツインエンジェルBREAK | -578 | -2890 | 1/5 | 4739 |
33 | GⅠ優駿倶楽部 | -1082 | -5410 | 1/5 | 4027 |
34 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -1138 | -4552 | 0/4 | 6480 |
35 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -1202 | -6010 | 1/5 | 3384 |
36 | マジカルハロウィン5 | -1838 | -11028 | 0/6 | 6372 |
- | Total | 120 | 45472 | 161/377 | 5076 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 860 | パチスロ 修羅の刻 | 12102 |
TOP2 | 605 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 8062 |
TOP3 | 623 | パチスロ 閃乱カグラ | 6702 |
WORST3 | 1178 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -4098 |
WORST2 | 1203 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -4178 |
WORST1 | 658 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4978 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6-X | 15688 | 62755 | 3/4 | 1135 |
2 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 15332 | 61330 | 3/4 | 3052 |
3 | CR銀河乙女 299ver. | 7566 | 30266 | 2/4 | 4147 |
4 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 5143 | 20575 | 3/4 | 3804 |
5 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 4787 | 19151 | 2/4 | 3115 |
6 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 3730 | 48490 | 6/13 | 2024 |
7 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 3006 | 12025 | 3/4 | 2053 |
8 | Pフィーバートータル・イクリプス | 2935 | 11741 | 2/4 | 1414 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 1047 | 8376 | 5/8 | 2416 |
10 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 797 | 3191 | 2/4 | 1706 |
11 | CR 緋弾のアリアAA | 797 | 3191 | 2/4 | 1012 |
12 | CRガールズ&パンツァー | -129 | -1283 | 3/10 | 1617 |
13 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -473 | -16050 | 13/34 | 1549 |
14 | バラエティ | -809 | -39640 | 23/49 | 2228 |
15 | ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル | -1197 | -4788 | 1/4 | 1782 |
16 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | -1981 | -7923 | 1/4 | 2270 |
17 | CR緋弾のアリア FPL | -3121 | -12483 | 1/4 | 2885 |
18 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | -3757 | -97671 | 8/26 | 1290 |
19 | Pハイスクール・フリート | -4332 | -34656 | 2/8 | 1708 |
20 | キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. | -5045 | -20179 | 2/4 | 2780 |
21 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -8037 | -32148 | 1/4 | 2501 |
- | Total | 69 | 14270 | 88/204 | 1987 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 178 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 44901 |
TOP2 | 312 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6-X | 40911 |
TOP3 | 168 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 40626 |
WORST3 | 126 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | -24353 |
WORST2 | 182 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -26633 |
WORST1 | 306 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -28913 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
