パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バラエティ | -460 | -12876 | 12/28 | 4758 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 342 | 新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2 | 1944 |
TOP2 | 338 | クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ | 1812 |
TOP3 | 384 | 不二子 TYPE A+ | 1776 |
WORST3 | 327 | SLOTギルティクラウン | -2592 |
WORST2 | 385 | 戦国乙女 TYPE-A+ | -2880 |
WORST1 | 395 | パチスロ アラジンAII | -2934 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
