パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOT偽物語 | 1574 | 11019 | 6/7 | 8267 |
2 | パチスロディスクアップ(ブルーパネル) | 1016 | 6100 | 3/6 | 2912 |
3 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 945 | 49167 | 32/52 | 7930 |
4 | パチスロディスクアップ(ピンクパネル) | 771 | 5400 | 4/7 | 3182 |
5 | パチスロ ボンバーパワフルⅢ | 504 | 3534 | 3/7 | 2714 |
6 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 323 | 7109 | 12/22 | 4293 |
7 | ゴーゴージャグラー2 | 305 | 2140 | 5/7 | 3410 |
8 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 174 | 8214 | 21/47 | 4469 |
9 | パチスロディスクアップ | 110 | 1433 | 4/13 | 3266 |
10 | ハナビ | 89 | 445 | 2/5 | 2047 |
11 | パチスロ黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI- | 35 | 251 | 5/7 | 4132 |
12 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 6 | 36 | 2/6 | 5862 |
13 | マイジャグラーⅡ ピースパネル | -25 | -150 | 2/6 | 2565 |
14 | パチスロラブ嬢 | -64 | -443 | 2/7 | 1754 |
15 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -75 | -519 | 2/7 | 3149 |
16 | バーサス | -118 | -826 | 2/7 | 1306 |
17 | パチスロ モンスターハンター 月下雷鳴 | -126 | -629 | 2/5 | 4649 |
18 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -141 | -1822 | 5/13 | 2707 |
19 | パチスロ化物語 | -156 | -1089 | 2/7 | 3417 |
20 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -198 | -5129 | 7/26 | 4415 |
21 | アレックス | -240 | -1200 | 2/5 | 1287 |
22 | バラエティ | -261 | -22153 | 29/85 | 3217 |
23 | マイジャグラーⅣ | -261 | -1566 | 3/6 | 1976 |
24 | HEY!鏡(ガールズパネル) | -356 | -2491 | 0/7 | 3140 |
25 | スーパーミラクルジャグラー | -362 | -1810 | 0/5 | 1182 |
26 | ハナビ通 | -434 | -2166 | 1/5 | 2614 |
27 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | -499 | -3489 | 1/7 | 4895 |
28 | ドンちゃん2 | -534 | -2670 | 1/5 | 3103 |
29 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -789 | -5523 | 3/7 | 2397 |
30 | SLOTギルティクラウン | -1062 | -7428 | 1/7 | 4061 |
31 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1576 | -11032 | 1/7 | 4985 |
Total | 55 | 22713 | 165/410 | 4128 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1007 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 8866 |
TOP2 | 1350 | スーパービンゴNEO | 8587 |
TOP3 | 550 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 7843 |
WORST3 | 603 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -4080 |
WORST2 | 505 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -4680 |
WORST1 | 1363 | パチスロ スタードライバー | -5320 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。