アイランド 2019年05月20日 機種別データ
過去のデータ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロ トータル・イクリプス | 3132 | 12528 | 3/4 | 7516 |
2 | パチスロ化物語 | 2875 | 25878 | 7/9 | 5055 |
3 | パチスロ セイクリッドセブン | 2654 | 13270 | 5/5 | 4932 |
4 | 防空少女ラブキューレ | 2158 | 10790 | 5/5 | 7808 |
5 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 1652 | 6608 | 3/4 | 6130 |
6 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1168 | 33878 | 19/29 | 4420 |
7 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 886 | 59398 | 35/67 | 5083 |
8 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | 872 | 3488 | 3/4 | 4039 |
9 | パチスロツインエンジェルBREAK | 790 | 3950 | 2/5 | 3567 |
10 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 613 | 20246 | 19/33 | 7607 |
11 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | 584 | 9352 | 11/16 | 4479 |
12 | マジカルハロウィン5 | 548 | 3293 | 2/6 | 6144 |
13 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 374 | 1871 | 3/5 | 7857 |
14 | パチスロディスクアップ | 324 | 6480 | 9/20 | 7549 |
15 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 294 | 1470 | 2/5 | 6640 |
16 | マイジャグラーⅣ | 182 | 728 | 2/4 | 7801 |
17 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 132 | 528 | 2/4 | 4016 |
18 | バラエティ | 56 | 3028 | 28/54 | 5385 |
19 | 沖ドキ!25Φ | 22 | 88 | 3/4 | 4693 |
20 | A-SLOT偽物語 | 12 | 49 | 2/4 | 7100 |
21 | GⅠ優駿倶楽部 | -128 | -512 | 2/4 | 3244 |
22 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -146 | -730 | 1/5 | 4864 |
23 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -230 | -2300 | 4/10 | 5055 |
24 | SLOTギルティクラウン | -386 | -6168 | 8/16 | 6629 |
25 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -575 | -7474 | 4/13 | 5704 |
26 | マイジャグラーⅢ | -598 | -2392 | 2/4 | 7382 |
27 | パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | -858 | -4289 | 1/5 | 5924 |
28 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -871 | -11314 | 4/13 | 6993 |
29 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -938 | -4690 | 2/5 | 5073 |
30 | 天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | -978 | -3912 | 1/4 | 6301 |
31 | 押忍!番長3 | -1242 | -6210 | 1/5 | 3812 |
32 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -1345 | -8067 | 1/6 | 4948 |
- | Total | 421 | 158863 | 196/377 | 5709 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 667 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 11702 |
TOP2 | 1212 | パチスロ化物語 | 9622 |
TOP3 | 1208 | パチスロ化物語 | 8982 |
WORST3 | 832 | スーパーリノMAX | -4978 |
WORST2 | 836 | パチスロエウレカセブンAO | -4978 |
WORST1 | 1203 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -4978 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR一騎当千サバイバルソルジャー | 13266 | 53064 | 4/4 | 2941 |
2 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 8706 | 34825 | 3/4 | 3116 |
3 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 8706 | 34825 | 3/4 | 3885 |
4 | P Rewrite FA | 8136 | 32546 | 2/4 | 1386 |
5 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 8064 | 32259 | 4/4 | 3182 |
6 | ぱちんこ GANTZ:2 | 7623 | 38117 | 3/5 | 2599 |
7 | ヱヴァンゲリヲン~超暴走~ | 5571 | 22286 | 2/4 | 3246 |
8 | PハイスクールD×D MX | 2721 | 10887 | 1/4 | 4128 |
9 | CRキャッツ・アイ~最高のお宝、頂きに上がります~ | 2436 | 9746 | 2/4 | 1291 |
10 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 1296 | 6483 | 2/5 | 3331 |
11 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -347 | -11776 | 14/34 | 2002 |
12 | P 緋弾のアリアⅢ 設定付 | -503 | -8040 | 7/16 | 2164 |
13 | バラエティ | -902 | -44196 | 19/49 | 2433 |
14 | CRフィーバーマクロスフロンティア3 | -3371 | -26962 | 3/8 | 2476 |
15 | ぱちんこ AKB48-3 誇りの丘 | -3762 | -15048 | 1/4 | 1678 |
16 | CRガールズ&パンツァー | -4475 | -35797 | 3/8 | 2803 |
17 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -4689 | -18753 | 1/4 | 2596 |
18 | CR百花繚乱 サムライブライド | -5045 | -20178 | 1/4 | 1421 |
19 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | -5771 | -28855 | 0/5 | 3208 |
20 | CR 緋弾のアリアAA | -6171 | -30852 | 2/5 | 1662 |
21 | P咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A | -6327 | -25307 | 0/4 | 2084 |
22 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -7254 | -94294 | 5/13 | 1991 |
23 | CRターミネーター2 | -12241 | -48962 | 0/4 | 1879 |
24 | CR銀河乙女 299ver. | -13737 | -54948 | 1/4 | 3232 |
- | Total | -927 | -188930 | 83/204 | 2394 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 287 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 199Ver. | 47466 |
TOP2 | 132 | P Rewrite FA | 38916 |
TOP3 | 25 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 38916 |
WORST3 | 103 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -31763 |
WORST2 | 225 | CR銀河乙女 299ver. | -31763 |
WORST1 | 78 | CRガールズ&パンツァー | -31763 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
