アイランド 2019年04月28日 機種別データ
過去のデータ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロ トータル・イクリプス | 4422 | 17688 | 2/4 | 6616 |
2 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 4174 | 20870 | 4/5 | 3272 |
3 | SLOTギルティクラウン | 4132 | 66112 | 16/16 | 7792 |
4 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 1262 | 6310 | 3/5 | 4553 |
5 | パチスロ セイクリッドセブン | 1198 | 5990 | 3/5 | 4341 |
6 | マジカルハロウィン5 | 1088 | 6532 | 4/6 | 6174 |
7 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 957 | 12447 | 6/13 | 7736 |
8 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 932 | 12126 | 7/13 | 5034 |
9 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 462 | 1848 | 2/4 | 5134 |
10 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 412 | 11958 | 16/29 | 3903 |
11 | パチスロ化物語 | 77 | 616 | 3/8 | 5076 |
12 | A-SLOT偽物語 | 62 | 311 | 2/5 | 6755 |
13 | 沖ドキ!25Φ | 52 | 208 | 2/4 | 4067 |
14 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -18 | -360 | 8/20 | 7157 |
15 | パチスロツインエンジェルBREAK | -78 | -468 | 3/6 | 3748 |
16 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -173 | -1384 | 5/8 | 5320 |
17 | GⅠ優駿倶楽部 | -186 | -930 | 1/5 | 4909 |
18 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -345 | -2068 | 2/6 | 5379 |
19 | GⅠ優駿倶楽部2 | -346 | -1729 | 1/5 | 4805 |
20 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -370 | -25102 | 30/68 | 4943 |
21 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -386 | -3857 | 2/10 | 5258 |
22 | パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | -394 | -1970 | 2/5 | 5333 |
23 | バラエティ | -440 | -24148 | 19/55 | 4962 |
24 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -530 | -2650 | 2/5 | 7245 |
25 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -578 | -9248 | 6/16 | 4557 |
26 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -591 | -3546 | 2/6 | 4432 |
27 | パチスロディスクアップ | -612 | -11002 | 5/18 | 5910 |
28 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | -634 | -3168 | 1/5 | 6093 |
29 | 防空少女ラブキューレ | -690 | -3450 | 1/5 | 6471 |
30 | マイジャグラーⅣ | -828 | -3312 | 1/4 | 3327 |
31 | マイジャグラーⅢ | -938 | -3752 | 0/4 | 5469 |
32 | 押忍!番長3 | -1770 | -8850 | 1/5 | 4463 |
33 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | -1978 | -7912 | 0/4 | 4000 |
- | Total | 117 | 44110 | 162/377 | 5292 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 817 | パチスロ トータル・イクリプス | 12102 |
TOP2 | 666 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 9822 |
TOP3 | 875 | SLOTギルティクラウン | 9582 |
WORST3 | 1127 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4778 |
WORST2 | 1088 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4978 |
WORST1 | 1070 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4978 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 9490 | 37961 | 2/4 | 3178 |
2 | Pフィーバー蒼穹のファフナー2 | 8207 | 32830 | 3/4 | 1287 |
3 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 6654 | 33272 | 3/5 | 3316 |
4 | CRターミネーター2 | 6284 | 25136 | 2/4 | 3390 |
5 | P咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A | 5784 | 46279 | 7/8 | 2914 |
6 | ぱちんこ GANTZ:2 | 4830 | 24152 | 3/5 | 3742 |
7 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 4431 | 17725 | 3/4 | 2598 |
8 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 4360 | 17440 | 3/4 | 3998 |
9 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 3633 | 18166 | 4/5 | 3352 |
10 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 3469 | 55510 | 12/16 | 2036 |
11 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 1212 | 41230 | 18/34 | 2307 |
12 | CRフィーバーマクロスフロンティア3 | -1055 | -16875 | 7/16 | 3226 |
13 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -1269 | -5074 | 2/4 | 3333 |
14 | ぱちんこCR一騎当千サバイバルソルジャー | -1483 | -5929 | 2/4 | 2788 |
15 | ヱヴァンゲリヲン~超暴走~ | -2551 | -10204 | 2/4 | 3404 |
16 | P Rewrite FA | -2587 | -20691 | 2/8 | 2018 |
17 | バラエティ | -3066 | -150216 | 19/49 | 2723 |
18 | CR銀河乙女 299ver. | -4404 | -17614 | 2/4 | 2775 |
19 | CR百花繚乱 サムライブライド | -4404 | -22017 | 2/5 | 3006 |
20 | CRガールズ&パンツァー | -7004 | -56032 | 3/8 | 2936 |
21 | CR 緋弾のアリアAA | -15689 | -78445 | 0/5 | 1996 |
22 | ぱちんこ AKB48-3 誇りの丘 | -18867 | -75467 | 0/4 | 1960 |
- | Total | -534 | -108863 | 101/204 | 2701 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 180 | CRフィーバーマクロスフロンティア3 | 52311 |
TOP2 | 307 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 38346 |
TOP3 | 287 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 199Ver. | 36636 |
WORST3 | 25 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -29483 |
WORST2 | 170 | CRガールズ&パンツァー | -30623 |
WORST1 | 177 | CRフィーバーマクロスフロンティア3 | -31763 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
