パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セイクリッドセブン | 2356 | 25921 | 7/11 | 4500 |
2 | ギルティクラウン | 1644 | 18091 | 7/11 | 7714 |
3 | 沖ドキ!25Φ | 1346 | 5386 | 4/4 | 4025 |
4 | 魔法少女まどか☆マギカ | 1154 | 77343 | 42/67 | 6547 |
5 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 1140 | 11403 | 6/10 | 6317 |
6 | 結城友奈は勇者である | 1044 | 6266 | 4/6 | 3686 |
7 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 1025 | 16411 | 9/16 | 5182 |
8 | A-SLOT偽物語 | 805 | 4026 | 4/5 | 4891 |
9 | 魔法少女まどか☆マギカA | 638 | 3192 | 3/5 | 5946 |
10 | 防空少女ラブキューレ | 628 | 3143 | 2/5 | 7000 |
11 | FAIRY TAIL | 366 | 1464 | 1/4 | 1985 |
12 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 200 | 5825 | 15/29 | 4289 |
13 | 化物語 | 129 | 1034 | 4/8 | 4776 |
14 | GⅠ優駿倶楽部 | -44 | -216 | 2/5 | 4443 |
15 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -57 | -396 | 3/7 | 3462 |
16 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -106 | -529 | 1/5 | 4177 |
17 | ハイスクール・フリート | -187 | -1682 | 3/9 | 2969 |
18 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -200 | -2597 | 5/13 | 6820 |
19 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -277 | -1383 | 3/5 | 4825 |
20 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | -288 | -2874 | 4/10 | 4769 |
21 | 押忍!番長3 | -314 | -2511 | 2/8 | 2980 |
22 | ツインエンジェルBREAK | -364 | -2181 | 2/6 | 5323 |
23 | バラエティ | -375 | -22110 | 25/59 | 4690 |
24 | ルパン三世 世界解剖 | -418 | -1670 | 2/4 | 4095 |
25 | ディスクアップ | -502 | -2506 | 3/5 | 7220 |
26 | ハナビ マットブラックver | -569 | -2276 | 1/4 | 4495 |
27 | マジカルハロウィン5 | -589 | -3534 | 2/6 | 6579 |
28 | マイジャグラーⅢ | -604 | -2415 | 1/4 | 4212 |
29 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -648 | -2592 | 2/4 | 3975 |
30 | サクラ大戦-熱き血潮に- | -665 | -3322 | 1/5 | 3322 |
31 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -814 | -10572 | 4/13 | 5856 |
32 | バーサス | -915 | -3660 | 1/4 | 3945 |
33 | マイジャグラーⅣ | -1034 | -4134 | 0/4 | 3993 |
34 | 政宗2 | -1181 | -4724 | 1/4 | 5036 |
35 | 織田信奈の野望 | -1297 | -5188 | 0/4 | 4402 |
36 | ビビッドレッド・オペレーション | -1495 | -5977 | 0/4 | 3503 |
37 | トータル・イクリプス | -1501 | -6004 | 1/4 | 4756 |
- | Total | 224 | 84452 | 177/377 | 5151 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1157 | 魔法少女まどか☆マギカ | 14812 |
TOP2 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 14314 |
TOP3 | 1176 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 9595 |
WORST3 | 662 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -6152 |
WORST2 | 660 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -6417 |
WORST1 | 831 | スーパービンゴNEO | -7087 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR銀河乙女 299ver | 12532 | 50130 | 4/4 | 3488 |
2 | CR真・北斗無双 | 9050 | 36200 | 3/4 | 2122 |
3 | CR百花繚乱サムライガールズ | 6662 | 26650 | 2/4 | 2516 |
4 | CR偽物語 199ver | 3254 | 16270 | 4/5 | 2026 |
5 | CRFアクエリオンW | 1792 | 14340 | 6/8 | 1042 |
6 | CRFマクロスフロンティア2 | 1487 | 5950 | 2/4 | 1090 |
7 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -67 | -2260 | 16/34 | 1870 |
8 | CRウルトラセブン2 | -295 | -1180 | 1/4 | 528 |
9 | CR STEINS;GATE | -618 | -4940 | 2/8 | 1543 |
10 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | -1580 | -20540 | 5/13 | 1339 |
11 | CR七つの大罪 | -1720 | -6880 | 2/4 | 705 |
12 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -2223 | -8890 | 1/4 | 105 |
13 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | -2880 | -11520 | 1/4 | 742 |
14 | CR戦国乙女5 | -3077 | -49230 | 6/16 | 2453 |
15 | バラエティ | -3106 | -152150 | 19/49 | 1889 |
16 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -3528 | -17640 | 1/5 | 1668 |
17 | CRクイーンズブレイド2 | -3645 | -14580 | 2/4 | 1749 |
18 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -4613 | -36900 | 4/8 | 1512 |
19 | CRガールズ&パンツァー | -6123 | -61230 | 2/10 | 2484 |
20 | CR Rio-RainbowRoad- | -7270 | -29080 | 1/4 | 3031 |
21 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | -9143 | -36570 | 0/4 | 1265 |
22 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -14333 | -57330 | 0/4 | 2037 |
- | Total | -1772 | -361380 | 84/204 | 1796 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 13 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 37900 |
TOP2 | 123 | CR百花繚乱サムライガールズ | 37560 |
TOP3 | 257 | CR麻雀物語2-めざせ!雀ドル決定戦!- | 29560 |
WORST3 | 70 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -22580 |
WORST2 | 238 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -22600 |
WORST1 | 223 | CR戦国乙女5 | -24740 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。