アイランド 2017年10月22日 機種別データ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 3268 | 16340 | 3/5 |
2 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3184 | 35025 | 9/11 |
3 | シンデレラブレイド3 | 2153 | 19383 | 6/9 |
4 | 戦国乙女?TYPE-A? | 1543 | 7716 | 3/5 |
5 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | 1513 | 6053 | 3/4 |
6 | マジカルハロウィン5 | 635 | 3178 | 3/5 |
7 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | 566 | 5666 | 4/10 |
8 | マイジャグラーⅢ | 495 | 1982 | 2/4 |
9 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 140 | 10940 | 38/78 |
10 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -89 | -355 | 2/4 |
11 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -151 | -1202 | 3/8 |
12 | パチスロ化物語 | -168 | -1174 | 2/7 |
13 | A-SLOT偽物語 | -224 | -1120 | 2/5 |
14 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | -271 | -2705 | 3/10 |
15 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -341 | -4427 | 5/13 |
16 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | -394 | -1968 | 1/5 |
17 | 政宗2 | -399 | -1596 | 2/4 |
18 | バラエティ | -463 | -31010 | 26/67 |
19 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -477 | -6198 | 4/13 |
20 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -638 | -6380 | 3/10 |
21 | パチスロツインエンジェルBREAK | -692 | -7604 | 2/11 |
22 | GⅠ優駿倶楽部 | -770 | -7695 | 3/10 |
23 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -786 | -21996 | 8/28 |
24 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -828 | -4968 | 1/6 |
25 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -906 | -4526 | 1/5 |
26 | ハナビ マットブラックver. | -968 | -4839 | 1/5 |
27 | SLOTギルティクラウン | -1088 | -6528 | 1/6 |
28 | パチスロ 織田信奈の野望 | -1136 | -4543 | 1/4 |
29 | 押忍!番長3 | -1176 | -9406 | 1/8 |
30 | バーサス | -1194 | -5966 | 1/5 |
31 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1323 | -5290 | 2/4 |
32 | 沖ドキ!25Φ | -1508 | -6030 | 0/4 |
33 | パチスロ 閃乱カグラ | -1557 | -6227 | 0/4 |
Total | -126 | -47470 | 146/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1037 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 10422 |
TOP2 | 1220 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 9597 |
TOP3 | 1132 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 8110 |
WORST3 | 831 | スーパービンゴNEO | -5203 |
WORST2 | 752 | パチスロ トータル・イクリプス | -5766 |
WORST1 | 636 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -6003 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 9187 | 36750 | 3/4 |
2 | CR戦国†恋姫 | 8075 | 32300 | 1/4 |
3 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 7772 | 31090 | 3/4 |
4 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 5686 | 193330 | 21/34 |
5 | CR哲也 玄人の頂へ | 5613 | 44910 | 5/8 |
6 | バラエティ | 1700 | 83320 | 29/49 |
7 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 995 | 3980 | 2/4 |
8 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 772 | 10040 | 6/13 |
9 | CRガールズ&パンツァー | 121 | 1210 | 4/10 |
10 | CR銀河乙女 299ver. | 97 | 390 | 3/4 |
11 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -523 | -2090 | 2/4 |
12 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -538 | -2150 | 2/4 |
13 | CR緋弾のアリア FPL | -758 | -3030 | 2/4 |
14 | CR金田一少年の事件簿?地獄の傀儡師? | -758 | -3030 | 1/4 |
15 | CR緋弾のアリアⅡ | -1762 | -14090 | 3/8 |
16 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -1925 | -7700 | 1/4 |
17 | CR魔法先生ネギま! | -2192 | -17530 | 4/8 |
18 | CR戦国乙女?花? | -2220 | -8880 | 0/4 |
19 | CR桃剣斬鬼 あたし!鬼にはめっぽう強いんですぅ | -2250 | -9000 | 1/4 |
20 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -2469 | -32090 | 5/13 |
21 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -3018 | -15090 | 1/5 |
22 | CRリング 終焉ノ刻 | -3553 | -14210 | 1/4 |
23 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | -6300 | -25200 | 1/4 |
Total | 1388 | 283230 | 101/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 133 | CR戦国†恋姫 | 47260 |
TOP2 | 63 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 46980 |
TOP3 | 22 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 35850 |
WORST3 | 303 | CR熱響!乙女フェスティバル ファン大感謝祭LIVE | -20490 |
WORST2 | 23 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -22920 |
WORST1 | 311 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -24370 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。