アイランド 2017年10月18日 機種別データ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | SLOTギルティクラウン | 2039 | 12239 | 4/6 |
2 | 押忍!番長3 | 1105 | 8842 | 4/8 |
3 | パチスロ 閃乱カグラ | 1031 | 4124 | 2/4 |
4 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 853 | 66611 | 45/78 |
5 | ハナビ マットブラックver. | 761 | 3806 | 3/5 |
6 | マジカルハロウィン5 | 686 | 3433 | 4/5 |
7 | パチスロツインエンジェルBREAK | 538 | 5928 | 6/11 |
8 | 政宗2 | 505 | 2021 | 2/4 |
9 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 412 | 4121 | 4/10 |
10 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | 404 | 4047 | 4/10 |
11 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 373 | 4850 | 6/13 |
12 | バラエティ | 184 | 12357 | 33/67 |
13 | マイジャグラーⅢ | 96 | 387 | 2/4 |
14 | 戦国乙女?TYPE-A? | 95 | 476 | 3/5 |
15 | GⅠ優駿倶楽部 | 70 | 708 | 3/10 |
16 | パチスロ 織田信奈の野望 | 2 | 9 | 3/4 |
17 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -125 | -499 | 1/4 |
18 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -177 | -2300 | 4/13 |
19 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | -328 | -1639 | 1/5 |
20 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -357 | -2142 | 3/6 |
21 | シンデレラブレイド3 | -363 | -3264 | 3/9 |
22 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | -384 | -3835 | 6/10 |
23 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -412 | -4531 | 4/11 |
24 | バーサス | -416 | -2078 | 2/5 |
25 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -535 | -2137 | 1/4 |
26 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -538 | -4299 | 3/8 |
27 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -636 | -2541 | 0/4 |
28 | A-SLOT偽物語 | -641 | -3204 | 1/5 |
29 | 沖ドキ!25Φ | -713 | -2849 | 2/4 |
30 | パチスロ化物語 | -731 | -5115 | 2/7 |
31 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -809 | -22625 | 8/28 |
32 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1525 | -7624 | 1/5 |
33 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -1537 | -7685 | 2/5 |
Total | 147 | 55592 | 172/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 656 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 13606 |
TOP2 | 1156 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 9595 |
TOP3 | 1121 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 8676 |
WORST3 | 636 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5506 |
WORST2 | 1118 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5659 |
WORST1 | 700 | 沖ドキ!25Φ | -6553 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CRリング 終焉ノ刻 | 10065 | 40260 | 4/4 |
2 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 8697 | 34790 | 3/4 |
3 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 4857 | 19430 | 3/4 |
4 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 3902 | 15610 | 3/4 |
5 | CR戦国†恋姫 | 3842 | 15370 | 3/4 |
6 | CR魔法先生ネギま! | 2596 | 20770 | 5/8 |
7 | CR銀河乙女 299ver. | 1402 | 5610 | 1/4 |
8 | CR戦国乙女?花? | 1280 | 5120 | 2/4 |
9 | CR金田一少年の事件簿?地獄の傀儡師? | 1125 | 4500 | 2/4 |
10 | CRガールズ&パンツァー | 762 | 7620 | 5/10 |
11 | CR哲也 玄人の頂へ | 482 | 3860 | 4/8 |
12 | CR緋弾のアリアⅡ | -154 | -1230 | 1/8 |
13 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -233 | -3020 | 6/13 |
14 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -921 | -11970 | 7/13 |
15 | CR緋弾のアリア FPL | -1858 | -7430 | 2/4 |
16 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -2113 | -8450 | 2/4 |
17 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | -2500 | -10000 | 1/4 |
18 | バラエティ | -2516 | -123260 | 16/49 |
19 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -6319 | -214840 | 8/34 |
20 | CR桃剣斬鬼 あたし!鬼にはめっぽう強いんですぅ | -7833 | -31330 | 1/4 |
21 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -10370 | -41480 | 0/4 |
22 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -11124 | -55620 | 0/5 |
23 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | -11628 | -46510 | 0/4 |
Total | -1874 | -382200 | 79/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 126 | CR緋弾のアリアⅡ | 41000 |
TOP2 | 61 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 28210 |
TOP3 | 172 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 26520 |
WORST3 | 57 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -27700 |
WORST2 | 302 | CRひぐらしのなく頃に頂?ライトver? | -30550 |
WORST1 | 70 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -30810 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。