アイランド 2017年09月28日 機種別データ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | パチスロ 織田信奈の野望 | 3303 | 13213 | 2/4 |
2 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1946 | 21411 | 9/11 |
3 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 1929 | 148561 | 59/77 |
4 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 1864 | 9322 | 3/5 |
5 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 1537 | 15374 | 7/10 |
6 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | 1097 | 4391 | 3/4 |
7 | ハナビ マットブラックver. | 1082 | 5413 | 3/5 |
8 | パチスロ 結城友奈は勇者である | 820 | 4923 | 2/6 |
9 | GⅠ優駿倶楽部 | 555 | 5550 | 6/10 |
10 | 戦国乙女?TYPE-A? | 482 | 2414 | 2/5 |
11 | パチスロツインエンジェルBREAK | 456 | 5016 | 7/11 |
12 | シンデレラブレイド3 | 417 | 3761 | 3/9 |
13 | 押忍!番長3 | 160 | 1280 | 4/8 |
14 | マイジャグラーⅢ | 143 | 575 | 2/4 |
15 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 100 | 2815 | 13/28 |
16 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 73 | 293 | 2/4 |
17 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 56 | 561 | 4/10 |
18 | SLOTギルティクラウン | 49 | 299 | 4/6 |
19 | A-SLOT偽物語 | -236 | -1178 | 2/5 |
20 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -323 | -1289 | 2/4 |
21 | バーサス | -347 | -1731 | 2/5 |
22 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -464 | -3708 | 3/8 |
23 | バラエティ | -588 | -39921 | 26/68 |
24 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | -729 | -3645 | 1/5 |
25 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -799 | -10379 | 3/13 |
26 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -986 | -12808 | 3/13 |
27 | パチスロ化物語 | -1126 | -7880 | 1/7 |
28 | マジカルハロウィン5 | -1153 | -5764 | 0/5 |
29 | パチスロ 閃乱カグラ | -1238 | -4951 | 0/4 |
30 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -1460 | -14591 | 0/10 |
31 | 政宗2 | -1587 | -6348 | 1/4 |
32 | 沖ドキ!25Φ | -1741 | -6964 | 1/4 |
33 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -2102 | -10510 | 1/5 |
Total | 301 | 113505 | 181/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1173 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 13705 |
TOP2 | 870 | パチスロ 織田信奈の野望 | 11719 |
TOP3 | 1108 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 10383 |
WORST3 | 688 | 沖ドキ!25Φ | -5089 |
WORST2 | 1167 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5216 |
WORST1 | 1125 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5866 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR銀河乙女 299ver. | 8590 | 34360 | 3/4 |
2 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 7522 | 30090 | 3/4 |
3 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 4635 | 18540 | 3/4 |
4 | CR緋弾のアリアⅡ | 572 | 5720 | 6/10 |
5 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 530 | 2120 | 3/4 |
6 | バラエティ | 291 | 16320 | 28/56 |
7 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -819 | -22110 | 13/27 |
8 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -1827 | -29230 | 7/16 |
9 | CRガールズ&パンツァー | -2169 | -17350 | 3/8 |
10 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -2230 | -11150 | 3/5 |
11 | CRリング 終焉ノ刻 | -2328 | -9310 | 2/4 |
12 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -2870 | -37300 | 6/13 |
13 | CR魔法先生ネギま! | -3655 | -29240 | 2/8 |
14 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | -4255 | -17020 | 1/4 |
15 | CR戦国乙女?花? | -5120 | -20480 | 0/4 |
16 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -5818 | -23270 | 2/4 |
17 | CR緋弾のアリア FPL | -6230 | -24920 | 1/4 |
18 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -6577 | -85500 | 1/13 |
19 | CR戦国†恋姫 | -6793 | -27170 | 1/4 |
20 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -8918 | -35670 | 2/4 |
21 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | -10208 | -40830 | 0/4 |
Total | -1586 | -323400 | 90/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 310 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 25380 |
TOP2 | 15 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 25040 |
TOP3 | 23 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 24270 |
WORST3 | 312 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -28640 |
WORST2 | 161 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -29560 |
WORST1 | 65 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -30640 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。