アイランド 2017年09月19日 機種別データ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 2204 | 22049 | 9/10 |
2 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1662 | 6650 | 3/4 |
3 | パチスロツインエンジェルBREAK | 1386 | 15256 | 7/11 |
4 | GⅠ優駿倶楽部 | 459 | 4593 | 4/10 |
5 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 437 | 1750 | 2/4 |
6 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 396 | 11103 | 10/28 |
7 | バーサス | 383 | 1917 | 2/5 |
8 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 320 | 24707 | 39/77 |
9 | SLOTギルティクラウン | 300 | 1802 | 2/6 |
10 | 沖ドキ!25Φ | 222 | 891 | 2/4 |
11 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | 148 | 1936 | 8/13 |
12 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 134 | 673 | 1/5 |
13 | パチスロ 織田信奈の野望 | 112 | 449 | 3/4 |
14 | パチスロ 閃乱カグラ | 35 | 141 | 1/4 |
15 | 戦国乙女?TYPE-A? | 13 | 66 | 2/5 |
16 | ハナビ マットブラックver. | 10 | 52 | 1/5 |
17 | バラエティ | -58 | -3917 | 28/68 |
18 | 押忍!番長3 | -159 | -1265 | 3/8 |
19 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -332 | -1989 | 2/6 |
20 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | -346 | -1727 | 1/5 |
21 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -355 | -3544 | 4/10 |
22 | マジカルハロウィン5 | -478 | -2386 | 2/5 |
23 | マイジャグラーⅢ | -501 | -2004 | 1/4 |
24 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -652 | -7165 | 3/11 |
25 | シンデレラブレイド3 | -828 | -7446 | 2/9 |
26 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1087 | -8695 | 2/8 |
27 | パチスロ化物語 | -1252 | -8762 | 1/7 |
28 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -1328 | -5312 | 0/4 |
29 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -1383 | -6912 | 1/5 |
30 | 政宗2 | -1444 | -5775 | 0/4 |
31 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1445 | -14442 | 2/10 |
32 | A-SLOT偽物語 | -1597 | -7983 | 0/5 |
33 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -2093 | -27204 | 0/13 |
Total | -60 | -22493 | 148/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 850 | ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | 11338 |
TOP2 | 1081 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 9703 |
TOP3 | 1003 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 9288 |
WORST3 | 767 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -4968 |
WORST2 | 1157 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5008 |
WORST1 | 1116 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5133 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 17275 | 69100 | 4/4 |
2 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 10422 | 41690 | 3/4 |
3 | CR銀河乙女 299ver. | 5955 | 23820 | 2/4 |
4 | CR戦国乙女?花? | 5870 | 23480 | 3/4 |
5 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 5118 | 25590 | 3/5 |
6 | CR緋弾のアリアⅡ | 4623 | 46230 | 6/10 |
7 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2595 | 33740 | 7/13 |
8 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 1485 | 5940 | 1/4 |
9 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 395 | 6330 | 6/16 |
10 | CR緋弾のアリア FPL | 275 | 1100 | 2/4 |
11 | バラエティ | -413 | -23120 | 23/56 |
12 | CRガールズ&パンツァー | -552 | -4410 | 3/8 |
13 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | -1063 | -4250 | 2/4 |
14 | CR戦国†恋姫 | -1710 | -6840 | 2/4 |
15 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -1731 | -22500 | 4/13 |
16 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -1842 | -49730 | 12/27 |
17 | CR魔法先生ネギま! | -2932 | -23450 | 3/8 |
18 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -3770 | -15080 | 1/4 |
19 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | -5835 | -23340 | 0/4 |
20 | CRリング 終焉ノ刻 | -8575 | -34300 | 0/4 |
21 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -8853 | -35410 | 1/4 |
Total | 169 | 34590 | 88/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 65 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 44190 |
TOP2 | 272 | CR 009 RE:CYBORG | 32880 |
TOP3 | 308 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 28710 |
WORST3 | 12 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -21470 |
WORST2 | 108 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -24660 |
WORST1 | 63 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -29350 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。