過去のデータ
ヒートマップ


パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロ セイクリッドセブン | 1492 | 11936 | 4/8 | 3848 |
2 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1478 | 7390 | 5/5 | 5288 |
3 | いろはに愛姫 | 1392 | 5568 | 4/4 | 6826 |
4 | SLOTギルティクラウン | 1255 | 7532 | 4/6 | 6490 |
5 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 762 | 3048 | 2/4 | 4493 |
6 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | 652 | 2609 | 2/4 | 5688 |
7 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 422 | 1688 | 2/4 | 2130 |
8 | パチスロ モンキーターンⅣ | 382 | 1910 | 2/5 | 1662 |
9 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 270 | 2700 | 4/10 | 4194 |
10 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 256 | 11291 | 23/44 | 5955 |
11 | マイジャグラーⅣ | 242 | 970 | 1/4 | 3400 |
12 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 239 | 1675 | 4/7 | 4341 |
13 | バラエティ | 40 | 1685 | 20/42 | 4074 |
14 | パチスロディスクアップ | -46 | -919 | 8/20 | 3897 |
15 | マイジャグラーⅢ | -48 | -192 | 2/4 | 3429 |
16 | A-SLOT偽物語 | -72 | -427 | 2/6 | 4081 |
17 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -107 | -1492 | 5/14 | 2475 |
18 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -151 | -4678 | 13/31 | 4724 |
19 | スナイパイ71 | -178 | -890 | 3/5 | 3652 |
20 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -228 | -3647 | 5/16 | 3706 |
21 | アナターのオット!?はーです | -233 | -1863 | 2/8 | 3403 |
22 | BLACK LAGOON4 | -291 | -3198 | 4/11 | 3000 |
23 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -328 | -2624 | 2/8 | 5655 |
24 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -358 | -2148 | 2/6 | 4993 |
25 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -468 | -1872 | 1/4 | 3613 |
26 | マジカルハロウィン5 | -538 | -3228 | 3/6 | 5713 |
27 | パチスロ咲-Saki- | -586 | -2930 | 1/5 | 4871 |
28 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -597 | -7754 | 5/13 | 5087 |
29 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -623 | -17422 | 8/28 | 3935 |
30 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -654 | -6540 | 5/10 | 2344 |
31 | パチスロ1000ちゃん | -698 | -2791 | 0/4 | 2169 |
32 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -866 | -4330 | 1/5 | 3508 |
33 | パチスロ トータル・イクリプス | -948 | -3792 | 1/4 | 5394 |
34 | GⅠ優駿倶楽部 | -978 | -4889 | 1/5 | 2356 |
35 | 押忍!番長3 | -1026 | -5130 | 1/5 | 2632 |
36 | 沖ドキ!25Φ | -1618 | -6472 | 1/4 | 3493 |
37 | 戦国コレクション4 | -1798 | -7192 | 0/4 | 6407 |
38 | 政宗2 | -1968 | -7872 | 0/4 | 3620 |
- | Total | -118 | -44290 | 153/377 | 4270 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 778 | パチスロ セイクリッドセブン | 7982 |
TOP2 | 776 | パチスロ セイクリッドセブン | 5982 |
TOP3 | 1200 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 5742 |
WORST3 | 658 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4418 |
WORST2 | 1187 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -4498 |
WORST1 | 655 | 沖ドキ!25Φ | -4978 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 11128 | 44514 | 4/4 | 2385 |
2 | Pダンガンロンパ | 9703 | 38815 | 3/4 | 2021 |
3 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 9418 | 37675 | 3/4 | 3939 |
4 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 9027 | 72216 | 5/8 | 1342 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 7495 | 29980 | 3/4 | 2005 |
6 | ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 | 5072 | 40580 | 6/8 | 3271 |
7 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 4519 | 58748 | 8/13 | 1017 |
8 | CR緋弾のアリアⅡ | 3576 | 14306 | 2/4 | 1978 |
9 | PモモキュンソードMC | 2650 | 10601 | 2/4 | 1762 |
10 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 2493 | 12468 | 2/5 | 1375 |
11 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2472 | 19777 | 4/8 | 1088 |
12 | CR銀河乙女 299ver. | 2294 | 9176 | 2/4 | 4650 |
13 | CR 緋弾のアリアAA | 1367 | 5470 | 3/4 | 1537 |
14 | CRガールズ&パンツァー | 1225 | 9801 | 5/8 | 2465 |
15 | P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO | -15 | -73 | 3/5 | 1851 |
16 | バラエティ | -251 | -12276 | 19/49 | 2105 |
17 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | -1625 | -6499 | 2/4 | 1385 |
18 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | -1696 | -6784 | 2/4 | 3443 |
19 | Pハイスクール・フリート | -3264 | -26108 | 4/8 | 2752 |
20 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | -3620 | -14479 | 2/4 | 2963 |
21 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | -4630 | -203718 | 11/44 | 1792 |
22 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -15305 | -61217 | 0/4 | 2434 |
- | Total | 357 | 72973 | 95/204 | 2062 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 262 | CR魔法少女リリカルなのは | 35211 |
TOP2 | 313 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 32931 |
TOP3 | 125 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 32646 |
WORST3 | 232 | CR銀河乙女 299ver. | -27203 |
WORST2 | 307 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -27773 |
WORST1 | 1 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | -28913 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
