パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴーゴージャグラーKK | 581 | 3486 | 5/6 | 3581 |
2 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 317 | 2859 | 4/9 | 5977 |
3 | A-SLOT偽物語 | 150 | 600 | 2/4 | 5469 |
4 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-Mental Model ver. | 45 | 180 | 2/4 | 3923 |
5 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -64 | -576 | 3/9 | 3535 |
6 | ハナビ | -122 | -852 | 4/7 | 2365 |
7 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | -165 | -660 | 2/4 | 2715 |
8 | 押忍!番長3 | -278 | -2220 | 3/8 | 3872 |
9 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -282 | -2820 | 4/10 | 4970 |
10 | マイジャグラーIV | -287 | -1146 | 2/4 | 4052 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 272 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 5040 |
TOP2 | 380 | スーパーリノMAX | 4770 |
TOP3 | 292 | 押忍!番長3 | 4680 |
WORST3 | 275 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 | -3960 |
WORST2 | 421 | スーパービンゴネオ | -4260 |
WORST1 | 266 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4635 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
