パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイムジャグラーEX-AE | 1273 | 10188 | 7/8 | 3704 |
2 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 651 | 2604 | 2/4 | 5985 |
3 | ハナビ | 494 | 3462 | 4/7 | 2086 |
4 | ゴーゴージャグラーKK | 325 | 1950 | 3/6 | 3062 |
5 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 261 | 2352 | 3/9 | 3617 |
6 | パチスロ ディスクアップ | 222 | 1332 | 3/6 | 4903 |
7 | バラエティ | 93 | 7284 | 34/78 | 2757 |
8 | A-SLOT偽物語 | 42 | 168 | 2/4 | 5584 |
9 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -85 | -762 | 6/9 | 882 |
10 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -102 | -408 | 1/4 | 5514 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 268 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 8400 |
TOP2 | 402 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 4200 |
TOP3 | 335 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 2826 |
WORST3 | 360 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | -2394 |
WORST2 | 292 | 押忍!番長3 | -2448 |
WORST1 | 267 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4260 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
