過去のデータ
ヒートマップ


パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1612 | 6448 | 2/4 | 4396 |
2 | パチスロ 結城友奈は勇者である | 1475 | 8852 | 3/6 | 3947 |
3 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 1452 | 5808 | 4/4 | 6554 |
4 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1017 | 8136 | 7/8 | 3689 |
5 | S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ | 982 | 4910 | 3/5 | 2850 |
6 | マジカルハロウィン7 | 662 | 7283 | 5/11 | 3103 |
7 | マイジャグラーⅢ | 492 | 1968 | 2/4 | 6507 |
8 | パチスロ トータル・イクリプス2 | 472 | 1888 | 2/4 | 4172 |
9 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 389 | 16366 | 24/42 | 5480 |
10 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 354 | 3540 | 4/10 | 3706 |
11 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 294 | 1471 | 3/5 | 1633 |
12 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 242 | 1937 | 3/8 | 4452 |
13 | バラエティ | -15 | -791 | 23/53 | 4340 |
14 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -55 | -1677 | 14/31 | 5125 |
15 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -68 | -874 | 7/13 | 4328 |
16 | 沖ドキ!25Φ | -188 | -751 | 1/4 | 2226 |
17 | SLOTギルティクラウン | -198 | -3168 | 6/16 | 6210 |
18 | パチスロツインエンジェルBREAK | -242 | -1210 | 2/5 | 4944 |
19 | A-SLOT偽物語 | -258 | -1548 | 2/6 | 5769 |
20 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -288 | -1151 | 1/4 | 7376 |
21 | パチスロディスクアップ | -294 | -5878 | 5/20 | 4486 |
22 | パチスロ セイクリッドセブン | -378 | -2268 | 2/6 | 3753 |
23 | マイジャグラーⅣ | -438 | -1752 | 1/4 | 5386 |
24 | パチスロ1000ちゃん | -638 | -5103 | 1/8 | 6245 |
25 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -663 | -18544 | 10/28 | 4012 |
26 | パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS | -745 | -4468 | 1/6 | 3111 |
27 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -778 | -3112 | 1/4 | 4416 |
28 | パチスロ TIGER & BUNNY | -798 | -3192 | 1/4 | 2983 |
29 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -868 | -3471 | 1/4 | 4637 |
30 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -883 | -14128 | 3/16 | 3701 |
31 | マジカルハロウィン5 | -978 | -5867 | 2/6 | 5358 |
32 | パチスロ トータル・イクリプス | -978 | -3912 | 1/4 | 5774 |
33 | GⅠ優駿倶楽部 | -1010 | -5049 | 0/5 | 3366 |
34 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -1074 | -10740 | 1/10 | 4195 |
35 | 政宗2 | -1128 | -4512 | 1/4 | 4523 |
36 | 押忍!番長3 | -1634 | -8169 | 0/5 | 3378 |
- | Total | -114 | -42728 | 149/377 | 4542 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 665 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 12102 |
TOP2 | 637 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 10222 |
TOP3 | 1115 | SLOTギルティクラウン | 9142 |
WORST3 | 886 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -4098 |
WORST2 | 831 | スーパービンゴNEO | -4458 |
WORST1 | 1113 | SLOTギルティクラウン | -4818 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 15546 | 62185 | 3/4 | 4023 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 9881 | 79055 | 6/8 | 3327 |
3 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 7281 | 29126 | 2/4 | 3190 |
4 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 4645 | 18581 | 2/4 | 3167 |
5 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 3422 | 44497 | 9/13 | 2099 |
6 | Pハイスクール・フリート | 2899 | 23198 | 3/8 | 3150 |
7 | CR銀河乙女 299ver. | 2864 | 11456 | 2/4 | 4632 |
8 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2495 | 84831 | 22/34 | 1912 |
9 | CR緋弾のアリア FPL | 1866 | 7465 | 3/4 | 3372 |
10 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 1795 | 7180 | 3/4 | 3223 |
11 | Pフィーバートータル・イクリプス | 869 | 3476 | 2/4 | 2610 |
12 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | -184 | -4764 | 11/26 | 1774 |
13 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6-X | -913 | -3649 | 2/4 | 1799 |
14 | CRガールズ&パンツァー | -984 | -9835 | 5/10 | 2823 |
15 | バラエティ | -1502 | -73553 | 21/49 | 2683 |
16 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | -1981 | -7923 | 1/4 | 2380 |
17 | ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル | -4261 | -17042 | 0/4 | 1855 |
18 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -6185 | -24739 | 2/4 | 3118 |
19 | キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. | -11457 | -45827 | 0/4 | 3421 |
20 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | -11742 | -46967 | 0/4 | 2579 |
21 | CR 緋弾のアリアAA | -17798 | -71192 | 0/4 | 1695 |
- | Total | 321 | 65559 | 99/204 | 2521 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 122 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 43476 |
TOP2 | 133 | Pハイスクール・フリート | 39486 |
TOP3 | 165 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 38061 |
WORST3 | 268 | CR緋弾のアリアⅡ | -25493 |
WORST2 | 263 | CR魔法少女リリカルなのは | -28343 |
WORST1 | 220 | CR 緋弾のアリアAA | -30338 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
