過去のデータ
ヒートマップ


パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 1822 | 7288 | 4/4 | 7833 |
2 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 1560 | 20286 | 9/13 | 5428 |
3 | マイジャグラーⅣ | 1252 | 5008 | 4/4 | 7606 |
4 | S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ | 934 | 4670 | 3/5 | 4439 |
5 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 781 | 32805 | 26/42 | 6327 |
6 | SLOTギルティクラウン | 774 | 12392 | 12/16 | 7510 |
7 | A-SLOT偽物語 | 632 | 2528 | 2/4 | 6623 |
8 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 492 | 3936 | 5/8 | 5790 |
9 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 442 | 12376 | 13/28 | 4500 |
10 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 382 | 3057 | 4/8 | 4611 |
11 | パチスロ セイクリッドセブン | 310 | 1550 | 2/5 | 4174 |
12 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 176 | 5484 | 14/31 | 5819 |
13 | マイジャグラーⅢ | 162 | 648 | 2/4 | 6878 |
14 | マジカルハロウィン7 | 127 | 1403 | 5/11 | 5243 |
15 | パチスロディスクアップ | 50 | 1001 | 9/20 | 6686 |
16 | パチスロ TIGER & BUNNY | 42 | 169 | 1/4 | 5081 |
17 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -68 | -272 | 2/4 | 4598 |
18 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -98 | -1566 | 5/16 | 4006 |
19 | パチスロ1000ちゃん | -183 | -1463 | 4/8 | 6417 |
20 | パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS | -185 | -1108 | 1/6 | 3436 |
21 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -282 | -2817 | 2/10 | 3303 |
22 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -325 | -1948 | 3/6 | 4471 |
23 | パチスロ ルパン三世~イタリアの夢~ | -330 | -1648 | 0/5 | 1660 |
24 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -338 | -1352 | 3/4 | 7298 |
25 | バラエティ | -350 | -20959 | 23/60 | 4737 |
26 | 押忍!番長3 | -402 | -2010 | 1/5 | 3732 |
27 | マジカルハロウィン5 | -425 | -2548 | 3/6 | 6802 |
28 | パチスロ トータル・イクリプス2 | -558 | -2232 | 2/4 | 5527 |
29 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -598 | -5980 | 3/10 | 5300 |
30 | 沖ドキ!25Φ | -778 | -3112 | 2/4 | 3719 |
31 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -908 | -3632 | 1/4 | 4899 |
32 | パチスロ トータル・イクリプス | -1008 | -4031 | 1/4 | 8005 |
33 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1534 | -15340 | 4/10 | 4596 |
34 | 政宗2 | -1668 | -6672 | 0/4 | 7378 |
- | Total | 95 | 35911 | 175/377 | 5382 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1201 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 6382 |
TOP2 | 883 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 6342 |
TOP3 | 1181 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 6102 |
WORST3 | 831 | スーパービンゴNEO | -4978 |
WORST2 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4978 |
WORST1 | 1025 | パチスロ トータル・イクリプス | -4978 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 15118 | 60475 | 3/4 | 2939 |
2 | Pハイスクール・フリート | 14620 | 116961 | 5/8 | 2936 |
3 | CR 緋弾のアリアAA | 8136 | 32547 | 1/4 | 1276 |
4 | CRガールズ&パンツァー | 4317 | 43174 | 6/10 | 2809 |
5 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 3647 | 14591 | 2/4 | 4541 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 2293 | 18351 | 5/8 | 3644 |
7 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 1652 | 6610 | 3/4 | 2570 |
8 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6-X | 1581 | 6326 | 2/4 | 1484 |
9 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 1460 | 37984 | 13/26 | 1540 |
10 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 1086 | 36955 | 18/34 | 1788 |
11 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 940 | 3761 | 2/4 | 3003 |
12 | ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル | 85 | 341 | 2/4 | 1776 |
13 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -2480 | -9919 | 2/4 | 3591 |
14 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -2804 | -36440 | 6/13 | 2203 |
15 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -3050 | -12199 | 2/4 | 2826 |
16 | バラエティ | -3246 | -159050 | 18/49 | 2606 |
17 | CR緋弾のアリア FPL | -5472 | -21888 | 1/4 | 3180 |
18 | Pフィーバートータル・イクリプス | -6256 | -25023 | 1/4 | 2486 |
19 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | -7824 | -31293 | 1/4 | 2892 |
20 | CR銀河乙女 299ver. | -9890 | -39557 | 0/4 | 3987 |
21 | キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. | -10104 | -40413 | 1/4 | 3690 |
- | Total | 11 | 2294 | 94/204 | 2445 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 132 | Pハイスクール・フリート | 48891 |
TOP2 | 58 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 48606 |
TOP3 | 181 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 42336 |
WORST3 | 263 | CR魔法少女リリカルなのは | -26348 |
WORST2 | 262 | CR魔法少女リリカルなのは | -26348 |
WORST1 | 207 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | -27488 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
