パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1430 | 12878 | 6/9 | 5788 |
2 | マジカルハロウィン5 | 1323 | 11914 | 6/9 | 7099 |
3 | パチスロ北斗 天昇 | 941 | 9415 | 8/10 | 6018 |
4 | 戦国乙女2 | 723 | 3615 | 3/5 | 4241 |
5 | ファンキージャグラー | 418 | 3770 | 6/9 | 4280 |
6 | GOGOジャグラー | 394 | 1972 | 3/5 | 4550 |
7 | 結城友奈は勇者である | 382 | 2294 | 4/6 | 5325 |
8 | マイジャグラーIII | 274 | 4943 | 8/18 | 5600 |
9 | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | -43 | -169 | 2/4 | 5480 |
10 | マイジャグラーIV | -47 | -1066 | 11/23 | 6495 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 4164 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 6724 |
TOP2 | 4161 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 5100 |
TOP3 | 4132 | パチスロ ゴッドイーター | 4912 |
WORST3 | 4162 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | -4650 |
WORST2 | 4138 | 麻雀物語3役満乱舞 | -4867 |
WORST1 | 4133 | プレミアムスーパービンゴネオ | -5272 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
