パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロ モンスターハンター 月下雷鳴 | 2594 | 12974 | 4/5 | 6981 |
2 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 1006 | 7048 | 4/7 | 6147 |
3 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 992 | 5956 | 6/6 | 8044 |
4 | A-SLOT偽物語 | 952 | 6668 | 4/7 | 7941 |
5 | SLOTギルティクラウン | 925 | 6477 | 5/7 | 5308 |
6 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 922 | 11995 | 7/13 | 5692 |
7 | ゴーゴージャグラー2 | 887 | 6215 | 6/7 | 6191 |
8 | ドンちゃん2 | 854 | 4270 | 2/5 | 5210 |
9 | パチスロディスクアップ | 733 | 9534 | 8/13 | 6238 |
10 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 724 | 35523 | 25/49 | 6179 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1126 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 10760 |
TOP2 | 652 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | 8720 |
TOP3 | 1032 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 8680 |
WORST3 | 536 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -5480 |
WORST2 | 1127 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -5800 |
WORST1 | 1350 | スーパービンゴNEO | -6320 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
