過去のデータ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 3134 | 15670 | 4/5 | 2540 |
2 | A-SLOT偽物語 | 710 | 3552 | 2/5 | 5074 |
3 | パチスロ化物語 | 582 | 4656 | 4/8 | 4724 |
4 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 544 | 10881 | 11/20 | 7842 |
5 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 528 | 3173 | 5/6 | 6480 |
6 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 478 | 2390 | 4/5 | 5807 |
7 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 451 | 13079 | 14/29 | 4369 |
8 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | 422 | 6752 | 9/16 | 3936 |
9 | バラエティ | 415 | 22855 | 27/55 | 4164 |
10 | マイジャグラーⅣ | 372 | 1488 | 3/4 | 5312 |
11 | マイジャグラーⅢ | 332 | 1329 | 2/4 | 3730 |
12 | パチスロ セイクリッドセブン | 302 | 1510 | 3/5 | 2932 |
13 | GⅠ優駿倶楽部 | 174 | 871 | 2/5 | 2583 |
14 | 防空少女ラブキューレ | 150 | 751 | 3/5 | 5921 |
15 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 54 | 3700 | 27/68 | 4976 |
16 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 38 | 191 | 2/5 | 3287 |
17 | GⅠ優駿倶楽部2 | 6 | 31 | 2/5 | 2000 |
18 | SLOTギルティクラウン | -1 | -7 | 5/16 | 5771 |
19 | パチスロツインエンジェルBREAK | -85 | -508 | 3/6 | 3473 |
20 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -194 | -1940 | 5/10 | 3250 |
21 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | -194 | -970 | 3/5 | 4907 |
22 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -198 | -1582 | 3/8 | 5356 |
23 | マジカルハロウィン5 | -232 | -1388 | 2/6 | 6225 |
24 | 押忍!番長3 | -410 | -2049 | 2/5 | 3115 |
25 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -425 | -2548 | 2/6 | 3467 |
26 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -440 | -5714 | 6/13 | 6490 |
27 | パチスロディスクアップ | -443 | -7963 | 6/18 | 4685 |
28 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -718 | -2872 | 2/4 | 5361 |
29 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -975 | -12674 | 4/13 | 4871 |
30 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | -1468 | -5872 | 0/4 | 2107 |
31 | パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | -1498 | -7490 | 2/5 | 4577 |
32 | 沖ドキ!25Φ | -1828 | -7312 | 0/4 | 3026 |
33 | パチスロ トータル・イクリプス | -2588 | -10352 | 0/4 | 3306 |
- | Total | 57 | 21638 | 169/377 | 4706 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 660 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 12102 |
TOP2 | 622 | パチスロ マクロスフロンティア3 | 9542 |
TOP3 | 836 | パチスロエウレカセブンAO | 8582 |
WORST3 | 1068 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4578 |
WORST2 | 1062 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4618 |
WORST1 | 1077 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4978 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 11698 | 46795 | 3/4 | 2475 |
2 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 9917 | 39671 | 2/4 | 1557 |
3 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 9846 | 49231 | 4/5 | 1807 |
4 | P咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A | 2685 | 21486 | 5/8 | 1420 |
5 | CRフィーバーマクロスフロンティア3 | 441 | 7066 | 6/16 | 1690 |
6 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 384 | 1923 | 2/5 | 1296 |
7 | ぱちんこCR一騎当千サバイバルソルジャー | 299 | 1196 | 2/4 | 1549 |
8 | バラエティ | 109 | 5389 | 24/49 | 1759 |
9 | CR百花繚乱 サムライブライド | 42 | 214 | 1/5 | 970 |
10 | CRガールズ&パンツァー | -877 | -7012 | 3/8 | 1685 |
11 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -913 | -14593 | 5/16 | 840 |
12 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -942 | -32013 | 16/34 | 1377 |
13 | Pフィーバー蒼穹のファフナー2 | -1767 | -7068 | 1/4 | 444 |
14 | ぱちんこ AKB48-3 誇りの丘 | -2266 | -9063 | 1/4 | 1326 |
15 | ヱヴァンゲリヲン~超暴走~ | -5259 | -21033 | 1/4 | 1295 |
16 | P Rewrite FA | -5401 | -43206 | 2/8 | 1586 |
17 | ぱちんこ GANTZ:2 | -5487 | -27432 | 2/5 | 3575 |
18 | CR 緋弾のアリアAA | -6341 | -31705 | 0/5 | 1314 |
19 | CR銀河乙女 299ver. | -10317 | -41268 | 1/4 | 2312 |
20 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -13951 | -55803 | 1/4 | 2468 |
21 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -15091 | -60362 | 0/4 | 2050 |
22 | CRターミネーター2 | -17870 | -71477 | 0/4 | 2290 |
- | Total | -1221 | -249064 | 82/204 | 1602 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 277 | P七つの大罪 強欲Ver. | 40056 |
TOP2 | 110 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 33216 |
TOP3 | 228 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 32361 |
WORST3 | 307 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -24353 |
WORST2 | 205 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -25493 |
WORST1 | 310 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -27773 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。
