パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLOTギルティクラウン | 2316 | 30120 | 11/13 | 7593 |
2 | パチスロ トータル・イクリプス | 1400 | 5600 | 1/4 | 2913 |
3 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 1214 | 81360 | 41/67 | 4880 |
4 | パチスロツインエンジェルBREAK | 1200 | 7200 | 3/6 | 2946 |
5 | マジカルハロウィン5 | 686 | 4120 | 4/6 | 5753 |
6 | パチスロサクラ大戦~熱き血潮に~ | 672 | 3360 | 3/5 | 439 |
7 | ハナビ マットブラックver. | 630 | 2520 | 4/4 | 5589 |
8 | マイジャグラーⅢ | 480 | 1920 | 2/4 | 4538 |
9 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 434 | 12600 | 15/29 | 4129 |
10 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 344 | 1720 | 3/5 | 5384 |
11 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 326 | 4240 | 7/13 | 6689 |
12 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | 240 | 3840 | 7/16 | 2992 |
13 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 170 | 680 | 1/4 | 3615 |
14 | マイジャグラーⅣ | 40 | 160 | 3/4 | 5754 |
15 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 0 | 0 | 4/7 | 5961 |
16 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -33 | -360 | 5/11 | 6582 |
17 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -104 | -520 | 3/5 | 3905 |
18 | パチスロ セイクリッドセブン | -112 | -1120 | 1/10 | 1670 |
19 | バラエティ | -190 | -10240 | 21/54 | 3751 |
20 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -204 | -2040 | 3/10 | 2396 |
21 | HEY!鏡 | -227 | -1360 | 1/6 | 2802 |
22 | パチスロ化物語 | -369 | -3320 | 1/9 | 3816 |
23 | パチスロ 戦コレ![泰平女君] 徳川家康 | -414 | -3720 | 2/9 | 4045 |
24 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -416 | -2080 | 2/5 | 3873 |
25 | 防空少女ラブキューレ | -528 | -2640 | 1/5 | 3591 |
26 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -588 | -5880 | 2/10 | 5284 |
27 | パチスロディスクアップ | -632 | -3160 | 2/5 | 6945 |
28 | GⅠ優駿倶楽部 | -640 | -3200 | 1/5 | 2265 |
29 | パチスロ チェインクロニクル | -660 | -2640 | 2/4 | 3383 |
30 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -700 | -4200 | 1/6 | 3215 |
31 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -810 | -10520 | 3/13 | 3652 |
32 | 沖ドキ!25Φ | -870 | -3480 | 1/4 | 2748 |
33 | A-SLOT偽物語 | -880 | -4400 | 0/5 | 2125 |
34 | バーサス | -950 | -3800 | 1/4 | 4060 |
35 | 押忍!番長3 | -980 | -5880 | 1/6 | 2773 |
36 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | -1080 | -4320 | 1/4 | 2681 |
- | Total | 213 | 80560 | 164/377 | 4237 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1103 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 11000 |
TOP2 | 856 | パチスロ アクエリオンEVOL | 10000 |
TOP3 | 1038 | パチスロ化物語 | 9600 |
WORST3 | 828 | パチスロ スタードライバー | -4600 |
WORST2 | 657 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -5040 |
WORST1 | 1071 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -6280 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこ仮面ライダー フルスロットル 闇のバトルver. | 10773 | 53865 | 4/5 | 14 |
2 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 8265 | 33060 | 3/4 | 11 |
3 | CRダイナマイトキングin沖縄 | 2778 | 11115 | 2/4 | 13 |
4 | CRガールズ&パンツァー | 2458 | 19665 | 6/8 | 9 |
5 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 2280 | 9120 | 1/4 | 11 |
6 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ | 1531 | 24510 | 9/16 | 4 |
7 | ぱちんこCR一騎当千サバイバルソルジャー | 1211 | 4845 | 2/4 | 6 |
8 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 368 | 12540 | 16/34 | 18 |
9 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -285 | -2280 | 4/8 | 5 |
10 | CR銀河乙女 299ver. | -570 | -2280 | 1/4 | 12 |
11 | CR巨人の星~栄光の軌跡~ | -1710 | -6840 | 1/4 | 3 |
12 | バラエティ | -1805 | -81225 | 18/45 | 14 |
13 | ぱちんこCRブラックラグーン3 | -2223 | -11115 | 1/5 | 14 |
14 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | -2394 | -11970 | 2/5 | 7 |
15 | CR百花繚乱 サムライブライド | -2868 | -45885 | 7/16 | 11 |
16 | CR 緋弾のアリアAA | -3385 | -54150 | 8/16 | 17 |
17 | CRストライクウィッチーズ 319ver. | -4959 | -49590 | 2/10 | 1 |
18 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -7909 | -31635 | 0/4 | 14 |
19 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -8194 | -32775 | 1/4 | 31 |
20 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -8479 | -33915 | 0/4 | 5 |
- | Total | -956 | -194940 | 88/204 | 12 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 111 | ぱちんこCRブラックラグーン3 | 53010 |
TOP2 | 135 | CR 緋弾のアリアAA | 34770 |
TOP3 | 272 | CRスターオーシャン4 | 29640 |
WORST3 | 130 | CR 緋弾のアリアAA | -25080 |
WORST2 | 110 | ぱちんこCRブラックラグーン3 | -25935 |
WORST1 | 222 | CR百花繚乱 サムライブライド | -28215 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。