パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | 3986 | 19930 | 5/5 | 3899 |
2 | 化物語 | 2937 | 26436 | 6/9 | 4593 |
3 | マジカルハロウィン5 | 635 | 3815 | 4/6 | 7529 |
4 | セイクリッドセブン | 540 | 5943 | 5/11 | 1987 |
5 | ハナビ マットブラックver | 436 | 1747 | 2/4 | 4027 |
6 | サクラ大戦-熱き血潮に- | 384 | 1921 | 3/5 | 1157 |
7 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 364 | 1456 | 1/4 | 4025 |
8 | HEY!鏡 | 343 | 2404 | 2/7 | 3880 |
9 | チェインクロニクル | 212 | 849 | 3/4 | 5438 |
10 | 大海物語4withすーぱーそに子 | 118 | 472 | 2/4 | 3086 |
11 | バラエティ | 108 | 6303 | 24/58 | 3473 |
12 | 織田信奈の野望 | 75 | 300 | 2/4 | 943 |
13 | 魔法少女まどか☆マギカ | 47 | 3153 | 26/67 | 5998 |
14 | 押忍!番長3 | 35 | 212 | 2/6 | 3139 |
15 | GⅠ優駿倶楽部 | 17 | 87 | 2/5 | 767 |
16 | 魔法少女まどか☆マギカA | -30 | -149 | 2/5 | 2874 |
17 | ディスクアップ | -39 | -194 | 2/5 | 6456 |
18 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -79 | -2283 | 12/29 | 3026 |
19 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -81 | -1284 | 5/16 | 1941 |
20 | 結城友奈は勇者である | -117 | -701 | 2/6 | 2022 |
21 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -153 | -764 | 2/5 | 1450 |
22 | マイジャグラーⅣ | -198 | -789 | 2/4 | 4994 |
23 | ビビッドレッド・オペレーション | -237 | -947 | 2/4 | 4573 |
24 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -294 | -3813 | 4/13 | 4144 |
25 | ツインエンジェルBREAK | -366 | -2191 | 3/6 | 6743 |
26 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -535 | -6955 | 2/13 | 6718 |
27 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | -539 | -5390 | 2/10 | 2414 |
28 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -541 | -5404 | 2/10 | 3167 |
29 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -552 | -5519 | 2/10 | 5055 |
30 | バーサス | -794 | -3176 | 1/4 | 2592 |
31 | マイジャグラーⅢ | -874 | -3494 | 1/4 | 2817 |
32 | A-SLOT偽物語 | -925 | -4623 | 0/5 | 2648 |
33 | 防空少女ラブキューレ | -1196 | -5980 | 1/5 | 3814 |
34 | ギルティクラウン | -1348 | -14825 | 2/11 | 4686 |
35 | トータル・イクリプス | -1386 | -5542 | 0/4 | 3322 |
36 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1731 | -8652 | 2/5 | 4168 |
37 | 沖ドキ!25Φ | -1789 | -7154 | 0/4 | 3120 |
- | Total | -40 | -14801 | 140/377 | 4032 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1132 | 魔法少女まどか☆マギカ | 10592 |
TOP2 | 655 | 化物語 | 10485 |
TOP3 | 1038 | 化物語 | 8554 |
WORST3 | 1157 | 魔法少女まどか☆マギカ | -4645 |
WORST2 | 1117 | 魔法少女まどか☆マギカ | -5142 |
WORST1 | 662 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5385 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仮面ライダー フルスロットル闇のバトルver | 13042 | 65210 | 5/5 | 700 |
2 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | 8975 | 35900 | 4/4 | 1724 |
3 | CR百花繚乱サムライガールズ | 8425 | 33700 | 3/4 | 1567 |
4 | CRストライクウィッチーズ 229ver | 7350 | 36750 | 4/5 | 1929 |
5 | CRガールズ&パンツァー | 4351 | 34810 | 6/8 | 875 |
6 | CR戦国乙女5 | 4342 | 17370 | 3/4 | 2230 |
7 | CR真・北斗無双 | 3840 | 15360 | 3/4 | 2028 |
8 | CR STEINS;GATE | 2878 | 14390 | 4/5 | 1687 |
9 | CRFバイオハザード リベレーションズ | 675 | 10810 | 9/16 | 3095 |
10 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -138 | -550 | 1/4 | 2322 |
11 | CR巨人の星-栄光の軌跡- | -2013 | -8050 | 2/4 | 1659 |
12 | CR Rio-RainbowRoad- | -2028 | -8110 | 2/4 | 1901 |
13 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -2162 | -73480 | 11/34 | 1385 |
14 | CR銀河乙女 299ver | -2195 | -8780 | 2/4 | 1424 |
15 | CR百花繚乱サムライブライド | -2229 | -35660 | 6/16 | 1523 |
16 | CRストライクウィッチーズ 319ver | -3092 | -30920 | 3/10 | 1124 |
17 | バラエティ | -3096 | -139320 | 14/45 | 1862 |
18 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -4600 | -36800 | 3/8 | 1089 |
19 | CR緋弾のアリアAA | -8112 | -129780 | 5/16 | 2045 |
20 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -8390 | -33560 | 1/4 | 102 |
- | Total | -1180 | -240710 | 91/204 | 1695 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 263 | CR魔法少女リリカルなのは | 34060 |
TOP2 | 176 | CRFバイオハザード リベレーションズ | 28220 |
TOP3 | 161 | 仮面ライダー フルスロットル闇のバトルver | 27980 |
WORST3 | 120 | CR緋弾のアリアAA | -23600 |
WORST2 | 131 | CR緋弾のアリアAA | -28210 |
WORST1 | 137 | CR緋弾のアリアAA | -34320 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。