パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ギルティクラウン | 1648 | 18130 | 7/11 | 7196 |
2 | 押忍!番長3 | 1553 | 9320 | 4/6 | 4230 |
3 | セイクリッドセブン | 1252 | 13781 | 6/11 | 3672 |
4 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 1080 | 10800 | 6/10 | 5969 |
5 | バーサス | 991 | 3965 | 2/4 | 3883 |
6 | ビビッドレッド・オペレーション | 960 | 3841 | 3/4 | 4172 |
7 | 沖ドキ!25Φ | 950 | 3801 | 2/4 | 2866 |
8 | 魔法少女まどか☆マギカ | 850 | 57807 | 39/68 | 6191 |
9 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 577 | 9238 | 10/16 | 4169 |
10 | マイジャグラーⅣ | 352 | 1408 | 1/4 | 3997 |
11 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 329 | 9562 | 12/29 | 3472 |
12 | マジカルハロウィン5 | 158 | 948 | 3/6 | 4504 |
13 | 結城友奈は勇者である | 110 | 664 | 2/6 | 3928 |
14 | 化物語 | 96 | 768 | 4/8 | 4731 |
15 | ハナビ マットブラックver | -32 | -128 | 2/4 | 4970 |
16 | トータル・イクリプス | -36 | -141 | 2/4 | 5620 |
17 | A-SLOT偽物語 | -93 | -464 | 3/5 | 5030 |
18 | ツインエンジェルBREAK | -127 | -758 | 1/6 | 4534 |
19 | ディスクアップ | -136 | -680 | 3/5 | 8089 |
20 | バラエティ | -179 | -10366 | 22/58 | 3573 |
21 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -182 | -1812 | 3/10 | 6370 |
22 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -270 | -2693 | 5/10 | 4168 |
23 | サクラ大戦-熱き血潮に- | -316 | -1576 | 1/5 | 2354 |
24 | 大海物語4withすーぱーそに子 | -552 | -2206 | 1/4 | 6396 |
25 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -564 | -7326 | 4/13 | 7110 |
26 | ハイスクール・フリート | -650 | -2598 | 1/4 | 2960 |
27 | 魔法少女まどか☆マギカA | -652 | -3257 | 1/5 | 5219 |
28 | マイジャグラーⅢ | -739 | -2956 | 1/4 | 2745 |
29 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -867 | -4331 | 0/5 | 1341 |
30 | HEY!鏡 | -889 | -6218 | 1/7 | 5470 |
31 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -1124 | -5619 | 2/5 | 4859 |
32 | 防空少女ラブキューレ | -1200 | -5998 | 1/5 | 4708 |
33 | 織田信奈の野望 | -1212 | -4848 | 1/4 | 2430 |
34 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -1285 | -16701 | 2/13 | 3441 |
35 | GⅠ優駿倶楽部 | -1406 | -7026 | 1/5 | 3654 |
36 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1629 | -6513 | 1/4 | 4733 |
37 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2009 | -10042 | 1/5 | 4873 |
- | Total | 105 | 39776 | 161/377 | 4712 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1270 | ギルティクラウン | 11186 |
TOP2 | 882 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 10152 |
TOP3 | 1063 | 魔法少女まどか☆マギカ | 10085 |
WORST3 | 1105 | 魔法少女まどか☆マギカ | -5007 |
WORST2 | 755 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -5482 |
WORST1 | 665 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -7845 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 9865 | 39460 | 3/4 | 2456 |
2 | 仮面ライダー フルスロットル闇のバトルver | 4038 | 20190 | 4/5 | 1386 |
3 | CRガールズ&パンツァー | 2457 | 19660 | 4/8 | 1807 |
4 | CR戦国乙女5 | 2376 | 38030 | 10/16 | 1440 |
5 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 1091 | 8730 | 5/8 | 1012 |
6 | CRストライクウィッチーズ 229ver | 838 | 13410 | 8/16 | 2051 |
7 | CR偽物語 199ver | 462 | 2310 | 2/5 | 1513 |
8 | CR巨人の星-栄光の軌跡- | -2220 | -8880 | 1/4 | 2716 |
9 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -2410 | -81940 | 11/34 | 1590 |
10 | バラエティ | -2591 | -116590 | 20/45 | 1809 |
11 | CR百花繚乱サムライブライド | -3088 | -49400 | 6/16 | 2716 |
12 | CRストライクウィッチーズ 319ver | -4478 | -44780 | 4/10 | 2746 |
13 | CR Rio-RainbowRoad- | -4590 | -18360 | 1/4 | 2229 |
14 | CR真・北斗無双 | -4795 | -19180 | 0/4 | 2080 |
15 | CR STEINS;GATE | -5546 | -27730 | 2/5 | 1782 |
16 | CR百花繚乱サムライガールズ | -5715 | -22860 | 0/4 | 1594 |
17 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -6210 | -24840 | 1/4 | 82 |
18 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -7545 | -30180 | 1/4 | 1835 |
19 | CR押忍!番長 漢の極み | -11013 | -44050 | 0/4 | 1694 |
20 | CR銀河乙女 299ver | -12655 | -50620 | 0/4 | 2015 |
- | Total | -1950 | -397620 | 83/204 | 1838 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 77 | CRガールズ&パンツァー | 34900 |
TOP2 | 171 | CR戦国乙女5 | 29460 |
TOP3 | 255 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 28820 |
WORST3 | 207 | CR百花繚乱サムライガールズ | -19090 |
WORST2 | 276 | CRコードギアス 反逆のルルーシュ | -19540 |
WORST1 | 115 | CRストライクウィッチーズ 319ver | -22080 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。