パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魔法少女まどか☆マギカ | 1439 | 96463 | 46/67 | 6458 |
2 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 1379 | 17937 | 5/13 | 6247 |
3 | サクラ大戦-熱き血潮に- | 1326 | 6633 | 3/5 | 3875 |
4 | 政宗2 | 1257 | 5028 | 2/4 | 6256 |
5 | マイジャグラーⅢ | 1174 | 4699 | 3/4 | 6921 |
6 | 押忍!番長3 | 1167 | 9342 | 4/8 | 3499 |
7 | ハナビ マットブラックver | 858 | 3434 | 3/4 | 5906 |
8 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 697 | 20229 | 18/29 | 4181 |
9 | セイクリッドセブン | 320 | 3526 | 5/11 | 3434 |
10 | FAIRY TAIL | 287 | 1150 | 2/4 | 2097 |
11 | ハイスクール・フリート | 15 | 137 | 3/9 | 4167 |
12 | ルパン三世 世界解剖 | -25 | -97 | 2/4 | 3170 |
13 | ツインエンジェルBREAK | -184 | -1104 | 4/6 | 6480 |
14 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -211 | -1053 | 2/5 | 4795 |
15 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | -246 | -2451 | 3/10 | 4747 |
16 | ギルティクラウン | -262 | -2881 | 6/11 | 6497 |
17 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -289 | -2022 | 3/7 | 3617 |
18 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -305 | -3050 | 3/10 | 4561 |
19 | マジカルハロウィン5 | -314 | -1880 | 2/6 | 6210 |
20 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -318 | -5077 | 7/16 | 5132 |
21 | 魔法少女まどか☆マギカA | -342 | -1706 | 1/5 | 5313 |
22 | ディスクアップ | -380 | -1899 | 2/5 | 6402 |
23 | バラエティ | -538 | -31722 | 24/59 | 4754 |
24 | 沖ドキ!25Φ | -543 | -2170 | 1/4 | 3527 |
25 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -588 | -2352 | 2/4 | 4893 |
26 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -643 | -2572 | 1/4 | 5413 |
27 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -672 | -8734 | 5/13 | 7929 |
28 | 結城友奈は勇者である | -679 | -4074 | 2/6 | 4518 |
29 | バーサス | -927 | -3705 | 0/4 | 2616 |
30 | 織田信奈の野望 | -1249 | -4993 | 1/4 | 4147 |
31 | トータル・イクリプス | -1400 | -5600 | 0/4 | 5484 |
32 | A-SLOT偽物語 | -1401 | -7001 | 0/5 | 5065 |
33 | GⅠ優駿倶楽部 | -1439 | -7194 | 0/5 | 4753 |
34 | ビビッドレッド・オペレーション | -1516 | -6063 | 1/4 | 4014 |
35 | 化物語 | -1581 | -12644 | 0/8 | 4457 |
36 | 防空少女ラブキューレ | -1731 | -8652 | 1/5 | 6067 |
37 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -3086 | -15427 | 0/5 | 5019 |
- | Total | 59 | 22455 | 167/377 | 5191 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1182 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 13835 |
TOP2 | 1087 | 魔法少女まどか☆マギカ | 8851 |
TOP3 | 808 | 押忍!番長3 | 8435 |
WORST3 | 828 | スタードライバー | -5933 |
WORST2 | 873 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -6364 |
WORST1 | 661 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -7560 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR真・北斗無双 | 17670 | 70680 | 4/4 | 2692 |
2 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 7140 | 28560 | 3/4 | 3385 |
3 | CRFアクエリオンW | 4846 | 38770 | 4/8 | 2259 |
4 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | 3934 | 19670 | 3/5 | 3068 |
5 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 3676 | 47800 | 6/13 | 2174 |
6 | CR戦国乙女5 | 3538 | 56610 | 11/16 | 3763 |
7 | CR百花繚乱サムライガールズ | 3235 | 12940 | 3/4 | 3227 |
8 | CRクイーンズブレイド2 | 825 | 3300 | 2/4 | 2315 |
9 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 375 | 1500 | 2/4 | 1633 |
10 | CR七つの大罪 | 72 | 290 | 2/4 | 1424 |
11 | CRFマクロスフロンティア2 | 2 | 10 | 3/4 | 1576 |
12 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | -235 | -1880 | 3/8 | 2028 |
13 | CR STEINS;GATE | -627 | -6270 | 5/10 | 3041 |
14 | バラエティ | -1123 | -54980 | 27/49 | 2379 |
15 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -2909 | -98890 | 10/34 | 2106 |
16 | CR Rio-RainbowRoad- | -3013 | -12050 | 2/4 | 2760 |
17 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -3698 | -14790 | 2/4 | 114 |
18 | CR銀河乙女 299ver | -4648 | -18590 | 2/4 | 2939 |
19 | CR偽物語 199ver | -4782 | -23910 | 1/5 | 2784 |
20 | CRウルトラセブン2 | -6180 | -24720 | 1/4 | 1783 |
21 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -6948 | -55580 | 3/8 | 1874 |
22 | CRガールズ&パンツァー | -14033 | -56130 | 0/4 | 2844 |
- | Total | -430 | -87660 | 99/204 | 2414 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 200 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 53900 |
TOP2 | 158 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 44030 |
TOP3 | 230 | CR戦国乙女5 | 38450 |
WORST3 | 122 | CR百花繚乱サムライガールズ | -27580 |
WORST2 | 253 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | -27650 |
WORST1 | 88 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -28340 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。