パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | 1617 | 8089 | 3/5 | 4727 |
2 | 化物語 | 1234 | 9873 | 5/8 | 5138 |
3 | GⅠ優駿倶楽部 | 1191 | 5958 | 4/5 | 4178 |
4 | ルパン三世 世界解剖 | 1150 | 4602 | 3/4 | 5240 |
5 | ディスクアップ | 972 | 4864 | 3/5 | 7301 |
6 | マジカルハロウィン5 | 958 | 5753 | 3/6 | 7532 |
7 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 882 | 25583 | 17/29 | 4070 |
8 | 沖ドキ!25Φ | 766 | 3064 | 2/4 | 4116 |
9 | トータル・イクリプス | 627 | 2510 | 2/4 | 6577 |
10 | サクラ大戦-熱き血潮に- | 434 | 2172 | 3/5 | 4376 |
11 | セイクリッドセブン | 425 | 4684 | 5/11 | 4649 |
12 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 357 | 4653 | 6/13 | 6811 |
13 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 353 | 3534 | 6/10 | 6066 |
14 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 318 | 3185 | 7/10 | 6172 |
15 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 301 | 4817 | 6/16 | 4812 |
16 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 265 | 1063 | 3/4 | 5255 |
17 | 魔法少女まどか☆マギカ | 137 | 9207 | 32/67 | 6451 |
18 | バーサス | 22 | 90 | 2/4 | 6101 |
19 | ギルティクラウン | 12 | 140 | 4/11 | 6594 |
20 | FAIRY TAIL | -41 | -161 | 1/4 | 3311 |
21 | バラエティ | -49 | -2887 | 28/59 | 5433 |
22 | ハイスクール・フリート | -66 | -593 | 6/9 | 6548 |
23 | 魔法少女まどか☆マギカA | -202 | -1010 | 3/5 | 7084 |
24 | 押忍!番長3 | -229 | -1828 | 2/8 | 4025 |
25 | 結城友奈は勇者である | -266 | -1592 | 2/6 | 4206 |
26 | A-SLOT偽物語 | -345 | -1721 | 1/5 | 5097 |
27 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -471 | -1882 | 1/4 | 4710 |
28 | ツインエンジェルBREAK | -601 | -3605 | 3/6 | 6651 |
29 | マイジャグラーⅢ | -699 | -2796 | 0/4 | 5247 |
30 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -714 | -4998 | 1/7 | 3765 |
31 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -844 | -4217 | 2/5 | 4912 |
32 | ハナビ マットブラックver | -989 | -3954 | 1/4 | 5915 |
33 | 政宗2 | -1148 | -4589 | 1/4 | 4720 |
34 | ビビッドレッド・オペレーション | -1233 | -4932 | 2/4 | 4385 |
35 | 防空少女ラブキューレ | -1426 | -7126 | 0/5 | 5722 |
36 | 織田信奈の野望 | -1679 | -6715 | 1/4 | 4984 |
37 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -1701 | -22105 | 4/13 | 8021 |
- | Total | 71 | 27130 | 175/377 | 5610 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 658 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | 9273 |
TOP2 | 857 | ウルトラセブン | 8934 |
TOP3 | 1105 | 魔法少女まどか☆マギカ | 8237 |
WORST3 | 831 | スーパービンゴNEO | -6179 |
WORST2 | 613 | 魔法少女まどか☆マギカ | -6263 |
WORST1 | 853 | ゼーガペイン | -6365 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRFアクエリオンW | 7726 | 61810 | 5/8 | 2627 |
2 | CR Rio-RainbowRoad- | 5190 | 20760 | 3/4 | 3708 |
3 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 3952 | 15810 | 2/4 | 4092 |
4 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 3784 | 128660 | 21/34 | 2169 |
5 | CR七つの大罪 | 1380 | 5520 | 3/4 | 1328 |
6 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 1327 | 5310 | 2/4 | 1771 |
7 | CR戦国乙女5 | 1316 | 21060 | 6/16 | 3611 |
8 | CR STEINS;GATE | 601 | 6010 | 4/10 | 3835 |
9 | CR偽物語 199ver | -302 | -1510 | 1/5 | 3112 |
10 | CR百花繚乱サムライガールズ | -980 | -3920 | 1/4 | 3336 |
11 | CRクイーンズブレイド2 | -1008 | -4030 | 2/4 | 2805 |
12 | バラエティ | -1200 | -58770 | 21/49 | 2737 |
13 | CRガールズ&パンツァー | -1715 | -6860 | 2/4 | 2963 |
14 | CRウルトラセブン2 | -3775 | -15100 | 2/4 | 2012 |
15 | CR銀河乙女 299ver | -3963 | -15850 | 1/4 | 4200 |
16 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | -4575 | -59470 | 5/13 | 2291 |
17 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | -4859 | -38870 | 2/8 | 2063 |
18 | CRFマクロスフロンティア2 | -5520 | -22080 | 1/4 | 2005 |
19 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -5762 | -46090 | 2/8 | 2031 |
20 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -6540 | -32700 | 1/5 | 3127 |
21 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -9073 | -36290 | 1/4 | 135 |
22 | CR真・北斗無双 | -12615 | -50460 | 0/4 | 2480 |
- | Total | -623 | -127060 | 88/204 | 2657 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 221 | CR戦国乙女5 | 54610 |
TOP2 | 66 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 36490 |
TOP3 | 113 | CR STEINS;GATE | 30500 |
WORST3 | 312 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -27960 |
WORST2 | 306 | CR真・北斗無双 | -28380 |
WORST1 | 263 | CR魔法少女リリカルなのは | -30360 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。