パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAIRY TAIL | 3446 | 13786 | 3/4 | 5012 |
2 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | 2566 | 12830 | 4/5 | 4759 |
3 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1673 | 8369 | 4/5 | 4522 |
4 | 魔法少女まどか☆マギカ | 1213 | 57043 | 28/47 | 6985 |
5 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 1167 | 8169 | 5/7 | 4069 |
6 | セイクリッドセブン | 857 | 9434 | 7/11 | 4784 |
7 | ビビッドレッド・オペレーション | 794 | 3176 | 2/4 | 4827 |
8 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 732 | 7321 | 5/10 | 7251 |
9 | GⅠ優駿倶楽部 | 718 | 3594 | 3/5 | 4329 |
10 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 701 | 7010 | 8/10 | 5654 |
11 | ディスクアップ | 644 | 3223 | 4/5 | 6989 |
12 | 織田信奈の野望 | 378 | 1512 | 2/4 | 4164 |
13 | サクラ大戦-熱き血潮に- | 362 | 1812 | 2/5 | 5039 |
14 | トータル・イクリプス | 328 | 1314 | 1/4 | 6510 |
15 | ハナビ マットブラックver | 316 | 1584 | 3/5 | 6858 |
16 | ルパン三世 世界解剖 | 210 | 842 | 2/4 | 4499 |
17 | バーサス | 159 | 799 | 2/5 | 5410 |
18 | A-SLOT偽物語 | 143 | 717 | 3/5 | 5399 |
19 | ギルティクラウン | 93 | 1025 | 6/11 | 7485 |
20 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 89 | 356 | 1/4 | 6666 |
21 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 43 | 1262 | 16/29 | 4790 |
22 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 40 | 529 | 8/13 | 6357 |
23 | 押忍!番長3 | 34 | 274 | 4/8 | 4781 |
24 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -94 | -1492 | 6/16 | 4695 |
25 | ガールズ&パンツァー | -126 | -2505 | 9/20 | 5900 |
26 | バラエティ | -149 | -8441 | 24/57 | 5147 |
27 | ツインエンジェルBREAK | -155 | -925 | 3/6 | 6950 |
28 | ハイスクール・フリート | -237 | -2127 | 3/9 | 5413 |
29 | 政宗2 | -597 | -2387 | 1/4 | 5015 |
30 | 魔法少女まどか☆マギカA | -612 | -3059 | 1/5 | 4451 |
31 | マジカルハロウィン5 | -698 | -4184 | 1/6 | 6526 |
32 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -807 | -3227 | 1/4 | 5904 |
33 | 結城友奈は勇者である | -895 | -5368 | 1/6 | 4801 |
34 | マイジャグラーⅢ | -1155 | -4617 | 1/4 | 5872 |
35 | 沖ドキ!25Φ | -1160 | -4639 | 1/4 | 5026 |
36 | 化物語 | -1160 | -9278 | 2/8 | 4927 |
37 | 防空少女ラブキューレ | -1488 | -7437 | 1/5 | 5181 |
38 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -1537 | -19969 | 5/13 | 8045 |
- | Total | 175 | 66326 | 183/377 | 5698 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1080 | 魔法少女まどか☆マギカ | 11085 |
TOP2 | 1063 | 魔法少女まどか☆マギカ | 8924 |
TOP3 | 1152 | ガールズ&パンツァー | 8406 |
WORST3 | 1131 | ガールズ&パンツァー | -5552 |
WORST2 | 637 | 化物語 | -5869 |
WORST1 | 803 | セイクリッドセブン | -6398 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR偽物語 199ver | 9162 | 45810 | 4/5 | 2345 |
2 | CRクイーンズブレイド2 | 6362 | 25450 | 3/4 | 2147 |
3 | CR STEINS;GATE | 5213 | 52130 | 6/10 | 2454 |
4 | CRガールズ&パンツァー | 4515 | 18060 | 3/4 | 2671 |
5 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 3337 | 13350 | 2/4 | 3349 |
6 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 2481 | 84380 | 17/34 | 2218 |
7 | バラエティ | 2130 | 104390 | 24/49 | 2366 |
8 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 1362 | 5450 | 2/4 | 1209 |
9 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 945 | 12290 | 7/13 | 2857 |
10 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | 512 | 4100 | 4/8 | 1893 |
11 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -35 | -280 | 4/8 | 1539 |
12 | CR七つの大罪 | -93 | -370 | 2/4 | 1053 |
13 | CRFマクロスフロンティア2 | -255 | -1020 | 2/4 | 1576 |
14 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -608 | -3040 | 2/5 | 2131 |
15 | CRFアクエリオンW | -1064 | -8510 | 4/8 | 2041 |
16 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -1133 | -4530 | 2/4 | 142 |
17 | CR真・北斗無双 | -4940 | -19760 | 1/4 | 2830 |
18 | CR戦国乙女5 | -5865 | -93840 | 6/16 | 3068 |
19 | CR銀河乙女 299ver | -7398 | -29590 | 1/4 | 2927 |
20 | CRウルトラセブン2 | -7943 | -31770 | 1/4 | 1577 |
21 | CR百花繚乱サムライガールズ | -10115 | -40460 | 1/4 | 2853 |
22 | CR Rio-RainbowRoad- | -13080 | -52320 | 1/4 | 2507 |
- | Total | 391 | 79920 | 99/204 | 2292 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 266 | CR機動戦艦ナデシコ2 ミドルタイプ | 50950 |
TOP2 | 65 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 44830 |
TOP3 | 61 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 39730 |
WORST3 | 121 | CR百花繚乱サムライガールズ | -27260 |
WORST2 | 130 | CR Rio-RainbowRoad- | -28790 |
WORST1 | 188 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | -30830 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。