パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | 2365 | 11825 | 4/5 | 4303 |
2 | 魔法少女まどか☆マギカ | 1353 | 82558 | 37/61 | 6971 |
3 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 1218 | 8530 | 5/7 | 4145 |
4 | A-SLOT偽物語 | 910 | 4552 | 4/5 | 7108 |
5 | 結城友奈は勇者である | 817 | 4905 | 4/6 | 3257 |
6 | FAIRY TAIL | 742 | 2971 | 2/4 | 3498 |
7 | ギルティクラウン | 338 | 3726 | 6/11 | 7469 |
8 | ガールズ&パンツァー | 315 | 1892 | 5/6 | 6073 |
9 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 155 | 2495 | 6/16 | 5210 |
10 | トータル・イクリプス | 123 | 495 | 2/4 | 6146 |
11 | 押忍!番長3 | 114 | 919 | 3/8 | 4721 |
12 | マイジャグラーⅢ | 86 | 344 | 2/4 | 5933 |
13 | 沖ドキ!25Φ | 11 | 45 | 2/4 | 4545 |
14 | ルパン三世 世界解剖 | -10 | -40 | 2/4 | 4958 |
15 | バーサス | -182 | -909 | 2/5 | 4796 |
16 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -259 | -2581 | 5/10 | 5440 |
17 | ディスクアップ | -262 | -1306 | 2/5 | 7044 |
18 | 魔法少女まどか☆マギカA | -331 | -1654 | 1/5 | 6922 |
19 | GⅠ優駿倶楽部 | -359 | -1791 | 2/5 | 4071 |
20 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | -511 | -5109 | 2/10 | 4441 |
21 | バラエティ | -601 | -34206 | 17/57 | 4716 |
22 | マジカルハロウィン5 | -615 | -3687 | 1/6 | 6696 |
23 | 地獄少女 宵伽 | -620 | -2477 | 1/4 | 4256 |
24 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -662 | -19180 | 12/29 | 4488 |
25 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -722 | -2886 | 1/4 | 6039 |
26 | ハイスクール・フリート | -846 | -9296 | 3/11 | 4622 |
27 | セイクリッドセブン | -868 | -9548 | 4/11 | 4489 |
28 | 政宗2 | -888 | -3552 | 1/4 | 5753 |
29 | 織田信奈の野望 | -1001 | -4001 | 1/4 | 4438 |
30 | 防空少女ラブキューレ | -1050 | -5250 | 1/5 | 5365 |
31 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1097 | -4385 | 2/4 | 5209 |
32 | ビビッドレッド・オペレーション | -1136 | -4544 | 0/4 | 3932 |
33 | サクラ大戦-熱き血潮に- | -1363 | -6815 | 0/5 | 3882 |
34 | ハナビ マットブラックver | -1417 | -7083 | 0/5 | 5027 |
35 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -1433 | -18618 | 3/13 | 7681 |
36 | 化物語 | -1507 | -12056 | 3/8 | 4820 |
37 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -1601 | -20801 | 3/13 | 5858 |
38 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2129 | -10645 | 1/5 | 5137 |
- | Total | -179 | -67163 | 152/377 | 5447 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1078 | 魔法少女まどか☆マギカ | 10316 |
TOP2 | 1085 | 魔法少女まどか☆マギカ | 8646 |
TOP3 | 856 | アクエリオンEVOL | 8048 |
WORST3 | 1128 | 魔法少女まどか☆マギカ | -5016 |
WORST2 | 831 | スーパービンゴNEO | -6396 |
WORST1 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -7338 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR STEINS;GATE | 12984 | 129840 | 8/10 | 3031 |
2 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 12060 | 48240 | 3/4 | 1510 |
3 | CR百花繚乱サムライガールズ | 8552 | 34210 | 2/4 | 2575 |
4 | CR Rio-RainbowRoad- | 4700 | 18800 | 3/4 | 2725 |
5 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 2936 | 99830 | 18/34 | 2229 |
6 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | 2848 | 22790 | 5/8 | 1947 |
7 | バラエティ | 2435 | 119340 | 25/49 | 2328 |
8 | CRFマクロスフロンティア2 | 2430 | 9720 | 2/4 | 1675 |
9 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 2122 | 16980 | 5/8 | 1770 |
10 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 951 | 12370 | 5/13 | 2993 |
11 | CR戦国乙女5 | 780 | 12490 | 7/16 | 3771 |
12 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | 526 | 2630 | 2/5 | 2738 |
13 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -53 | -210 | 2/4 | 3247 |
14 | CRガールズ&パンツァー | -728 | -2910 | 3/4 | 2622 |
15 | CR七つの大罪 | -935 | -3740 | 2/4 | 1353 |
16 | CR銀河乙女 299ver | -1270 | -5080 | 2/4 | 2872 |
17 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -1375 | -5500 | 2/4 | 115 |
18 | CR偽物語 199ver | -2082 | -10410 | 2/5 | 2003 |
19 | CRFアクエリオンW | -2693 | -21540 | 2/8 | 2087 |
20 | CR真・北斗無双 | -2758 | -11030 | 2/4 | 2867 |
21 | CRクイーンズブレイド2 | -7833 | -31330 | 2/4 | 2322 |
22 | CRウルトラセブン2 | -11658 | -46630 | 0/4 | 1643 |
- | Total | 1906 | 388860 | 104/204 | 2410 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 300 | CR咲-Saki- YLB | 38110 |
TOP2 | 122 | CR百花繚乱サムライガールズ | 34860 |
TOP3 | 187 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 34740 |
WORST3 | 312 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -24050 |
WORST2 | 216 | CR戦国乙女5 | -24120 |
WORST1 | 252 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | -24570 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。