パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 織田信奈の野望 | 4257 | 17029 | 3/4 | 4083 |
2 | トータル・イクリプス | 3017 | 12069 | 3/4 | 7596 |
3 | ギルティクラウン | 2655 | 29208 | 9/11 | 8122 |
4 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 2194 | 63645 | 22/29 | 4161 |
5 | 防空少女ラブキューレ | 1715 | 8579 | 4/5 | 6705 |
6 | 化物語 | 1532 | 12263 | 4/8 | 4997 |
7 | これはゾンビですか? | 1360 | 5441 | 3/4 | 2756 |
8 | 魔法少女まどか☆マギカ | 994 | 60680 | 36/61 | 6958 |
9 | サクラ大戦-熱き血潮に- | 973 | 4868 | 3/5 | 4465 |
10 | マイジャグラーⅢ | 907 | 3628 | 3/4 | 6533 |
11 | ディスクアップ | 834 | 4170 | 2/5 | 5366 |
12 | ダンガンロンパ | 721 | 3607 | 3/5 | 2379 |
13 | 押忍!番長3 | 650 | 5202 | 5/8 | 4443 |
14 | 魔法少女まどか☆マギカA | 583 | 2917 | 3/5 | 6122 |
15 | A-SLOT偽物語 | 499 | 2499 | 3/5 | 4572 |
16 | 沖ドキ!25Φ | 472 | 1890 | 3/4 | 4001 |
17 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 343 | 3438 | 5/10 | 5702 |
18 | ビビッドレッド・オペレーション | 269 | 1076 | 2/4 | 4415 |
19 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 235 | 941 | 2/4 | 5061 |
20 | ハイスクール・フリート | 225 | 2484 | 4/11 | 5507 |
21 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 160 | 1601 | 4/10 | 6211 |
22 | 結城友奈は勇者である | 82 | 492 | 3/6 | 4867 |
23 | FAIRY TAIL | -122 | -610 | 1/5 | 3587 |
24 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -282 | -1407 | 2/5 | 5069 |
25 | バーサス | -296 | -1477 | 1/5 | 5372 |
26 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -407 | -6505 | 6/16 | 4997 |
27 | バラエティ | -417 | -24179 | 21/58 | 4631 |
28 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -481 | -6250 | 4/13 | 5718 |
29 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -515 | -6685 | 7/13 | 8326 |
30 | マジカルハロウィン5 | -558 | -3347 | 2/6 | 6546 |
31 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -573 | -2289 | 1/4 | 5825 |
32 | 政宗2 | -726 | -2901 | 2/4 | 7936 |
33 | GⅠ優駿倶楽部 | -771 | -3855 | 0/5 | 4880 |
34 | ハナビ マットブラックver | -815 | -4074 | 1/5 | 5861 |
35 | 地獄少女 宵伽 | -902 | -3608 | 1/4 | 3104 |
36 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -1498 | -10485 | 1/7 | 3979 |
37 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1537 | -7685 | 2/5 | 5041 |
38 | ガールズ&パンツァー | -1935 | -11610 | 1/6 | 5942 |
39 | ルパン三世 世界解剖 | -1995 | -7980 | 0/4 | 5599 |
- | Total | 378 | 142780 | 182/377 | 5511 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1233 | 織田信奈の野望 | 16574 |
TOP2 | 1123 | 魔法少女まどか☆マギカ | 10136 |
TOP3 | 667 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 8358 |
WORST3 | 666 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5969 |
WORST2 | 1138 | 魔法少女まどか☆マギカ | -6344 |
WORST1 | 1116 | 魔法少女まどか☆マギカ | -7105 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 7975 | 31900 | 4/4 | 1328 |
2 | CRクイーンズブレイド2 | 6572 | 26290 | 3/4 | 1952 |
3 | CR偽物語 199ver | 4030 | 20150 | 5/5 | 1990 |
4 | CR緋弾のアリアⅡ | 2027 | 8110 | 2/4 | 1322 |
5 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 1943 | 66070 | 18/34 | 2010 |
6 | CRダイナマイトキングin沖縄 | 1887 | 7550 | 1/4 | 122 |
7 | バラエティ | 1703 | 83480 | 26/49 | 2067 |
8 | CR銀河乙女 299ver | 927 | 3710 | 3/4 | 2258 |
9 | CR戦国乙女5 | 313 | 5020 | 10/16 | 3955 |
10 | CR七つの大罪 | -388 | -1550 | 1/4 | 900 |
11 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -390 | -1560 | 2/4 | 2862 |
12 | CR STEINS;GATE | -1325 | -13250 | 3/10 | 2551 |
13 | CRFアクエリオンW | -1760 | -14080 | 3/8 | 2008 |
14 | CR真・北斗無双 | -1990 | -7960 | 1/4 | 2392 |
15 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -3005 | -24040 | 2/8 | 1534 |
16 | CRウルトラセブン2 | -3155 | -25240 | 3/8 | 1733 |
17 | CR Rio-RainbowRoad- | -3368 | -13470 | 2/4 | 2518 |
18 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | -4082 | -53060 | 4/13 | 1394 |
19 | CRFマクロスフロンティア2 | -5818 | -23270 | 2/4 | 1422 |
20 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -6754 | -33770 | 0/5 | 2164 |
21 | CR百花繚乱サムライガールズ | -9648 | -38590 | 2/4 | 2077 |
22 | CRガールズ&パンツァー | -10235 | -40940 | 1/4 | 2008 |
- | Total | -189 | -38500 | 98/204 | 2079 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 308 | CR真・北斗無双 | 33840 |
TOP2 | 313 | CRダイナマイトキングin沖縄 | 31900 |
TOP3 | 55 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 29130 |
WORST3 | 123 | CR百花繚乱サムライガールズ | -20220 |
WORST2 | 68 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -21620 |
WORST1 | 228 | CR戦国乙女5 | -22410 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。