パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トータル・イクリプス | 2421 | 9687 | 2/4 | 6308 |
2 | 魔法少女まどか☆マギカA | 1366 | 6830 | 4/5 | 6252 |
3 | 沖ドキ!25Φ | 1160 | 4640 | 3/4 | 4272 |
4 | マイジャグラーⅢ | 1144 | 4576 | 4/4 | 7815 |
5 | これはゾンビですか? | 939 | 3759 | 3/4 | 3812 |
6 | バーサス | 832 | 4163 | 4/5 | 7055 |
7 | 魔法少女まどか☆マギカ | 806 | 49174 | 31/61 | 6696 |
8 | ハイスクール・フリート | 503 | 5533 | 6/11 | 6118 |
9 | 押忍!番長3 | 343 | 2746 | 3/8 | 3958 |
10 | 結城友奈は勇者である | 325 | 1951 | 3/6 | 3866 |
11 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 205 | 2056 | 5/10 | 5659 |
12 | FAIRY TAIL | 201 | 1008 | 2/5 | 3627 |
13 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 186 | 932 | 2/5 | 4621 |
14 | バラエティ | 181 | 11450 | 27/63 | 4658 |
15 | 化物語 | 171 | 1375 | 3/8 | 5033 |
16 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 128 | 2063 | 7/16 | 3873 |
17 | ディスクアップ | 37 | 189 | 3/5 | 6647 |
18 | A-SLOT偽物語 | -34 | -169 | 2/5 | 4906 |
19 | 防空少女ラブキューレ | -45 | -221 | 3/5 | 4698 |
20 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -143 | -4119 | 14/29 | 4532 |
21 | ルパン三世 世界解剖 | -170 | -677 | 2/4 | 6332 |
22 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -173 | -691 | 2/4 | 7055 |
23 | ギルティクラウン | -230 | -2527 | 4/11 | 7453 |
24 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -421 | -4210 | 3/10 | 4970 |
25 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -432 | -3021 | 4/7 | 4872 |
26 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -435 | -5653 | 6/13 | 6869 |
27 | ダンガンロンパ | -578 | -2890 | 2/5 | 3719 |
28 | GⅠ優駿倶楽部 | -722 | -3606 | 2/5 | 4916 |
29 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -794 | -10322 | 5/13 | 7992 |
30 | ガールズ&パンツァー | -847 | -5080 | 2/6 | 5904 |
31 | ハナビ マットブラックver | -886 | -4427 | 1/5 | 4958 |
32 | マジカルハロウィン5 | -1011 | -6066 | 1/6 | 5232 |
33 | 政宗2 | -1176 | -4702 | 1/4 | 5188 |
34 | 地獄少女 宵伽 | -1205 | -4818 | 1/4 | 3538 |
35 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1210 | -4838 | 1/4 | 5510 |
36 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -1266 | -6327 | 1/5 | 4792 |
37 | 織田信奈の野望 | -1917 | -7665 | 0/4 | 3452 |
38 | ビビッドレッド・オペレーション | -2313 | -9250 | 0/4 | 4874 |
- | Total | 55 | 20853 | 169/377 | 5447 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 813 | 押忍!番長3 | 12308 |
TOP2 | 1066 | 魔法少女まどか☆マギカ | 9630 |
TOP3 | 1055 | パチスロ 涼宮ハルヒの憂鬱 | 8693 |
WORST3 | 666 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5247 |
WORST2 | 1018 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -5325 |
WORST1 | 1077 | 魔法少女まどか☆マギカ | -5419 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRウルトラセブン2 | 9863 | 78910 | 6/8 | 2078 |
2 | CRFマクロスフロンティア2 | 5980 | 23920 | 3/4 | 1524 |
3 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 4930 | 19720 | 3/4 | 3423 |
4 | CRクイーンズブレイド2 | 4777 | 19110 | 1/4 | 1664 |
5 | CR偽物語 199ver | 3166 | 15830 | 2/5 | 2572 |
6 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 2202 | 8810 | 2/4 | 1344 |
7 | CRFアクエリオンW | 1851 | 14810 | 5/8 | 2571 |
8 | CR Rio-RainbowRoad- | 735 | 2940 | 1/4 | 2532 |
9 | バラエティ | -19 | -930 | 24/49 | 2288 |
10 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -631 | -21440 | 13/34 | 2161 |
11 | CR緋弾のアリアⅡ | -780 | -3120 | 2/4 | 1379 |
12 | CR戦国乙女5 | -1174 | -18770 | 7/16 | 3982 |
13 | CR真・北斗無双 | -1653 | -6610 | 2/4 | 2306 |
14 | CR STEINS;GATE | -1958 | -19580 | 3/10 | 2357 |
15 | CRガールズ&パンツァー | -2135 | -8540 | 1/4 | 2340 |
16 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -4614 | -23070 | 2/5 | 2235 |
17 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | -5003 | -65030 | 4/13 | 2752 |
18 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -5065 | -40520 | 3/8 | 1699 |
19 | CR七つの大罪 | -9173 | -36690 | 1/4 | 1825 |
20 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -9208 | -36830 | 1/4 | 131 |
21 | CR銀河乙女 299ver | -10220 | -40880 | 1/4 | 2853 |
22 | CR百花繚乱サムライガールズ | -10603 | -42410 | 0/4 | 2204 |
- | Total | -885 | -180370 | 87/204 | 2341 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 58 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 35500 |
TOP2 | 1 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 34390 |
TOP3 | 228 | CR戦国乙女5 | 33120 |
WORST3 | 106 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -22860 |
WORST2 | 135 | CR銀河乙女 299ver | -25710 |
WORST1 | 231 | CR戦国乙女5 | -26770 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。