パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地獄少女 宵伽 | 3240 | 12961 | 3/4 | 3750 |
2 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 2454 | 12274 | 5/5 | 4624 |
3 | GⅠ優駿倶楽部 | 2133 | 10665 | 4/5 | 5065 |
4 | ギルティクラウン | 1338 | 14723 | 5/11 | 6979 |
5 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1260 | 6300 | 2/5 | 4050 |
6 | マイジャグラーⅢ | 1033 | 4132 | 2/4 | 7094 |
7 | ハナビ マットブラックver | 808 | 4040 | 4/5 | 6223 |
8 | 魔法少女まどか☆マギカA | 647 | 3235 | 2/5 | 6129 |
9 | ビビッドレッド・オペレーション | 483 | 1932 | 3/4 | 4268 |
10 | ガールズ&パンツァー | 404 | 2428 | 3/6 | 5442 |
11 | 防空少女ラブキューレ | 403 | 2018 | 3/5 | 7634 |
12 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 370 | 1483 | 2/4 | 6726 |
13 | ハイスクール・フリート | 305 | 3360 | 7/11 | 5976 |
14 | ダンガンロンパ | 244 | 1223 | 3/5 | 3944 |
15 | 魔法少女まどか☆マギカ | 198 | 12114 | 30/61 | 6402 |
16 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 170 | 2213 | 4/13 | 5582 |
17 | マジカルハロウィン5 | 104 | 629 | 3/6 | 7392 |
18 | バラエティ | 94 | 5642 | 26/60 | 5057 |
19 | 織田信奈の野望 | 71 | 286 | 2/4 | 3878 |
20 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | -275 | -2743 | 4/10 | 4698 |
21 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -324 | -9389 | 11/29 | 4417 |
22 | A-SLOT偽物語 | -370 | -1847 | 2/5 | 5854 |
23 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -382 | -1527 | 2/4 | 5227 |
24 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -420 | -6712 | 6/16 | 4513 |
25 | ルパン三世 世界解剖 | -552 | -2205 | 1/4 | 6075 |
26 | FAIRY TAIL | -674 | -3366 | 1/5 | 2810 |
27 | 押忍!番長3 | -679 | -5431 | 2/8 | 3676 |
28 | 政宗2 | -758 | -3032 | 1/4 | 6743 |
29 | 結城友奈は勇者である | -953 | -5715 | 1/6 | 5233 |
30 | ディスクアップ | -970 | -4849 | 1/5 | 6534 |
31 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -1114 | -11140 | 3/10 | 5209 |
32 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -1138 | -14785 | 3/13 | 8140 |
33 | これはゾンビですか? | -1154 | -4616 | 0/4 | 3612 |
34 | 十字架4 | -1294 | -6468 | 1/5 | 3446 |
35 | トータル・イクリプス | -1528 | -6110 | 1/4 | 5894 |
36 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -1623 | -8115 | 1/5 | 5023 |
37 | 化物語 | -1701 | -13605 | 1/8 | 5471 |
38 | バーサス | -1791 | -8951 | 0/5 | 4053 |
39 | 沖ドキ!25Φ | -2977 | -11908 | 0/4 | 4899 |
- | Total | -82 | -30856 | 155/377 | 5452 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1270 | ギルティクラウン | 13802 |
TOP2 | 857 | ウルトラセブン | 10181 |
TOP3 | 1187 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 8913 |
WORST3 | 701 | 沖ドキ!25Φ | -5034 |
WORST2 | 661 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -5347 |
WORST1 | 767 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -6798 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR Rio-RainbowRoad- | 15050 | 60200 | 3/4 | 3529 |
2 | CR真・北斗無双 | 12310 | 49240 | 2/4 | 2667 |
3 | CR百花繚乱サムライガールズ | 5975 | 23900 | 3/4 | 3681 |
4 | CR偽物語 199ver | 5648 | 28240 | 3/5 | 3204 |
5 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 4163 | 141560 | 18/34 | 2167 |
6 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 2931 | 23450 | 4/8 | 1849 |
7 | CRクイーンズブレイド2 | 2445 | 9780 | 1/4 | 2966 |
8 | バラエティ | 511 | 25080 | 24/49 | 2649 |
9 | CR聖闘士星矢4TheBattleof"限界突破" | -250 | -4000 | 6/16 | 2724 |
10 | CR七つの大罪 | -667 | -5330 | 4/8 | 1674 |
11 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | -965 | -3860 | 2/4 | 1753 |
12 | CR緋弾のアリアⅡ | -1265 | -5060 | 1/4 | 2480 |
13 | CRFマクロスフロンティア2 | -1553 | -6210 | 2/4 | 1601 |
14 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -2018 | -8070 | 2/4 | 3192 |
15 | CR STEINS;GATE | -2385 | -23850 | 5/10 | 3270 |
16 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | -3730 | -18650 | 2/5 | 3638 |
17 | CRFアクエリオンW | -4239 | -33910 | 2/8 | 2956 |
18 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -5023 | -20090 | 1/4 | 158 |
19 | CR銀河乙女 299ver | -7023 | -28090 | 1/4 | 3460 |
20 | CRウルトラセブン2 | -7848 | -94170 | 4/12 | 2566 |
21 | CRガールズ&パンツァー | -7863 | -31450 | 1/4 | 3071 |
22 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -12584 | -62920 | 1/5 | 2925 |
- | Total | 77 | 15790 | 92/204 | 2576 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 130 | CR Rio-RainbowRoad- | 57380 |
TOP2 | 100 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 41620 |
TOP3 | 70 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 35490 |
WORST3 | 163 | CRFアクエリオンW | -28790 |
WORST2 | 183 | CRウルトラセブン2 | -29330 |
WORST1 | 128 | CRガールズ&パンツァー | -31140 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。