パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビビッドレッド・オペレーション | 1990 | 7960 | 3/4 | 4012 |
2 | 化物語 | 1974 | 15792 | 6/8 | 5091 |
3 | これはゾンビですか? | 1338 | 5353 | 3/4 | 1062 |
4 | ギルティクラウン | 905 | 9959 | 9/11 | 7910 |
5 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 799 | 7992 | 6/10 | 5867 |
6 | トータル・イクリプス | 757 | 3030 | 2/4 | 5448 |
7 | バーサス | 717 | 3588 | 3/5 | 3138 |
8 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 706 | 20495 | 16/29 | 3603 |
9 | 防空少女ラブキューレ | 682 | 3413 | 2/5 | 3476 |
10 | 魔法少女まどか☆マギカ | 656 | 40058 | 32/61 | 6363 |
11 | バラエティ | 474 | 28476 | 29/60 | 4345 |
12 | GⅠ優駿倶楽部 | 306 | 1533 | 2/5 | 981 |
13 | FAIRY TAIL | 290 | 1454 | 1/5 | 1546 |
14 | ディスクアップ | 272 | 1362 | 2/5 | 4228 |
15 | 十字架4 | 256 | 1282 | 2/5 | 981 |
16 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 253 | 2531 | 5/10 | 2851 |
17 | マジカルハロウィン5 | 236 | 1420 | 2/6 | 5378 |
18 | A-SLOT偽物語 | 31 | 155 | 3/5 | 4504 |
19 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -6 | -70 | 3/13 | 4023 |
20 | 織田信奈の野望 | -13 | -50 | 2/4 | 826 |
21 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -17 | -81 | 2/5 | 3656 |
22 | 地獄少女 宵伽 | -71 | -282 | 2/4 | 1742 |
23 | 結城友奈は勇者である | -77 | -460 | 3/6 | 1929 |
24 | 魔法少女まどか☆マギカA | -137 | -681 | 2/5 | 2682 |
25 | ガールズ&パンツァー | -188 | -1126 | 3/6 | 5548 |
26 | ハイスクール・フリート | -192 | -2110 | 4/11 | 3916 |
27 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -218 | -2824 | 4/13 | 6741 |
28 | ルパン三世 世界解剖 | -357 | -1425 | 2/4 | 6472 |
29 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -413 | -1649 | 2/4 | 4518 |
30 | 沖ドキ!25Φ | -561 | -2242 | 1/4 | 3168 |
31 | ダンガンロンパ | -596 | -2978 | 0/5 | 1210 |
32 | マイジャグラーⅢ | -674 | -2693 | 0/4 | 2384 |
33 | 政宗2 | -724 | -2893 | 1/4 | 3237 |
34 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -805 | -12872 | 2/16 | 3748 |
35 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -877 | -4381 | 1/5 | 3149 |
36 | 押忍!番長3 | -1191 | -9524 | 0/8 | 2879 |
37 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -1527 | -7632 | 1/5 | 3784 |
38 | ハナビ マットブラックver | -1617 | -8083 | 0/5 | 2804 |
39 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -2085 | -8340 | 0/4 | 4163 |
- | Total | 221 | 83457 | 163/377 | 4351 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1077 | 魔法少女まどか☆マギカ | 10617 |
TOP2 | 1086 | 魔法少女まどか☆マギカ | 9316 |
TOP3 | 1012 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 9130 |
WORST3 | 1276 | ギルティクラウン | -4681 |
WORST2 | 828 | スタードライバー | -4845 |
WORST1 | 852 | 攻殻機動隊S.A.C. | -5419 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRクイーンズブレイド2 | 4987 | 19950 | 1/4 | 1650 |
2 | CR Rio-RainbowRoad- | 4645 | 18580 | 2/4 | 1911 |
3 | CRウルトラセブン2 | 3361 | 40340 | 6/12 | 1798 |
4 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | 2908 | 14540 | 3/5 | 1659 |
5 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 2210 | 8840 | 3/4 | 1724 |
6 | CR STEINS;GATE | 1026 | 10260 | 4/10 | 1762 |
7 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 627 | 2510 | 2/4 | 930 |
8 | CR七つの大罪 | 373 | 2990 | 2/8 | 1460 |
9 | CR緋弾のアリアⅡ | -498 | -1990 | 2/4 | 952 |
10 | バラエティ | -769 | -37670 | 20/49 | 1552 |
11 | CRガールズ&パンツァー | -2165 | -8660 | 1/4 | 1803 |
12 | CR百花繚乱サムライガールズ | -2573 | -10290 | 2/4 | 1472 |
13 | CR聖闘士星矢4 The Battle of“限界突破” | -2752 | -44020 | 5/16 | 2321 |
14 | CR真・北斗無双 | -3075 | -12300 | 1/4 | 1238 |
15 | CR銀河乙女 299ver | -3170 | -12680 | 2/4 | 2317 |
16 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | -3414 | -17070 | 1/5 | 2671 |
17 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -3683 | -125190 | 10/34 | 1549 |
18 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -4660 | -37280 | 1/8 | 955 |
19 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -4883 | -19530 | 1/4 | 135 |
20 | CRフィーバーアクエリオンW | -4975 | -39800 | 2/8 | 2834 |
21 | CR偽物語 199ver | -6346 | -31730 | 1/5 | 1570 |
22 | CRFマクロスフロンティア2 | -8588 | -34350 | 1/4 | 1112 |
- | Total | -1542 | -314550 | 73/204 | 1655 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 313 | CRダイナマイトキングin沖縄 | 37750 |
TOP2 | 77 | CRクイーンズブレイド2 | 35150 |
TOP3 | 302 | CRひぐらしのなく頃に-頂- ライトver | 26710 |
WORST3 | 136 | CR銀河乙女 299ver | -24110 |
WORST2 | 311 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -27000 |
WORST1 | 312 | CRダイナマイトキングin沖縄 | -27070 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。