パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 結城友奈は勇者である | 2184 | 13108 | 4/6 | 3983 |
2 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 1669 | 16695 | 5/10 | 5506 |
3 | トータル・イクリプス | 1494 | 5977 | 2/4 | 6737 |
4 | ガールズ&パンツァー | 1328 | 7970 | 4/6 | 6246 |
5 | ビビッドレッド・オペレーション | 1303 | 5214 | 3/4 | 4421 |
6 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 1152 | 14977 | 7/13 | 6755 |
7 | ディスクアップ | 1139 | 5695 | 4/5 | 8062 |
8 | 防空少女ラブキューレ | 1066 | 5334 | 3/5 | 8317 |
9 | ダンガンロンパ | 900 | 4500 | 4/5 | 3635 |
10 | 沖ドキ!25Φ | 535 | 2142 | 3/4 | 4768 |
11 | マイジャグラーⅢ | 520 | 2081 | 1/4 | 5871 |
12 | 地獄少女 宵伽 | 331 | 1326 | 1/4 | 4073 |
13 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 207 | 6016 | 16/29 | 4535 |
14 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 107 | 1725 | 8/16 | 4574 |
15 | 魔法少女まどか☆マギカ | 98 | 5981 | 29/61 | 6894 |
16 | A-SLOT偽物語 | 76 | 380 | 2/5 | 6984 |
17 | ギルティクラウン | -25 | -271 | 5/11 | 6915 |
18 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | -114 | -1251 | 4/11 | 4841 |
19 | バラエティ | -195 | -12262 | 27/63 | 5146 |
20 | ハナビ マットブラックver | -215 | -1074 | 2/5 | 6392 |
21 | 魔法少女まどか☆マギカA | -388 | -1940 | 2/5 | 6866 |
22 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -398 | -1987 | 2/5 | 4932 |
23 | FAIRY TAIL | -540 | -2699 | 1/5 | 2828 |
24 | 十字架4 | -555 | -2773 | 1/5 | 2861 |
25 | これはゾンビですか? | -589 | -2356 | 1/4 | 3390 |
26 | 押忍!番長3 | -616 | -4928 | 3/8 | 5213 |
27 | 政宗2 | -639 | -2555 | 1/4 | 5931 |
28 | バーサス | -801 | -4003 | 1/5 | 4078 |
29 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -845 | -10981 | 5/13 | 7974 |
30 | 化物語 | -856 | -6845 | 2/8 | 5691 |
31 | ハイスクール・フリート | -886 | -9738 | 3/11 | 7817 |
32 | マジカルハロウィン5 | -939 | -5632 | 2/6 | 7694 |
33 | 織田信奈の野望 | -960 | -3840 | 1/4 | 3437 |
34 | GⅠ優駿倶楽部 | -1020 | -5097 | 2/5 | 3630 |
35 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -1163 | -5813 | 1/5 | 4493 |
36 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -1329 | -5314 | 0/4 | 3821 |
37 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -2299 | -11492 | 1/5 | 5214 |
38 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -3074 | -12296 | 0/4 | 5802 |
- | Total | -43 | -16026 | 163/377 | 5678 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1080 | 魔法少女まどか☆マギカ | 11653 |
TOP2 | 1022 | トータル・イクリプス | 7745 |
TOP3 | 1135 | 魔法少女まどか☆マギカ | 7684 |
WORST3 | 662 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -6402 |
WORST2 | 1183 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -6591 |
WORST1 | 1157 | 魔法少女まどか☆マギカ | -7722 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 15792 | 63170 | 3/4 | 3435 |
2 | CR真・北斗無双 | 13907 | 55630 | 2/4 | 1998 |
3 | CRクイーンズブレイド2 | 4400 | 17600 | 2/4 | 2280 |
4 | CR偽物語 199ver | 3480 | 17400 | 3/5 | 2668 |
5 | CR STEINS;GATE | 2287 | 59480 | 15/26 | 2372 |
6 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 1810 | 7240 | 2/4 | 1166 |
7 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 1438 | 11510 | 3/8 | 1573 |
8 | CRウルトラセブン2 | 1222 | 15890 | 6/13 | 2628 |
9 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | 986 | 4930 | 2/5 | 3261 |
10 | CRジューシーハニー2 | 517 | 2070 | 4/4 | 2415 |
11 | CR北斗の拳7百裂乱舞 | 202 | 810 | 2/4 | 1811 |
12 | CRFマクロスフロンティア2 | -153 | -610 | 1/4 | 1376 |
13 | CR緋弾のアリアⅡ | -943 | -3770 | 1/4 | 1858 |
14 | CR銀河乙女 299ver | -1838 | -7350 | 1/4 | 3269 |
15 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -2301 | -78220 | 13/34 | 2087 |
16 | バラエティ | -2815 | -137910 | 19/49 | 2225 |
17 | CR Rio-RainbowRoad- | -5665 | -22660 | 1/4 | 2806 |
18 | CR七つの大罪 | -6429 | -51430 | 3/8 | 2421 |
19 | CR織田信奈の野望Ⅱ | -6798 | -54380 | 2/8 | 1762 |
20 | CR百花繚乱サムライガールズ | -9200 | -36800 | 1/4 | 2732 |
21 | CRガールズ&パンツァー | -10423 | -41690 | 0/4 | 2908 |
- | Total | -878 | -179090 | 86/204 | 2273 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 87 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 63960 |
TOP2 | 122 | CR STEINS;GATE | 41260 |
TOP3 | 162 | CRクイーンズブレイド2 | 37220 |
WORST3 | 231 | CR百花繚乱サムライガールズ | -22550 |
WORST2 | 227 | CR百花繚乱サムライガールズ | -23920 |
WORST1 | 178 | CR七つの大罪 | -26760 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。