パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 政宗2 | 1702 | 6811 | 2/4 | 5778 |
2 | マイジャグラーⅢ | 1589 | 6359 | 4/4 | 6702 |
3 | バーサス | 1488 | 7441 | 3/5 | 6946 |
4 | 押忍!番長3 | 1402 | 11222 | 5/8 | 3778 |
5 | GⅠ優駿倶楽部 | 971 | 4857 | 3/5 | 5724 |
6 | ディスクアップ | 816 | 4081 | 2/5 | 6150 |
7 | マジカルハロウィン6 | 689 | 6201 | 5/9 | 5191 |
8 | これはゾンビですか? | 469 | 2346 | 2/5 | 3728 |
9 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 423 | 4237 | 3/10 | 5201 |
10 | マジカルハロウィン5 | 345 | 2070 | 3/6 | 6383 |
11 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 290 | 3196 | 5/11 | 5588 |
12 | 魔法少女まどか☆マギカA | 192 | 961 | 1/5 | 5100 |
13 | A-SLOT偽物語 | -41 | -204 | 2/5 | 6378 |
14 | 織田信奈の野望 | -119 | -474 | 1/4 | 3041 |
15 | ビビッドレッド・オペレーション | -125 | -499 | 2/4 | 4683 |
16 | 化物語 | -146 | -1167 | 4/8 | 5171 |
17 | ガールズ&パンツァー | -163 | -978 | 3/6 | 6386 |
18 | バラエティ | -204 | -13013 | 26/64 | 5166 |
19 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -293 | -8489 | 14/29 | 4375 |
20 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -312 | -4047 | 6/13 | 6492 |
21 | ギルティクラウン | -314 | -3453 | 5/11 | 7365 |
22 | 魔法少女まどか☆マギカ | -325 | -19779 | 28/61 | 6256 |
23 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -604 | -9658 | 6/16 | 5152 |
24 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -672 | -2687 | 2/4 | 6402 |
25 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -679 | -3392 | 1/5 | 4631 |
26 | 地獄少女 宵伽 | -733 | -2931 | 2/4 | 3512 |
27 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -753 | -3009 | 2/4 | 4900 |
28 | ハナビ マットブラックver | -767 | -3831 | 0/5 | 4624 |
29 | ダンガンロンパ | -782 | -3910 | 3/5 | 4698 |
30 | FAIRY TAIL | -1045 | -5221 | 1/5 | 2978 |
31 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -1094 | -14211 | 2/13 | 6577 |
32 | 防空少女ラブキューレ | -1116 | -5576 | 1/5 | 5085 |
33 | 結城友奈は勇者である | -1205 | -7226 | 0/6 | 3737 |
34 | 十字架4 | -1540 | -7699 | 0/5 | 3311 |
35 | トータル・イクリプス | -2156 | -8624 | 1/4 | 6305 |
36 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2607 | -13035 | 1/5 | 4197 |
37 | 沖ドキ!25Φ | -3400 | -13597 | 1/4 | 4495 |
38 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -4522 | -22609 | 0/5 | 5214 |
- | Total | -318 | -119537 | 152/377 | 5385 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 626 | 喰霊-零- | 11118 |
TOP2 | 633 | 戦姫絶唱シンフォギア | 8426 |
TOP3 | 806 | 押忍!番長3 | 8087 |
WORST3 | 656 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -6053 |
WORST2 | 1062 | 魔法少女まどか☆マギカ | -6474 |
WORST1 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -7057 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 16062 | 128500 | 7/8 | 1703 |
2 | CR銀河乙女 299ver | 9705 | 38820 | 2/4 | 4940 |
3 | CR緋弾のアリアⅡ | 8875 | 35500 | 2/4 | 2731 |
4 | CRクイーンズブレイド2 | 4635 | 18540 | 3/4 | 2738 |
5 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 3136 | 106630 | 17/34 | 2216 |
6 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 3092 | 12370 | 3/4 | 1980 |
7 | CR STEINS;GATE | 2876 | 74800 | 13/26 | 3313 |
8 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 2797 | 11190 | 2/4 | 3709 |
9 | CRウルトラセブン2 | 2641 | 34340 | 5/13 | 3222 |
10 | CR北斗の拳7百裂乱舞 | 2135 | 17080 | 3/8 | 2179 |
11 | CR偽物語 199ver | 1256 | 6280 | 3/5 | 3155 |
12 | CRキャプテン翼 黄金世代の鼓動 | 707 | 2830 | 1/4 | 3160 |
13 | CR Rio-RainbowRoad- | 517 | 2070 | 1/4 | 3438 |
14 | バラエティ | 279 | 13690 | 19/49 | 2796 |
15 | CR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW319Ver | -2415 | -9660 | 2/4 | 2273 |
16 | CRFマクロスフロンティア2 | -3285 | -13140 | 1/4 | 1705 |
17 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -4408 | -22040 | 2/5 | 2985 |
18 | CRガールズ&パンツァー | -5338 | -21350 | 1/4 | 2553 |
19 | CR百花繚乱サムライガールズ | -6115 | -24460 | 1/4 | 2819 |
20 | CR織田信奈の野望Ⅱ | -7183 | -57460 | 2/8 | 3142 |
21 | CR真・北斗無双 | -13028 | -52110 | 0/4 | 2305 |
- | Total | 1482 | 302420 | 90/204 | 2768 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 160 | CRウルトラセブン2 | 74830 |
TOP2 | 105 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 58200 |
TOP3 | 213 | CR銀河乙女 299ver | 43640 |
WORST3 | 86 | CR織田信奈の野望Ⅱ | -22060 |
WORST2 | 285 | CRF涼宮ハルヒの憂鬱 | -24360 |
WORST1 | 183 | CRウルトラセブン2 | -24830 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。