パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地獄少女 宵伽 | 2088 | 8354 | 2/4 | 4118 |
2 | 織田信奈の野望 | 2063 | 8254 | 3/4 | 2945 |
3 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | 1989 | 9945 | 4/5 | 4235 |
4 | 十字架4 | 1901 | 9507 | 4/5 | 3589 |
5 | GⅠ優駿倶楽部 | 1791 | 8958 | 3/5 | 4249 |
6 | 沖ドキ!25Φ | 1243 | 4972 | 3/4 | 3857 |
7 | ハナビ マットブラックver | 1230 | 6153 | 3/5 | 6445 |
8 | 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 1228 | 6144 | 4/5 | 4304 |
9 | 魔法少女まどか☆マギカ | 1125 | 68657 | 40/61 | 6439 |
10 | マジカルハロウィン5 | 1002 | 6014 | 4/6 | 5999 |
11 | 防空少女ラブキューレ | 940 | 4703 | 3/5 | 6300 |
12 | ディスクアップ | 678 | 3393 | 1/5 | 6908 |
13 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 641 | 2565 | 3/4 | 4538 |
14 | バーサス | 464 | 2324 | 3/5 | 5856 |
15 | 押忍!番長3 | 461 | 3688 | 3/8 | 4158 |
16 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 404 | 11724 | 17/29 | 4211 |
17 | マジカルハロウィン6 | 384 | 3458 | 5/9 | 6353 |
18 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 281 | 4506 | 8/16 | 4958 |
19 | ギルティクラウン | 222 | 2446 | 5/11 | 7214 |
20 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 195 | 2154 | 5/11 | 6060 |
21 | 魔法少女まどか☆マギカA | 126 | 632 | 2/5 | 5190 |
22 | ガールズ&パンツァー | 104 | 629 | 3/6 | 5938 |
23 | これはゾンビですか? | -48 | -238 | 1/5 | 2988 |
24 | ダンガンロンパ | -89 | -444 | 3/5 | 4836 |
25 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -182 | -2356 | 7/13 | 8110 |
26 | バラエティ | -318 | -20321 | 26/64 | 5188 |
27 | ビビッドレッド・オペレーション | -372 | -1486 | 1/4 | 4285 |
28 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -386 | -5011 | 5/13 | 6060 |
29 | 結城友奈は勇者である | -475 | -2850 | 2/6 | 3814 |
30 | FAIRY TAIL | -641 | -3201 | 2/5 | 3945 |
31 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -794 | -3176 | 1/4 | 4966 |
32 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -835 | -4174 | 1/5 | 4566 |
33 | A-SLOT偽物語 | -1128 | -5640 | 1/5 | 6002 |
34 | トータル・イクリプス | -1136 | -4542 | 3/4 | 6090 |
35 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -1218 | -12180 | 1/10 | 5489 |
36 | 政宗2 | -1304 | -5215 | 1/4 | 6716 |
37 | マイジャグラーⅢ | -1610 | -6440 | 0/4 | 5173 |
38 | 化物語 | -2033 | -16257 | 0/8 | 5032 |
- | Total | 227 | 85649 | 183/377 | 5449 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1075 | 魔法少女まどか☆マギカ | 8130 |
TOP2 | 1068 | 魔法少女まどか☆マギカ | 7996 |
TOP3 | 1238 | 地獄少女 宵伽 | 7463 |
WORST3 | 1057 | 絶対衝激Ⅱ | -5509 |
WORST2 | 820 | 秘宝伝-太陽を求める者達- | -5613 |
WORST1 | 666 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -6169 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR百花繚乱サムライガールズ | 14690 | 58760 | 4/4 | 3735 |
2 | CRFマクロスフロンティア2 | 3017 | 12070 | 2/4 | 1997 |
3 | CRウルトラセブン2 | 2724 | 35420 | 8/13 | 3366 |
4 | CR真・北斗無双 | 2345 | 9380 | 3/4 | 3167 |
5 | CR Rio-RainbowRoad- | 1947 | 7790 | 2/4 | 3316 |
6 | CRキャプテン翼 黄金世代の鼓動 | 1500 | 6000 | 2/4 | 3524 |
7 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 1196 | 40680 | 17/34 | 2264 |
8 | CR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW319Ver | 305 | 1220 | 2/4 | 2549 |
9 | バラエティ | -520 | -25470 | 19/49 | 2922 |
10 | CR織田信奈の野望Ⅱ | -922 | -7370 | 4/8 | 3344 |
11 | CR STEINS;GATE | -1030 | -26780 | 11/26 | 3839 |
12 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | -3070 | -12280 | 1/4 | 1948 |
13 | CRクイーンズブレイド2 | -3733 | -14930 | 2/4 | 3141 |
14 | CR北斗の拳7百裂乱舞 | -5350 | -42800 | 2/8 | 2544 |
15 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -6133 | -49060 | 3/8 | 2304 |
16 | CR銀河乙女 299ver | -6148 | -24590 | 1/4 | 4210 |
17 | CR偽物語 199ver | -8006 | -40030 | 0/5 | 3243 |
18 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -8712 | -43560 | 0/5 | 3244 |
19 | CRガールズ&パンツァー | -10478 | -41910 | 0/4 | 3049 |
20 | CR緋弾のアリアⅡ | -11253 | -45010 | 1/4 | 2667 |
21 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -14413 | -57650 | 1/4 | 3696 |
- | Total | -1276 | -260120 | 85/204 | 2989 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 12 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 38000 |
TOP2 | 187 | CRウルトラセブン2 | 35180 |
TOP3 | 122 | CR STEINS;GATE | 30220 |
WORST3 | 311 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | -26370 |
WORST2 | 110 | CR偽物語 199ver | -26590 |
WORST1 | 202 | CRクイーンズブレイド2 | -27030 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。