パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビビッドレッド・オペレーション | 1911 | 7644 | 2/4 | 3790 |
2 | 黄門ちゃまⅤ | 1378 | 5513 | 3/4 | 4406 |
3 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | 1275 | 20405 | 12/16 | 4674 |
4 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | 1078 | 10783 | 6/10 | 5714 |
5 | ハナビ マットブラックver | 939 | 4696 | 3/5 | 4007 |
6 | 押忍!番長3 | 924 | 7395 | 4/8 | 3952 |
7 | ガールズ&パンツァー | 804 | 4826 | 3/6 | 6513 |
8 | FAIRY TAIL | 510 | 4594 | 4/9 | 3092 |
9 | 結城友奈は勇者である | 469 | 2816 | 3/6 | 2055 |
10 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 453 | 1814 | 2/4 | 4724 |
11 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 388 | 11277 | 16/29 | 4308 |
12 | 織田信奈の野望 | 374 | 1497 | 2/4 | 3007 |
13 | 地獄少女 宵伽 | 319 | 1276 | 2/4 | 2936 |
14 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 199 | 796 | 2/4 | 3265 |
15 | これはゾンビですか? | 169 | 1017 | 2/6 | 2550 |
16 | 沖ドキ!25Φ | 32 | 129 | 2/4 | 4330 |
17 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 10 | 118 | 4/11 | 6493 |
18 | マジカルハロウィン5 | -65 | -385 | 3/6 | 5604 |
19 | マジカルハロウィン6 | -305 | -2745 | 3/9 | 3436 |
20 | 秘宝伝Rev. | -310 | -1238 | 1/4 | 1451 |
21 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | -427 | -5543 | 5/13 | 7879 |
22 | バーサス | -465 | -2322 | 1/5 | 4804 |
23 | 政宗2 | -469 | -1876 | 2/4 | 4763 |
24 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -494 | -2469 | 2/5 | 4939 |
25 | バラエティ | -544 | -33166 | 21/61 | 4731 |
26 | A-SLOT偽物語 | -552 | -2759 | 0/5 | 3738 |
27 | 魔法少女まどか☆マギカ | -586 | -35695 | 26/61 | 6593 |
28 | ギルティクラウン | -627 | -6892 | 5/11 | 6928 |
29 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -790 | -10270 | 2/13 | 5248 |
30 | GⅠ優駿倶楽部 | -825 | -4125 | 1/5 | 3947 |
31 | 防空少女ラブキューレ | -831 | -4152 | 1/5 | 6018 |
32 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -866 | -4328 | 3/5 | 5152 |
33 | 化物語 | -866 | -6924 | 1/8 | 5488 |
34 | 十字架4 | -910 | -4547 | 2/5 | 5036 |
35 | 魔法少女まどか☆マギカA | -1038 | -5187 | 1/5 | 4536 |
36 | ディスクアップ | -1125 | -5623 | 2/5 | 7896 |
37 | マイジャグラーⅢ | -1397 | -5588 | 0/4 | 4236 |
38 | トータル・イクリプス | -2852 | -11407 | 0/4 | 5195 |
- | Total | -188 | -70645 | 154/377 | 5091 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1203 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 11088 |
TOP2 | 807 | 押忍!番長3 | 9684 |
TOP3 | 871 | ビビッドレッド・オペレーション | 7933 |
WORST3 | 1086 | 魔法少女まどか☆マギカ | -5934 |
WORST2 | 1103 | 魔法少女まどか☆マギカ | -6573 |
WORST1 | 666 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -10675 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR真・北斗無双 | 17375 | 69500 | 4/4 | 2497 |
2 | CR銀河乙女 299ver | 9880 | 39520 | 2/4 | 3522 |
3 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 8452 | 33810 | 3/4 | 3108 |
4 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 7798 | 62390 | 5/8 | 1597 |
5 | CR FAIRY TAIL | 4930 | 19720 | 2/4 | 2282 |
6 | CR Rio-RainbowRoad- | 4500 | 18000 | 3/4 | 3157 |
7 | CR偽物語 299ver | 2242 | 29150 | 8/13 | 1186 |
8 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | 1085 | 28220 | 12/26 | 2164 |
9 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | 682 | 3410 | 3/5 | 1484 |
10 | CR偽物語 199ver | -968 | -12580 | 4/13 | 1582 |
11 | CR STEINS;GATE | -1240 | -32230 | 10/26 | 3727 |
12 | CRFマクロスフロンティア2 | -1505 | -6020 | 1/4 | 1146 |
13 | CRガールズ&パンツァー | -2125 | -8500 | 2/4 | 3186 |
14 | バラエティ | -2628 | -126130 | 19/48 | 2175 |
15 | CR織田信奈の野望Ⅱ | -3512 | -28090 | 4/8 | 2713 |
16 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -4398 | -21990 | 1/5 | 2674 |
17 | CR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW319Ver | -4668 | -18670 | 1/4 | 2603 |
18 | CR緋弾のアリアⅡ | -5435 | -21740 | 1/4 | 1450 |
19 | CRクイーンズブレイド2 | -5825 | -23300 | 2/4 | 1508 |
20 | CRキャプテン翼 黄金世代の鼓動 | -6032 | -48250 | 1/8 | 2732 |
21 | CR百花繚乱サムライガールズ | -11595 | -46380 | 1/4 | 2885 |
- | Total | -442 | -90160 | 89/204 | 2353 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 212 | CR銀河乙女 299ver | 49110 |
TOP2 | 200 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | 48620 |
TOP3 | 306 | CR真・北斗無双 | 35720 |
WORST3 | 55 | CR織田信奈の野望Ⅱ | -23580 |
WORST2 | 302 | CRひぐらしのなく頃に-頂- ライトver | -26190 |
WORST1 | 231 | CR百花繚乱サムライガールズ | -26190 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。