パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOT偽物語 | 2565 | 17958 | 7/7 | 8754 |
2 | SLOTギルティクラウン | 2490 | 17435 | 5/7 | 7611 |
3 | 押忍!番長3 | 2104 | 29468 | 9/14 | 7683 |
4 | バーサス | 1198 | 8389 | 5/7 | 6767 |
5 | 押忍!番長A | 879 | 3518 | 4/4 | 6312 |
6 | タロットエンペラー | 808 | 4044 | 4/5 | 9456 |
7 | パチスロ 黄門ちゃまⅤ | 800 | 11212 | 8/14 | 6297 |
8 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 762 | 5338 | 3/7 | 6333 |
9 | パチスロ これはゾンビですか? | 670 | 4693 | 3/7 | 6218 |
10 | ゆるせぽね | 565 | 2260 | 2/4 | 7587 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 713 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 11400 |
TOP2 | 551 | 押忍!番長3 | 9800 |
TOP3 | 512 | SLOTギルティクラウン | 8680 |
WORST3 | 711 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5920 |
WORST2 | 717 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -7080 |
WORST1 | 715 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -7080 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。