パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バーサス | 2321 | 13929 | 6/6 | 7377 |
2 | A-SLOT偽物語 | 1455 | 7278 | 3/5 | 6846 |
3 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 944 | 11328 | 7/12 | 5446 |
4 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 849 | 3396 | 3/4 | 6893 |
5 | 押忍!番長A | 816 | 3264 | 4/4 | 7860 |
6 | パチスロ FAIRY TAIL | 725 | 4353 | 4/6 | 5015 |
7 | ハナビ | 691 | 4842 | 4/7 | 6792 |
8 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 557 | 3900 | 2/7 | 6422 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2 | 358 | 2148 | 2/6 | 3947 |
10 | アイムジャグラーEX-AE | 166 | 1332 | 3/8 | 3778 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 396 | マジカルハロウィン6 | 8160 |
TOP2 | 358 | パチスロ FAIRY TAIL | 7155 |
TOP3 | 316 | バーサス | 6885 |
WORST3 | 350 | 回胴黙示録カイジ3 | -5040 |
WORST2 | 267 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5400 |
WORST1 | 354 | スーパービンゴネオ | -5760 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。