パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地獄少女 宵伽 | 1662 | 8313 | 3/5 | 3551 |
2 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | 1211 | 15751 | 8/13 | 7632 |
3 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 756 | 3025 | 2/4 | 5907 |
4 | ビビッドレッド・オペレーション | 743 | 2975 | 2/4 | 3778 |
5 | マジカルハロウィン5 | 667 | 4004 | 4/6 | 6549 |
6 | ハナビ マットブラックver | 616 | 3084 | 3/5 | 5647 |
7 | 押忍!番長3 | 272 | 2176 | 3/8 | 4088 |
8 | これはゾンビですか? | 202 | 2226 | 6/11 | 4795 |
9 | 魔法少女まどか☆マギカA | 194 | 1169 | 2/6 | 4115 |
10 | コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver | 73 | 1479 | 7/20 | 5943 |
11 | 乙女マスターズ-空を翔る白き軌跡- | -27 | -107 | 2/4 | 3494 |
12 | 戦国乙女2-深淵に輝く気高き将星- | -54 | -534 | 5/10 | 5187 |
13 | A-SLOT偽物語 | -58 | -458 | 3/8 | 5648 |
14 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -70 | -279 | 1/4 | 5703 |
15 | 結城友奈は勇者である | -137 | -822 | 2/6 | 3982 |
16 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -269 | -1344 | 3/5 | 4148 |
17 | 魔法少女まどか☆マギカ | -294 | -18202 | 27/62 | 6342 |
18 | ガールフレンド(仮)-聖櫻学園メモリアル- | -330 | -5271 | 5/16 | 3855 |
19 | GⅠ優駿倶楽部 | -347 | -1731 | 1/5 | 4000 |
20 | 沖ドキ!25Φ | -357 | -1428 | 2/4 | 4653 |
21 | 防空少女ラブキューレ | -421 | -2105 | 3/5 | 6999 |
22 | ツインエンジェルBREAK | -508 | -5578 | 4/11 | 5448 |
23 | 超GANTZ | -589 | -2944 | 1/5 | 2410 |
24 | 化物語 | -591 | -4723 | 2/8 | 5415 |
25 | 戦場のヴァルキュリア | -628 | -3138 | 3/5 | 3765 |
26 | マイジャグラーⅢ | -661 | -2644 | 1/4 | 4811 |
27 | バラエティ | -781 | -41377 | 19/53 | 5160 |
28 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -1023 | -29662 | 9/29 | 4541 |
29 | トータル・イクリプス | -1097 | -4388 | 1/4 | 5415 |
30 | バーサス | -1289 | -6443 | 0/5 | 3479 |
31 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -1296 | -16843 | 3/13 | 6112 |
32 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -2013 | -10065 | 1/5 | 5009 |
33 | 政宗2 | -2113 | -8451 | 1/4 | 6458 |
34 | ギルティクラウン | -2245 | -13465 | 1/6 | 6681 |
35 | ガールズ&パンツァー | -2428 | -14567 | 1/6 | 6126 |
36 | 織田信奈の野望 | -2519 | -10073 | 0/4 | 4455 |
37 | 閃乱カグラ | -3023 | -12090 | 0/4 | 6780 |
- | Total | -463 | -174530 | 141/377 | 5329 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1157 | 魔法少女まどか☆マギカ | 8671 |
TOP2 | 760 | バジリスク-甲賀忍法帖-絆 | 8491 |
TOP3 | 1237 | 地獄少女 宵伽 | 7958 |
WORST3 | 660 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver- | -6762 |
WORST2 | 828 | スタードライバー | -7098 |
WORST1 | 1075 | 魔法少女まどか☆マギカ | -7313 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR真・北斗無双 | 19607 | 78430 | 4/4 | 3006 |
2 | CR銀河乙女 299ver | 16377 | 65510 | 4/4 | 4793 |
3 | CRFマクロスフロンティア2 | 11090 | 44360 | 3/4 | 1708 |
4 | CR聖戦士ダンバイン 256ver | 8605 | 34420 | 2/4 | 3639 |
5 | CR翠星のガルガンティア | 8550 | 34200 | 3/4 | 2234 |
6 | CR偽物語 299ver | 6270 | 125400 | 13/20 | 3303 |
7 | CRF機動戦士Zガンダム | 4152 | 16610 | 3/4 | 2700 |
8 | バラエティ | 2958 | 144980 | 27/49 | 2573 |
9 | CR百花繚乱サムライガールズ | 1187 | 4750 | 2/4 | 3586 |
10 | CR魔法少女まどか☆マギカ まどかver | -488 | -3900 | 3/8 | 1601 |
11 | CRF戦姫絶唱シンフォギア | -823 | -21380 | 9/26 | 2339 |
12 | CRガールズ&パンツァー | -904 | -7230 | 4/8 | 2615 |
13 | CRF革命機ヴァルヴレイヴ | -2278 | -18220 | 4/8 | 3615 |
14 | CR魔法少女まどか☆マギカ ほむらver | -2281 | -41050 | 6/18 | 1731 |
15 | CR偽物語 199ver | -4177 | -58470 | 6/14 | 3537 |
16 | CRクイーンズブレイド2 | -6040 | -24160 | 1/4 | 3265 |
17 | CR Rio-RainbowRoad- | -6208 | -24830 | 1/4 | 2846 |
18 | CR麻雀物語-役満乱舞のドラム大戦- | -7208 | -28830 | 0/4 | 1746 |
19 | CR緋弾のアリアⅡ | -7818 | -31270 | 1/4 | 2299 |
20 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -8432 | -42160 | 0/5 | 3704 |
21 | CR FAIRY TAIL | -14430 | -57720 | 1/4 | 2891 |
- | Total | 928 | 189440 | 97/204 | 2714 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 310 | CR真・北斗無双 | 39250 |
TOP2 | 262 | CR魔法少女リリカルなのは | 38040 |
TOP3 | 23 | CR偽物語 299ver | 35940 |
WORST3 | 188 | CR FAIRY TAIL | -25230 |
WORST2 | 157 | CR一騎当千サバイバルソルジャー | -25810 |
WORST1 | 200 | CR FAIRY TAIL | -26780 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。