パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 3717 | 37178 | 8/10 | 6062 |
2 | 押忍!番長3 | 3402 | 27217 | 6/8 | 4768 |
3 | パチスロ トータル・イクリプス | 2798 | 11192 | 2/4 | 7127 |
4 | ハナビ マットブラックver. | 1797 | 8988 | 3/5 | 6400 |
5 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1600 | 16004 | 6/10 | 4516 |
6 | 沖ドキ!25Φ | 1347 | 5389 | 2/4 | 4352 |
7 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 1275 | 5102 | 4/4 | 7786 |
8 | マジカルハロウィン5 | 630 | 3781 | 4/6 | 6778 |
9 | A-SLOT偽物語 | 498 | 4981 | 6/10 | 5965 |
10 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 461 | 28168 | 31/61 | 6940 |
11 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 385 | 11189 | 17/29 | 4541 |
12 | パチスロ ゴッドイーター2 | 309 | 1237 | 2/4 | 4419 |
13 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 305 | 2746 | 3/9 | 3264 |
14 | バラエティ | 300 | 18633 | 32/62 | 5552 |
15 | GⅠ優駿倶楽部 | 258 | 2838 | 4/11 | 4287 |
16 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | 90 | 451 | 2/5 | 3668 |
17 | 戦国乙女?TYPE-A? | -83 | -411 | 2/5 | 4829 |
18 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -89 | -1410 | 8/16 | 5053 |
19 | 戦国コレクション3 | -106 | -2103 | 7/20 | 3648 |
20 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | -134 | -1332 | 6/10 | 7374 |
21 | SLOTギルティクラウン | -152 | -909 | 4/6 | 6932 |
22 | バーサス | -256 | -1279 | 1/5 | 6596 |
23 | マイジャグラーⅢ | -310 | -1240 | 1/4 | 5460 |
24 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -418 | -5422 | 5/13 | 7001 |
25 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -472 | -6136 | 6/13 | 8096 |
26 | パチスロツインエンジェルBREAK | -680 | -7472 | 3/11 | 5576 |
27 | パチスロ 織田信奈の野望 | -1014 | -4054 | 1/4 | 3965 |
28 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -1212 | -7271 | 3/6 | 6415 |
29 | パチスロ化物語 | -1523 | -12184 | 3/8 | 5458 |
30 | 政宗2 | -1637 | -6548 | 0/4 | 6933 |
31 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -1780 | -10677 | 0/6 | 4928 |
32 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -3093 | -12370 | 0/4 | 6369 |
Total | 276 | 104276 | 182/377 | 5707 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 14252 |
TOP2 | 1022 | パチスロ トータル・イクリプス | 13290 |
TOP3 | 806 | 押忍!番長3 | 9175 |
WORST3 | 687 | 沖ドキ!25Φ | -6338 |
WORST2 | 650 | パチスロ化物語 | -7703 |
WORST1 | 657 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -9573 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR喰霊-零- | 5622 | 44980 | 6/8 | 2146 |
2 | CRガールズ&パンツァー | 4211 | 42110 | 4/10 | 2220 |
3 | CR真・花の慶次2 | 3310 | 52960 | 9/16 | 3821 |
4 | CR不二子?Lupin The End? | 3303 | 26430 | 5/8 | 2954 |
5 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 1792 | 60960 | 19/34 | 2293 |
6 | CR緋弾のアリアⅡ | 960 | 4800 | 3/5 | 1955 |
7 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 625 | 10000 | 9/16 | 2327 |
8 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -185 | -740 | 2/4 | 2821 |
9 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -525 | -2100 | 2/4 | 3516 |
10 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -810 | -6480 | 4/8 | 2227 |
11 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | -2318 | -9270 | 2/4 | 2294 |
12 | バラエティ | -3146 | -154130 | 16/49 | 2271 |
13 | CR戦国†恋姫 | -3393 | -13570 | 1/4 | 1946 |
14 | CR銀河乙女 299ver. | -3878 | -15510 | 1/4 | 3344 |
15 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -4750 | -19000 | 2/4 | 2574 |
16 | CRエヴァンゲリヲン 2018年モデル | -4864 | -24320 | 2/5 | 2400 |
17 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -4885 | -19540 | 1/4 | 3124 |
18 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -5476 | -27380 | 2/5 | 2465 |
19 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | -6718 | -26870 | 1/4 | 2293 |
20 | CR麻雀物語?役満乱舞のドラム大戦? | -9895 | -39580 | 1/4 | 2342 |
21 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -12970 | -51880 | 0/4 | 3312 |
Total | -825 | -168130 | 92/204 | 2514 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 26 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 34640 |
TOP2 | 173 | CR真・花の慶次2 | 33350 |
TOP3 | 68 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 31730 |
WORST3 | 115 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -28980 |
WORST2 | 230 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -31950 |
WORST1 | 117 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -32010 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。