パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイジャグラーⅢ | 944 | 3779 | 3/4 | 6490 |
2 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 579 | 5217 | 5/9 | 3463 |
3 | バーサス | 481 | 2408 | 2/5 | 5486 |
4 | A-SLOT偽物語 | 459 | 4597 | 6/10 | 5516 |
5 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 321 | 3210 | 5/10 | 5106 |
6 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 302 | 3931 | 6/13 | 6017 |
7 | パチスロ ゴッドイーター2 | 289 | 1158 | 2/4 | 4260 |
8 | 戦国コレクション3 | 288 | 5775 | 10/20 | 4143 |
9 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | 245 | 1228 | 3/5 | 3319 |
10 | 押忍!番長3 | 242 | 1942 | 3/8 | 4351 |
11 | マジカルハロウィン5 | 121 | 726 | 3/6 | 6334 |
12 | GⅠ優駿倶楽部 | 42 | 462 | 7/11 | 3619 |
13 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -85 | -5153 | 25/61 | 5859 |
14 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -281 | -7862 | 12/28 | 4202 |
15 | パチスロ化物語 | -298 | -2381 | 4/8 | 5244 |
16 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -447 | -4468 | 5/10 | 4369 |
17 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -620 | -2479 | 0/4 | 4463 |
18 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -624 | -9977 | 5/16 | 4835 |
19 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -690 | -4138 | 1/6 | 4208 |
20 | パチスロ トータル・イクリプス | -756 | -3024 | 2/4 | 5787 |
21 | バラエティ | -875 | -55086 | 16/63 | 4747 |
22 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -918 | -5507 | 1/6 | 5827 |
23 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -963 | -12508 | 4/13 | 7696 |
24 | パチスロツインエンジェルBREAK | -1126 | -12377 | 3/11 | 5014 |
25 | 戦国乙女?TYPE-A? | -1152 | -5760 | 0/5 | 4487 |
26 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | -1189 | -11886 | 2/10 | 7234 |
27 | ハナビ マットブラックver. | -1215 | -6075 | 0/5 | 5575 |
28 | 沖ドキ!25Φ | -1231 | -4923 | 1/4 | 4183 |
29 | SLOTギルティクラウン | -1270 | -7619 | 2/6 | 6370 |
30 | パチスロ 織田信奈の野望 | -1662 | -6645 | 0/4 | 3903 |
31 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -2083 | -8330 | 1/4 | 5895 |
32 | 政宗2 | -2275 | -9098 | 0/4 | 6622 |
Total | -401 | -150863 | 139/377 | 5132 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 660 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 9912 |
TOP2 | 806 | 押忍!番長3 | 8123 |
TOP3 | 1107 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 6990 |
WORST3 | 828 | パチスロ スタードライバー | -5317 |
WORST2 | 662 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5790 |
WORST1 | 667 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -7751 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 17586 | 87930 | 3/5 | 3340 |
2 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 11512 | 46050 | 3/4 | 2700 |
3 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 5858 | 199180 | 19/34 | 2251 |
4 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 5425 | 21700 | 2/4 | 3817 |
5 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 3815 | 61040 | 8/16 | 2251 |
6 | CR不二子?Lupin The End? | 3375 | 27000 | 4/8 | 3151 |
7 | CR真・花の慶次2 | 2639 | 42230 | 8/16 | 3960 |
8 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 2477 | 9910 | 2/4 | 3086 |
9 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 1377 | 5510 | 2/4 | 3340 |
10 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 1376 | 11010 | 3/8 | 2392 |
11 | CRエヴァンゲリヲン 2018年モデル | 1020 | 5100 | 2/5 | 2709 |
12 | CR喰霊-零- | 6 | 50 | 4/8 | 2814 |
13 | CR戦国†恋姫 | -108 | -430 | 2/4 | 1865 |
14 | CR麻雀物語?役満乱舞のドラム大戦? | -963 | -3850 | 1/4 | 2173 |
15 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -1100 | -4400 | 1/4 | 2651 |
16 | バラエティ | -1351 | -66190 | 17/49 | 2624 |
17 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | -1583 | -6330 | 2/4 | 1914 |
18 | CRガールズ&パンツァー | -2496 | -24960 | 3/10 | 2540 |
19 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -4588 | -18350 | 1/4 | 3242 |
20 | CR銀河乙女 299ver. | -5825 | -23300 | 2/4 | 2898 |
21 | CR緋弾のアリアⅡ | -8760 | -43800 | 1/5 | 2567 |
Total | 1593 | 325100 | 90/204 | 2699 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 83 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 61630 |
TOP2 | 117 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 60190 |
TOP3 | 283 | CR緋弾のアリア FPL | 50000 |
WORST3 | 307 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -25480 |
WORST2 | 210 | CR銀河乙女 299ver. | -26310 |
WORST1 | 68 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -29600 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。