パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 1781 | 8909 | 4/5 |
2 | マジカルハロウィン5 | 1510 | 7553 | 4/5 |
3 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | 1371 | 5484 | 2/4 |
4 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1275 | 5100 | 2/4 |
5 | バーサス | 1044 | 5223 | 3/5 |
6 | 戦国乙女?TYPE-A? | 1034 | 5174 | 4/5 |
7 | マイジャグラーⅢ | 731 | 2927 | 3/4 |
8 | SLOTギルティクラウン | 712 | 4272 | 3/6 |
9 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | 613 | 7976 | 5/13 |
10 | パチスロ 閃乱カグラ | 494 | 1978 | 3/4 |
11 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 472 | 3779 | 4/8 |
12 | ハナビ マットブラックver. | 404 | 2024 | 3/5 |
13 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 352 | 1762 | 2/5 |
14 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 145 | 4078 | 12/28 |
15 | バラエティ | 50 | 3439 | 31/68 |
16 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 38 | 382 | 5/10 |
17 | 政宗2 | 28 | 114 | 2/4 |
18 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -2 | -14 | 6/11 |
19 | シンデレラブレイド3 | -13 | -114 | 3/9 |
20 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -68 | -671 | 4/10 |
21 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -106 | -1377 | 7/13 |
22 | A-SLOT偽物語 | -176 | -876 | 2/5 |
23 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -184 | -1834 | 4/10 |
24 | パチスロ化物語 | -232 | -1389 | 2/6 |
25 | パチスロツインエンジェルBREAK | -351 | -3859 | 4/11 |
26 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -392 | -2347 | 1/6 |
27 | 沖ドキ!25Φ | -392 | -1566 | 1/4 |
28 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -641 | -49995 | 24/78 |
29 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -657 | -2625 | 2/4 |
30 | GⅠ優駿倶楽部 | -846 | -8451 | 3/10 |
31 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | -1583 | -7913 | 0/5 |
32 | 押忍!番長3 | -1586 | -12681 | 1/8 |
33 | パチスロ 織田信奈の野望 | -2360 | -9439 | 0/4 |
Total | -93 | -34977 | 156/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 600 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | 8533 |
TOP2 | 1013 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 7844 |
TOP3 | 1206 | シンデレラブレイド3 | 6123 |
WORST3 | 657 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5466 |
WORST2 | 1150 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5771 |
WORST1 | 655 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5991 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR戦国†恋姫 | 15060 | 60240 | 4/4 |
2 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 14617 | 58470 | 3/4 |
3 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 10577 | 42310 | 4/4 |
4 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 8755 | 35020 | 3/4 |
5 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | 7177 | 28710 | 3/4 |
6 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 6470 | 25880 | 3/4 |
7 | CR魔法先生ネギま! | 5328 | 42630 | 6/8 |
8 | CR戦国乙女?花? | 5242 | 20970 | 2/4 |
9 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 2730 | 10920 | 3/4 |
10 | バラエティ | 2447 | 119930 | 24/49 |
11 | CR哲也 玄人の頂へ | 1320 | 10560 | 4/8 |
12 | CR緋弾のアリア FPL | 1205 | 4820 | 2/4 |
13 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 645 | 21940 | 19/34 |
14 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 72 | 290 | 2/4 |
15 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 13 | 180 | 5/13 |
16 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -620 | -3100 | 2/5 |
17 | CRガールズ&パンツァー | -1473 | -11780 | 5/8 |
18 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -1594 | -12750 | 3/8 |
19 | CRリング 終焉ノ刻 | -2778 | -11110 | 2/4 |
20 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -7544 | -98070 | 2/13 |
21 | CR緋弾のアリアⅡ | -10632 | -106320 | 1/10 |
22 | CR銀河乙女 299ver. | -10878 | -43510 | 1/4 |
Total | 961 | 196230 | 103/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 23 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 56250 |
TOP2 | 312 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 42920 |
TOP3 | 171 | CR哲也 玄人の頂へ | 38980 |
WORST3 | 115 | CR緋弾のアリアⅡ | -27160 |
WORST2 | 310 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -27620 |
WORST1 | 207 | CR銀河乙女 299ver. | -36570 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。