パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 沖ドキ!25Φ | 4772 | 19088 | 4/4 |
2 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 3314 | 16574 | 4/5 |
3 | パチスロ 閃乱カグラ | 1652 | 6611 | 1/4 |
4 | 押忍!番長3 | 1060 | 8484 | 6/8 |
5 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 762 | 7626 | 6/10 |
6 | パチスロ化物語 | 668 | 4013 | 4/6 |
7 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 455 | 12754 | 12/28 |
8 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 334 | 26110 | 32/78 |
9 | バラエティ | 310 | 21134 | 33/68 |
10 | ハナビ マットブラックver. | 281 | 1409 | 2/5 |
11 | パチスロ 結城友奈は勇者である | 272 | 1634 | 4/6 |
12 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 243 | 972 | 2/4 |
13 | バーサス | 192 | 963 | 3/5 |
14 | マジカルハロウィン5 | 190 | 950 | 2/5 |
15 | パチスロ 織田信奈の野望 | 148 | 593 | 2/4 |
16 | A-SLOT偽物語 | 136 | 681 | 3/5 |
17 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 74 | 824 | 4/11 |
18 | マイジャグラーⅢ | 12 | 51 | 2/4 |
19 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -119 | -1188 | 5/10 |
20 | シンデレラブレイド3 | -193 | -1735 | 4/9 |
21 | 戦国乙女?TYPE-A? | -406 | -2029 | 2/5 |
22 | GⅠ優駿倶楽部 | -424 | -4233 | 4/10 |
23 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -539 | -5389 | 4/10 |
24 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -542 | -2166 | 1/4 |
25 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -551 | -7154 | 6/13 |
26 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -552 | -2207 | 2/4 |
27 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -563 | -2814 | 2/5 |
28 | SLOTギルティクラウン | -604 | -3622 | 3/6 |
29 | 政宗2 | -950 | -3797 | 1/4 |
30 | パチスロツインエンジェルBREAK | -1060 | -11650 | 1/11 |
31 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -1087 | -14128 | 4/13 |
32 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1353 | -6764 | 1/5 |
33 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -3496 | -27967 | 1/8 |
Total | 89 | 33628 | 167/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 820 | パチスロ 修羅の刻 | 16203 |
TOP2 | 1081 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 11717 |
TOP3 | 1030 | パチスロ 閃乱カグラ | 10680 |
WORST3 | 661 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -6426 |
WORST2 | 637 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -6853 |
WORST1 | 662 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -8140 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 17615 | 70460 | 4/4 |
2 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 6710 | 26840 | 3/4 |
3 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 4240 | 55120 | 7/13 |
4 | CR魔法先生ネギま! | 3393 | 27150 | 4/8 |
5 | CR哲也 玄人の頂へ | 2767 | 22140 | 5/8 |
6 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 2607 | 10430 | 1/4 |
7 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 2607 | 20860 | 3/8 |
8 | CR緋弾のアリアⅡ | 2451 | 24510 | 6/10 |
9 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 2385 | 81110 | 16/34 |
10 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | 710 | 2840 | 2/4 |
11 | CR緋弾のアリア FPL | 435 | 1740 | 2/4 |
12 | CR戦国†恋姫 | -1418 | -5670 | 2/4 |
13 | CRガールズ&パンツァー | -1504 | -12030 | 3/8 |
14 | バラエティ | -2535 | -124210 | 18/49 |
15 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -2948 | -11790 | 1/4 |
16 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -3075 | -12300 | 2/4 |
17 | CRリング 終焉ノ刻 | -4283 | -17130 | 1/4 |
18 | CR銀河乙女 299ver. | -5425 | -21700 | 1/4 |
19 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -5888 | -29440 | 3/5 |
20 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -6697 | -87060 | 3/13 |
21 | CR戦国乙女?花? | -6853 | -27410 | 0/4 |
22 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -9515 | -38060 | 1/4 |
Total | -214 | -43600 | 88/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 17 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 36610 |
TOP2 | 272 | CR 009 RE:CYBORG | 34830 |
TOP3 | 103 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 34280 |
WORST3 | 10 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -29490 |
WORST2 | 156 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -32080 |
WORST1 | 158 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -34820 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。