パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | GⅠ優駿倶楽部 | 1467 | 14676 | 7/10 |
2 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 1436 | 11489 | 5/8 |
3 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1378 | 5515 | 2/4 |
4 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 1120 | 5604 | 2/5 |
5 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 1110 | 14442 | 7/13 |
6 | 押忍!番長3 | 1096 | 8774 | 5/8 |
7 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | 656 | 6563 | 6/10 |
8 | SLOTギルティクラウン | 599 | 3596 | 3/6 |
9 | パチスロツインエンジェルBREAK | 418 | 4608 | 6/11 |
10 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 328 | 25636 | 40/78 |
11 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 146 | 1615 | 6/11 |
12 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -33 | -132 | 3/4 |
13 | 戦国乙女?TYPE-A? | -69 | -342 | 2/5 |
14 | ハナビ マットブラックver. | -169 | -845 | 2/5 |
15 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -174 | -4857 | 11/28 |
16 | パチスロ 閃乱カグラ | -241 | -962 | 2/4 |
17 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -307 | -3990 | 6/13 |
18 | シンデレラブレイド3 | -333 | -2996 | 4/9 |
19 | マイジャグラーⅢ | -403 | -1609 | 1/4 |
20 | バーサス | -451 | -2251 | 1/5 |
21 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -455 | -2272 | 2/5 |
22 | A-SLOT偽物語 | -506 | -2530 | 2/5 |
23 | 沖ドキ!25Φ | -516 | -2064 | 2/4 |
24 | パチスロ 織田信奈の野望 | -692 | -2766 | 1/4 |
25 | バラエティ | -699 | -47521 | 22/68 |
26 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -708 | -2830 | 1/4 |
27 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -809 | -4851 | 2/6 |
28 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | -1100 | -10999 | 2/10 |
29 | マジカルハロウィン5 | -1111 | -5552 | 1/5 |
30 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -1418 | -7089 | 2/5 |
31 | 政宗2 | -1446 | -5784 | 1/4 |
32 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2316 | -23158 | 2/10 |
33 | パチスロ化物語 | -2517 | -15101 | 1/6 |
Total | -128 | -47983 | 162/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 876 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 10253 |
TOP2 | 1167 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 10177 |
TOP3 | 761 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 9760 |
WORST3 | 657 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -5743 |
WORST2 | 615 | パチスロ化物語 | -5770 |
WORST1 | 831 | スーパービンゴNEO | -6070 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR哲也 玄人の頂へ | 10281 | 82250 | 7/8 |
2 | CR緋弾のアリアⅡ | 8393 | 83930 | 9/10 |
3 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 8298 | 41490 | 4/5 |
4 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 4905 | 166780 | 19/34 |
5 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 4417 | 17670 | 2/4 |
6 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 4252 | 17010 | 3/4 |
7 | CRリング 終焉ノ刻 | 3690 | 14760 | 2/4 |
8 | CR魔法先生ネギま! | 3517 | 28140 | 5/8 |
9 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 2862 | 11450 | 3/4 |
10 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 2570 | 10280 | 2/4 |
11 | CR緋弾のアリア FPL | 1450 | 5800 | 2/4 |
12 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 70 | 910 | 3/13 |
13 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -1597 | -20750 | 6/13 |
14 | CRガールズ&パンツァー | -1754 | -14030 | 3/8 |
15 | CR戦国†恋姫 | -2078 | -8310 | 1/4 |
16 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -2525 | -10100 | 2/4 |
17 | バラエティ | -4070 | -199420 | 15/49 |
18 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | -4465 | -17860 | 1/4 |
19 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | -4510 | -18040 | 1/4 |
20 | CR銀河乙女 299ver. | -5063 | -20250 | 2/4 |
21 | CR戦国乙女?花? | -5730 | -22920 | 1/4 |
22 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -5785 | -46280 | 2/8 |
Total | 502 | 102510 | 95/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 56 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 52320 |
TOP2 | 23 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 46360 |
TOP3 | 65 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 32700 |
WORST3 | 272 | CR 009 RE:CYBORG | -21390 |
WORST2 | 217 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -22370 |
WORST1 | 7 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -27990 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。