パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2001 | 22014 | 9/11 |
2 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | 1487 | 19335 | 10/13 |
3 | パチスロ化物語 | 1381 | 9672 | 4/7 |
4 | 押忍!番長3 | 1189 | 9518 | 5/8 |
5 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 1072 | 5361 | 4/5 |
6 | バーサス | 1016 | 5083 | 4/5 |
7 | A-SLOT偽物語 | 735 | 3676 | 4/5 |
8 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 654 | 6548 | 6/10 |
9 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 413 | 2067 | 2/5 |
10 | GⅠ優駿倶楽部 | 390 | 3909 | 6/10 |
11 | SLOTギルティクラウン | 368 | 2208 | 4/6 |
12 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 341 | 1705 | 2/5 |
13 | マイジャグラーⅢ | 315 | 1260 | 2/4 |
14 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 260 | 2080 | 4/8 |
15 | マジカルハロウィン5 | 194 | 973 | 2/5 |
16 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 72 | 5600 | 37/77 |
17 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | 18 | 188 | 5/10 |
18 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -185 | -5157 | 12/28 |
19 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -231 | -1381 | 1/6 |
20 | バラエティ | -246 | -16701 | 26/68 |
21 | シンデレラブレイド3 | -267 | -2396 | 4/9 |
22 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -297 | -1186 | 2/4 |
23 | 沖ドキ!25Φ | -347 | -1385 | 1/4 |
24 | ハナビ マットブラックver. | -368 | -1838 | 1/5 |
25 | パチスロツインエンジェルBREAK | -593 | -6517 | 3/11 |
26 | パチスロ 織田信奈の野望 | -613 | -2452 | 1/4 |
27 | 戦国乙女?TYPE-A? | -683 | -3413 | 1/5 |
28 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -685 | -8897 | 3/13 |
29 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -815 | -8144 | 4/10 |
30 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -1192 | -4768 | 0/4 |
31 | 政宗2 | -1491 | -5962 | 1/4 |
32 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -1545 | -6178 | 0/4 |
33 | パチスロ 閃乱カグラ | -1981 | -7922 | 0/4 |
Total | 44 | 16900 | 170/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1163 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 10232 |
TOP2 | 1178 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | 9371 |
TOP3 | 1110 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 8188 |
WORST3 | 1152 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4936 |
WORST2 | 660 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -5432 |
WORST1 | 1112 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5838 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR銀河乙女 299ver. | 16772 | 67090 | 3/4 |
2 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 13952 | 55810 | 4/4 |
3 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 11445 | 45780 | 4/4 |
4 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 8907 | 115800 | 9/13 |
5 | CRガールズ&パンツァー | 7467 | 59740 | 7/8 |
6 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 6504 | 32520 | 4/5 |
7 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 5732 | 22930 | 3/4 |
8 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 4620 | 18480 | 2/4 |
9 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 2864 | 37240 | 7/13 |
10 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 1528 | 41280 | 13/27 |
11 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 1095 | 4380 | 2/4 |
12 | CR戦国†恋姫 | 410 | 1640 | 2/4 |
13 | CR魔法先生ネギま! | -1040 | -8320 | 3/8 |
14 | バラエティ | -2381 | -133300 | 22/56 |
15 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -3497 | -55950 | 6/16 |
16 | CRリング 終焉ノ刻 | -3728 | -14910 | 2/4 |
17 | CR戦国乙女?花? | -4113 | -16450 | 2/4 |
18 | CR緋弾のアリアⅡ | -4691 | -46910 | 4/10 |
19 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | -9880 | -39520 | 0/4 |
20 | CR緋弾のアリア FPL | -10813 | -43250 | 0/4 |
21 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -11968 | -47870 | 1/4 |
Total | 471 | 96210 | 100/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 211 | CR銀河乙女 299ver. | 39510 |
TOP2 | 15 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 35030 |
TOP3 | 111 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 33350 |
WORST3 | 157 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -25100 |
WORST2 | 253 | ぱちんこ GANTZ | -27010 |
WORST1 | 306 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -34560 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。