パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | GⅠ優駿倶楽部 | 2988 | 29889 | 8/10 |
2 | パチスロ 結城友奈は勇者である | 1305 | 7833 | 3/6 |
3 | 政宗2 | 1194 | 4777 | 3/4 |
4 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 947 | 72932 | 41/77 |
5 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 818 | 8180 | 4/10 |
6 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 749 | 20987 | 12/28 |
7 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 414 | 2073 | 2/5 |
8 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 374 | 4119 | 6/11 |
9 | パチスロ 閃乱カグラ | 369 | 1478 | 2/4 |
10 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | 16 | 66 | 2/4 |
11 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -111 | -552 | 1/5 |
12 | A-SLOT偽物語 | -113 | -564 | 3/5 |
13 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -147 | -1911 | 6/13 |
14 | バラエティ | -172 | -11681 | 33/68 |
15 | マジカルハロウィン5 | -320 | -1597 | 2/5 |
16 | 押忍!番長3 | -357 | -2851 | 2/8 |
17 | シンデレラブレイド3 | -406 | -3647 | 2/9 |
18 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -432 | -1728 | 3/4 |
19 | パチスロツインエンジェルBREAK | -573 | -6300 | 4/11 |
20 | SLOTギルティクラウン | -582 | -3488 | 2/6 |
21 | 戦国乙女?TYPE-A? | -584 | -2918 | 1/5 |
22 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -614 | -6131 | 4/10 |
23 | パチスロ化物語 | -689 | -4821 | 4/7 |
24 | バーサス | -728 | -3638 | 1/5 |
25 | マイジャグラーⅢ | -780 | -3118 | 0/4 |
26 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1022 | -8175 | 3/8 |
27 | パチスロ 織田信奈の野望 | -1184 | -4733 | 2/4 |
28 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | -1391 | -13909 | 2/10 |
29 | ハナビ マットブラックver. | -1449 | -7241 | 1/5 |
30 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1462 | -5846 | 0/4 |
31 | 沖ドキ!25Φ | -1536 | -6141 | 2/4 |
32 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -1656 | -21520 | 2/13 |
33 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -3178 | -15890 | 0/5 |
Total | 36 | 13934 | 163/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1008 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 10190 |
TOP2 | 1106 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 9816 |
TOP3 | 657 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 9599 |
WORST3 | 618 | パチスロ化物語 | -5079 |
WORST2 | 700 | 沖ドキ!25Φ | -5218 |
WORST1 | 1161 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5815 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 6440 | 25760 | 2/4 |
2 | CR銀河乙女 299ver. | 5350 | 21400 | 2/4 |
3 | CR緋弾のアリア FPL | 3217 | 12870 | 2/4 |
4 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 3120 | 12480 | 2/4 |
5 | CRガールズ&パンツァー | 2385 | 19080 | 5/8 |
6 | CR魔法先生ネギま! | 1773 | 14190 | 6/8 |
7 | バラエティ | 1481 | 82980 | 24/56 |
8 | CRリング 終焉ノ刻 | 1372 | 5490 | 3/4 |
9 | CR戦国乙女?花? | 937 | 3750 | 3/4 |
10 | CR緋弾のアリアⅡ | 796 | 7960 | 5/10 |
11 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 276 | 3600 | 6/13 |
12 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 143 | 1860 | 5/13 |
13 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -317 | -5060 | 8/16 |
14 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -623 | -2490 | 2/4 |
15 | CR戦国†恋姫 | -2733 | -10930 | 2/4 |
16 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | -3443 | -13770 | 1/4 |
17 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -3778 | -18890 | 2/5 |
18 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -3885 | -104890 | 10/27 |
19 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -4463 | -17850 | 2/4 |
20 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | -5445 | -21780 | 1/4 |
21 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -8270 | -33080 | 1/4 |
Total | -85 | -17320 | 94/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 76 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 41240 |
TOP2 | 307 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 39180 |
TOP3 | 280 | CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 | 32730 |
WORST3 | 230 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -21440 |
WORST2 | 310 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -23990 |
WORST1 | 171 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -26240 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。