パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | パチスロ 織田信奈の野望 | 3729 | 14918 | 3/4 |
2 | 沖ドキ!25Φ | 1524 | 6096 | 2/4 |
3 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 1286 | 6431 | 4/5 |
4 | 戦国乙女?TYPE-A? | 1248 | 6240 | 4/5 |
5 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 863 | 11224 | 7/13 |
6 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 862 | 8620 | 5/10 |
7 | パチスロツインエンジェルBREAK | 856 | 9424 | 4/11 |
8 | パチスロ化物語 | 657 | 4605 | 4/7 |
9 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 589 | 2358 | 3/4 |
10 | SLOTギルティクラウン | 494 | 2967 | 3/6 |
11 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 173 | 13349 | 36/77 |
12 | バラエティ | -116 | -7853 | 26/68 |
13 | バーサス | -163 | -814 | 3/5 |
14 | マイジャグラーⅢ | -181 | -722 | 1/4 |
15 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -184 | -1840 | 5/10 |
16 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -218 | -2393 | 4/11 |
17 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -231 | -1844 | 2/8 |
18 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -234 | -6540 | 12/28 |
19 | マジカルハロウィン5 | -237 | -1185 | 3/5 |
20 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -242 | -966 | 2/4 |
21 | 押忍!番長3 | -298 | -2381 | 2/8 |
22 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -412 | -2472 | 3/6 |
23 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -547 | -7104 | 5/13 |
24 | シンデレラブレイド3 | -652 | -5861 | 2/9 |
25 | GⅠ優駿倶楽部 | -672 | -6714 | 2/10 |
26 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -808 | -4040 | 2/5 |
27 | パチスロ 閃乱カグラ | -856 | -3421 | 1/4 |
28 | A-SLOT偽物語 | -887 | -4431 | 1/5 |
29 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -1104 | -4413 | 0/4 |
30 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | -1108 | -11078 | 3/10 |
31 | ハナビ マットブラックver. | -1311 | -6551 | 1/5 |
32 | 政宗2 | -1777 | -7108 | 0/4 |
33 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -1888 | -9437 | 0/5 |
Total | -35 | -12936 | 155/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 663 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 11066 |
TOP2 | 867 | パチスロ 織田信奈の野望 | 9019 |
TOP3 | 805 | 押忍!番長3 | 8218 |
WORST3 | 832 | スーパーリノMAX | -4568 |
WORST2 | 667 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -4876 |
WORST1 | 618 | パチスロ化物語 | -5684 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 8425 | 33700 | 2/4 |
2 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 7126 | 35630 | 3/5 |
3 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | 6322 | 25290 | 1/4 |
4 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 2728 | 35470 | 9/13 |
5 | バラエティ | 2705 | 151490 | 29/56 |
6 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2486 | 32320 | 8/13 |
7 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 2247 | 60670 | 15/27 |
8 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 1285 | 5140 | 3/4 |
9 | CRガールズ&パンツァー | 781 | 6250 | 4/8 |
10 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -1039 | -16620 | 6/16 |
11 | CR緋弾のアリア FPL | -1818 | -7270 | 1/4 |
12 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | -1928 | -7710 | 2/4 |
13 | CR戦国乙女?花? | -2408 | -9630 | 1/4 |
14 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -3183 | -12730 | 0/4 |
15 | CR魔法先生ネギま! | -3665 | -29320 | 2/8 |
16 | CR緋弾のアリアⅡ | -3891 | -38910 | 5/10 |
17 | CRリング 終焉ノ刻 | -3993 | -15970 | 2/4 |
18 | CR戦国†恋姫 | -4435 | -17740 | 1/4 |
19 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -7768 | -31070 | 1/4 |
20 | CR銀河乙女 299ver. | -11150 | -44600 | 1/4 |
21 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -16323 | -65290 | 0/4 |
Total | 436 | 89100 | 96/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 251 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | 48580 |
TOP2 | 168 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 38940 |
TOP3 | 160 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 38860 |
WORST3 | 150 | CR緋弾のアリアⅡ | -21850 |
WORST2 | 10 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -23560 |
WORST1 | 311 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -25240 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。