パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2018 | 22208 | 9/11 |
2 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 1631 | 8157 | 4/5 |
3 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 1514 | 15149 | 7/10 |
4 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 1200 | 92455 | 49/77 |
5 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1095 | 4381 | 2/4 |
6 | パチスロ 織田信奈の野望 | 1083 | 4333 | 2/4 |
7 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 1030 | 5153 | 3/5 |
8 | ハナビ マットブラックver. | 894 | 4472 | 3/5 |
9 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 404 | 5253 | 6/13 |
10 | 戦国乙女?TYPE-A? | 362 | 1814 | 3/5 |
11 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 95 | 2663 | 8/28 |
12 | パチスロツインエンジェルBREAK | 60 | 668 | 4/11 |
13 | バラエティ | -16 | -1053 | 28/68 |
14 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | -100 | -1298 | 7/13 |
15 | パチスロ化物語 | -148 | -1030 | 2/7 |
16 | SLOTギルティクラウン | -162 | -968 | 2/6 |
17 | バーサス | -202 | -1008 | 1/5 |
18 | パチスロ 閃乱カグラ | -327 | -1307 | 2/4 |
19 | 押忍!番長3 | -392 | -3132 | 2/8 |
20 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -536 | -4281 | 2/8 |
21 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -556 | -2222 | 1/4 |
22 | GⅠ優駿倶楽部 | -575 | -5748 | 2/10 |
23 | マジカルハロウィン5 | -758 | -3787 | 1/5 |
24 | A-SLOT偽物語 | -796 | -3980 | 2/5 |
25 | シンデレラブレイド3 | -848 | -7632 | 2/9 |
26 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | -862 | -4310 | 1/5 |
27 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -884 | -8840 | 4/10 |
28 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -895 | -3578 | 1/4 |
29 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1000 | -9994 | 3/10 |
30 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -1085 | -6510 | 0/6 |
31 | マイジャグラーⅢ | -1098 | -4389 | 0/4 |
32 | 沖ドキ!25Φ | -1915 | -7659 | 1/4 |
33 | 政宗2 | -2008 | -8029 | 0/4 |
Total | 201 | 75951 | 164/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1125 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 11063 |
TOP2 | 1078 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 10691 |
TOP3 | 1118 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 8728 |
WORST3 | 1137 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -4660 |
WORST2 | 656 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4868 |
WORST1 | 1062 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5197 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 11844 | 59220 | 3/5 |
2 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 9572 | 38290 | 3/4 |
3 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 6470 | 84120 | 7/13 |
4 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 5920 | 23680 | 2/4 |
5 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 4718 | 75490 | 11/16 |
6 | CRリング 終焉ノ刻 | 4117 | 16470 | 3/4 |
7 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 3912 | 15650 | 2/4 |
8 | CR緋弾のアリアⅡ | 2348 | 23480 | 6/10 |
9 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 1322 | 5290 | 2/4 |
10 | バラエティ | 941 | 52750 | 29/56 |
11 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 895 | 3580 | 3/4 |
12 | CRガールズ&パンツァー | 512 | 4100 | 3/8 |
13 | CR魔法先生ネギま! | 197 | 1580 | 4/8 |
14 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -2070 | -8280 | 1/4 |
15 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -2857 | -77130 | 10/27 |
16 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -3974 | -51660 | 4/13 |
17 | CR銀河乙女 299ver. | -4723 | -18890 | 1/4 |
18 | CR戦国†恋姫 | -4788 | -19150 | 1/4 |
19 | CR戦国乙女?花? | -5225 | -20900 | 1/4 |
20 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | -8440 | -33760 | 0/4 |
21 | CR緋弾のアリア FPL | -8583 | -34330 | 0/4 |
Total | 684 | 139600 | 96/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 158 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 52150 |
TOP2 | 73 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 48700 |
TOP3 | 236 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 39310 |
WORST3 | 107 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -21640 |
WORST2 | 108 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -21920 |
WORST1 | 55 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -22940 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。