テーマは「機械学習」です。いわゆるAI、人工知能ってやつです。
今回はいつもとは違って少しまじめな話です。
(やってることはくだらないけどw)
興味無い方は読み飛ばしてください (;´ω`)
やりたいこと
機械学習を使って翌日出る台を予想する。
イメージとしては・・・
↑みたいな感じ。
過去3日間の差枚から翌日の差枚がプラスになるかマイナスになるかを予測する。
目標
まずは50%以上の精度で予測できたらいいな…。
準備
使用するデータ
アイランド秋葉原店 2017年1月~8月のスロット差枚データ
※過去のデータを元に学習することで、予測の精度を上げます。
環境
OS:Linux
言語:python
参考
参考ってかほぼソースぱくりましたw
(以降、9月19日に追記しました。)
教師データ
教師データの形式はこんな感じです。
[台番号、日にち、曜日(月曜0~日曜6)、3日前の差枚、2日前の差枚、1日前の差枚、当日の差枚、プラス差枚(1) or マイナス差枚(0)]
例:[1120, 2, 6, -123, 2333, -542, -443, 1]
→台番号が1120で、(7月)2日の日曜日の教師データです。
3日前~当日の差枚はそのままの意味で、最後は7月2日の差枚がプラス差枚であったことを示しています。
上記形式のデータを1月~8月分用意して、予測精度を高めていきます。
過去の差枚以外にも、台番号、日にち、曜日も教師データとして含めました。
理由としては、、
台番号 → 台の場所によっては、設定の入りやすい場所があって、差枚に影響しそう
日にち → 以下の記事にもある通り、明らかに月の前半より後半の方が設定が入りやすい傾向にある
また、特定の日にち(6日や20日)は設定が入りやすく差枚に影響する
pachipachiland.hatenablog.com曜日 → 言わずもがな。土日はマイナス差枚の可能性が高くなる
という感じで、いずれも差枚に大きく影響しそうだなと思ったためです。
予測モデル作成
上記教師データをインプットに、
Pythonコード
SVM = svm.SVC(C=3.0, gamma=0.1, probability=True)
SVM.fit(slot_data, slot_reslt)
上記のようなコードで予測モデルを作成するのですが、
・・・
全然作成処理が終わらない・・・。
正確な時間は計ってないですが、丸2日間はかかりました・・・。
なにはともあれ、予測モデルも作成できたので、さっそく予測をしてみることに
・
・・
・・・
結果がおかしい。ってか予測が全部マイナス差枚になってるんだけど…。
原因は良く分からないけど、たぶん3日前から当日の差枚の数字が細かすぎて、うまく予測できてないっぽい。
しょうがないから教師データからやり直し。また2日かけて予測モデル作成するのかよー。ぐぬぬ…。
教師データ見直し
教師データの形式を簡素化するため、以下のようにしました。
[台番号、日にち、曜日(月曜0~日曜6)、3日前の差枚÷1000、2日前の差枚÷1000、1日前の差枚÷1000、当日の差枚÷1000、プラス差枚(1) or マイナス差枚(0)]
例:[1120, 2, 6, -1, 2, -1, -1, 1]
→小数点以下は丸めて、すべて整数にしました。
上記教師データを元に、予測モデル作成&予測をしてみましたが、プラス差枚とマイナス差枚の予測が出てきてそれっぽい感じになった。
よし。これで行ってみよう!
実施結果
1月~8月分の予測モデル作成中…。(2日間かかる)
待ちきれないので、とりあえず8月分だけでの予測モデルを作成して、予測してみました。
予測結果は以下。
9月20日の台毎のプラスorマイナス差枚予想
台番号 | 予測 | 結果 | 正否 |
---|---|---|---|
600 | - | - | ○ |
601 | - | + | × |
602 | - | + | × |
603 | - | + | × |
605 | + | + | ○ |
606 | - | + | × |
607 | + | + | ○ |
608 | - | + | × |
610 | - | - | ○ |
611 | - | - | ○ |
612 | - | + | × |
613 | - | + | × |
615 | - | + | × |
616 | - | + | × |
617 | + | + | ○ |
618 | - | - | ○ |
620 | - | + | × |
621 | - | + | × |
622 | - | - | ○ |
623 | - | + | × |
625 | - | - | ○ |
626 | - | - | ○ |
627 | - | + | × |
628 | - | + | × |
630 | - | + | × |
631 | - | - | ○ |
632 | + | - | × |
633 | - | - | ○ |
635 | + | - | × |
636 | + | - | × |
637 | + | + | ○ |
638 | - | - | ○ |
650 | - | - | ○ |
651 | - | + | × |
652 | - | - | ○ |
653 | - | + | × |
655 | - | + | × |
656 | - | + | × |
657 | - | - | ○ |
658 | - | - | ○ |
660 | - | - | ○ |
661 | - | + | × |
662 | - | - | ○ |
663 | - | + | × |
665 | - | + | × |
666 | - | - | ○ |
667 | - | - | ○ |
668 | - | - | ○ |
670 | - | - | ○ |
671 | - | - | ○ |
672 | - | - | ○ |
673 | - | - | ○ |
675 | - | + | × |
676 | - | - | ○ |
677 | - | + | × |
678 | + | + | ○ |
680 | + | + | ○ |
681 | + | + | ○ |
682 | + | + | ○ |
683 | - | + | × |
685 | + | + | ○ |
686 | - | + | × |
687 | + | - | × |
688 | + | + | ○ |
700 | - | + | × |
701 | - | - | ○ |
702 | - | + | × |
703 | - | + | × |
705 | - | - | ○ |
706 | - | + | × |
707 | - | - | ○ |
708 | + | + | ○ |
710 | - | + | × |
711 | + | - | × |
712 | + | - | × |
713 | - | - | ○ |
715 | - | - | ○ |
716 | - | - | ○ |
717 | - | - | ○ |
718 | - | + | × |
720 | + | + | ○ |
721 | + | - | × |
722 | - | + | × |
723 | + | - | × |
725 | + | - | × |
726 | - | + | × |
727 | - | + | × |
728 | + | - | × |
730 | - | - | ○ |
731 | + | - | × |
732 | + | + | ○ |
733 | + | - | × |
735 | + | - | × |
736 | + | - | × |
737 | + | + | ○ |
738 | + | - | × |
750 | - | - | ○ |
751 | - | - | ○ |
752 | - | - | ○ |
753 | - | - | ○ |
755 | + | - | × |
756 | - | + | × |
757 | - | + | × |
758 | + | + | ○ |
760 | - | - | ○ |
761 | - | + | × |
762 | - | - | ○ |
763 | - | - | ○ |
765 | + | - | × |
766 | + | - | × |
767 | - | - | ○ |
768 | - | + | × |
770 | - | - | ○ |
771 | - | - | ○ |
772 | - | + | × |
773 | - | - | ○ |
775 | + | - | × |
776 | + | - | × |
777 | - | - | ○ |
778 | - | - | ○ |
780 | - | - | ○ |
781 | - | + | × |
782 | - | + | × |
783 | - | + | × |
785 | + | + | ○ |
786 | - | - | ○ |
787 | - | + | × |
788 | - | - | ○ |
800 | - | + | × |
801 | + | + | ○ |
802 | - | + | × |
803 | + | + | ○ |
805 | - | + | × |
806 | + | + | ○ |
807 | - | - | ○ |
808 | - | - | ○ |
810 | + | - | × |
811 | - | - | ○ |
812 | - | - | ○ |
813 | - | - | ○ |
815 | - | - | ○ |
816 | + | - | × |
817 | - | - | ○ |
818 | - | - | ○ |
820 | - | + | × |
821 | - | + | × |
822 | - | + | × |
823 | - | + | × |
825 | - | + | × |
826 | - | - | ○ |
827 | - | - | ○ |
828 | - | - | ○ |
830 | + | - | × |
831 | - | + | × |
832 | - | + | × |
833 | - | + | × |
835 | - | - | ○ |
836 | - | - | ○ |
837 | + | + | ○ |
838 | - | - | ○ |
850 | - | - | ○ |
851 | - | + | × |
852 | - | + | × |
853 | - | - | ○ |
855 | - | + | × |
856 | - | + | × |
857 | - | - | ○ |
858 | + | + | ○ |
860 | + | + | ○ |
861 | + | - | × |
862 | - | - | ○ |
863 | - | + | × |
865 | - | + | × |
866 | - | + | × |
867 | - | - | ○ |
868 | - | + | × |
870 | - | + | × |
871 | - | + | × |
872 | - | + | × |
873 | - | + | × |
875 | + | - | × |
876 | + | + | ○ |
877 | - | + | × |
878 | - | - | ○ |
880 | - | - | ○ |
881 | - | + | × |
882 | - | - | ○ |
883 | - | - | ○ |
885 | - | - | ○ |
886 | + | + | ○ |
887 | - | + | × |
888 | - | - | ○ |
1000 | - | - | ○ |
1001 | + | + | ○ |
1002 | + | + | ○ |
1003 | - | - | ○ |
1005 | + | - | × |
1006 | - | + | × |
1007 | - | + | × |
1008 | - | + | × |
1010 | + | - | × |
1011 | - | + | × |
1012 | + | + | ○ |
1013 | - | - | ○ |
1015 | - | + | × |
1016 | - | - | ○ |
1017 | - | - | ○ |
1018 | - | + | × |
1020 | - | - | ○ |
1021 | - | + | × |
1022 | - | - | ○ |
1023 | - | - | ○ |
1025 | - | - | ○ |
1026 | - | - | ○ |
1027 | - | + | × |
1028 | + | + | ○ |
1030 | - | - | ○ |
1031 | - | - | ○ |
1032 | - | - | ○ |
1033 | - | - | ○ |
1035 | - | + | × |
1036 | - | - | ○ |
1037 | - | - | ○ |
1038 | - | - | ○ |
1050 | + | - | × |
1051 | - | - | ○ |
1052 | + | - | × |
1053 | - | - | ○ |
1055 | - | + | × |
1056 | - | - | ○ |
1057 | - | + | × |
1058 | - | - | ○ |
1060 | - | + | × |
1061 | - | + | × |
1062 | - | + | × |
1063 | - | - | ○ |
1065 | - | - | ○ |
1066 | - | - | ○ |
1067 | - | - | ○ |
1068 | + | + | ○ |
1070 | - | - | ○ |
1071 | - | - | ○ |
1072 | - | + | × |
1073 | - | - | ○ |
1075 | - | - | ○ |
1076 | - | + | × |
1077 | + | - | × |
1078 | - | + | × |
1080 | - | + | × |
1081 | - | - | ○ |
1082 | - | + | × |
1083 | - | + | × |
1085 | - | + | × |
1086 | - | - | ○ |
1087 | - | + | × |
1088 | - | - | ○ |
1100 | - | + | × |
1101 | - | - | ○ |
1102 | - | + | × |
1103 | - | + | × |
1105 | - | + | × |
1106 | + | + | ○ |
1107 | - | - | ○ |
1108 | - | - | ○ |
1110 | - | + | × |
1111 | + | + | ○ |
1112 | - | - | ○ |
1113 | - | - | ○ |
1115 | - | - | ○ |
1116 | - | + | × |
1117 | - | + | × |
1118 | - | + | × |
1120 | - | + | × |
1121 | - | - | ○ |
1122 | - | + | × |
1123 | - | + | × |
1125 | - | - | ○ |
1126 | - | + | × |
1127 | - | - | ○ |
1128 | - | + | × |
1130 | - | + | × |
1131 | - | - | ○ |
1132 | - | + | × |
1133 | - | + | × |
1135 | - | - | ○ |
1136 | - | + | × |
1137 | - | + | × |
1138 | - | + | × |
1150 | - | + | × |
1151 | - | + | × |
1152 | - | + | × |
1153 | - | + | × |
1155 | - | - | ○ |
1156 | + | + | ○ |
1157 | - | + | × |
1158 | - | + | × |
1160 | - | + | × |
1161 | - | + | × |
1162 | - | - | ○ |
1163 | - | + | × |
1165 | - | + | × |
1166 | - | + | × |
1167 | - | - | ○ |
1168 | - | + | × |
1170 | - | - | ○ |
1171 | + | - | × |
1172 | + | - | × |
1173 | - | - | ○ |
1175 | + | - | × |
1176 | - | + | × |
1177 | + | + | ○ |
1178 | - | + | × |
1180 | - | - | ○ |
1181 | - | - | ○ |
1182 | - | - | ○ |
1183 | + | + | ○ |
1185 | + | + | ○ |
1186 | - | - | ○ |
1187 | + | - | × |
1188 | - | + | × |
1200 | - | - | ○ |
1201 | - | + | × |
1202 | - | + | × |
1203 | + | + | ○ |
1205 | + | - | × |
1206 | + | - | × |
1207 | - | - | ○ |
1208 | + | - | × |
1210 | - | - | ○ |
1211 | - | + | × |
1212 | - | - | ○ |
1213 | - | - | ○ |
1215 | - | - | ○ |
1216 | - | - | ○ |
1217 | + | + | ○ |
1218 | - | + | × |
1220 | - | + | × |
1221 | + | - | × |
1222 | - | - | ○ |
1223 | - | + | × |
1225 | - | - | ○ |
1226 | - | + | × |
1227 | + | + | ○ |
1228 | - | + | × |
1230 | - | - | ○ |
1231 | - | + | × |
1232 | + | - | × |
1233 | - | - | ○ |
1235 | - | - | ○ |
1236 | - | + | × |
1237 | - | + | × |
1238 | + | - | × |
1250 | - | - | ○ |
1251 | - | + | × |
1252 | - | + | × |
1253 | - | + | × |
1255 | + | - | × |
1256 | - | + | × |
1257 | - | + | × |
1258 | - | - | ○ |
1260 | + | + | ○ |
1261 | + | + | ○ |
1262 | - | + | × |
1263 | + | + | ○ |
1265 | + | + | ○ |
1266 | + | + | ○ |
1267 | - | + | × |
1268 | - | - | ○ |
1270 | - | + | × |
1271 | - | + | × |
1272 | - | - | ○ |
1273 | - | - | ○ |
1275 | + | + | ○ |
1276 | + | + | ○ |
1277 | + | + | ○ |
1278 | + | + | ○ |
1280 | - | - | ○ |
プラス差枚数 | 88/377 | 193/377 | 190/377 正答率:51% |
明日は特定日の20日だけど、プラス差枚予測数少なくない…?
微妙な感じの精度になりそう。
ま、まぁお遊びみたいなもんだし、はずれてもいいよね…。
また明日の結果をお楽しみに!
(9月20日の結果を追記しました。)
正答率51%
やったね!目標の50%は達成したよ!
実用的かといえばかなり微妙ですが…。
予測モデルが8月分しかなかったのが原因なのかな?
裏で動かしていた1月~8月分の予測モデルの作成が完了したので、
今度はそっちの予測モデルを使って9月21日の予測をしてみようかと思います。
予測結果は以下。
9月21日の台毎のプラスorマイナス差枚予想
台番号 | 予測 | 結果 | 正否 |
---|---|---|---|
600 | - | + | × |
601 | - | - | ○ |
602 | + | - | × |
603 | - | - | ○ |
605 | - | - | ○ |
606 | - | + | × |
607 | + | - | × |
608 | - | + | × |
610 | - | + | × |
611 | + | - | × |
612 | - | - | ○ |
613 | - | - | ○ |
615 | + | - | × |
616 | - | + | × |
617 | + | + | ○ |
618 | - | + | × |
620 | - | - | ○ |
621 | - | - | ○ |
622 | - | - | ○ |
623 | - | - | ○ |
625 | + | - | × |
626 | - | + | × |
627 | + | - | × |
628 | + | - | × |
630 | - | - | ○ |
631 | + | - | × |
632 | - | - | ○ |
633 | - | - | ○ |
635 | - | + | × |
636 | + | + | ○ |
637 | - | - | ○ |
638 | - | - | ○ |
650 | + | - | × |
651 | - | + | × |
652 | - | + | × |
653 | - | + | × |
655 | + | + | ○ |
656 | + | - | × |
657 | - | - | ○ |
658 | - | - | ○ |
660 | - | - | ○ |
661 | - | - | ○ |
662 | - | - | ○ |
663 | + | + | ○ |
665 | - | + | × |
666 | - | - | ○ |
667 | - | + | × |
668 | + | - | × |
670 | - | - | ○ |
671 | - | - | ○ |
672 | - | - | ○ |
673 | - | + | × |
675 | + | + | ○ |
676 | - | + | × |
677 | - | - | ○ |
678 | - | - | ○ |
680 | - | - | ○ |
681 | + | - | × |
682 | - | + | × |
683 | - | - | ○ |
685 | + | + | ○ |
686 | - | + | × |
687 | + | - | × |
688 | - | - | ○ |
700 | - | + | × |
701 | + | - | × |
702 | - | + | × |
703 | + | - | × |
705 | - | + | × |
706 | - | - | ○ |
707 | - | - | ○ |
708 | - | - | ○ |
710 | - | - | ○ |
711 | - | + | × |
712 | + | - | × |
713 | + | - | × |
715 | + | - | × |
716 | - | - | ○ |
717 | + | - | × |
718 | - | - | ○ |
720 | - | + | × |
721 | - | - | ○ |
722 | - | - | ○ |
723 | - | - | ○ |
725 | + | - | × |
726 | - | - | ○ |
727 | - | - | ○ |
728 | - | - | ○ |
730 | - | - | ○ |
731 | - | + | × |
732 | - | - | ○ |
733 | - | + | × |
735 | - | - | ○ |
736 | - | - | ○ |
737 | - | + | × |
738 | + | - | × |
750 | - | + | × |
751 | - | + | × |
752 | - | + | × |
753 | + | + | ○ |
755 | + | - | × |
756 | - | + | × |
757 | + | + | ○ |
758 | - | - | ○ |
760 | + | - | × |
761 | - | - | ○ |
762 | + | + | ○ |
763 | + | + | ○ |
765 | - | + | × |
766 | - | + | × |
767 | + | - | × |
768 | - | + | × |
770 | - | + | × |
771 | - | + | × |
772 | - | - | ○ |
773 | - | + | × |
775 | - | - | ○ |
776 | - | - | ○ |
777 | - | + | × |
778 | - | - | ○ |
780 | + | - | × |
781 | + | - | × |
782 | + | - | × |
783 | + | - | × |
785 | + | - | × |
786 | + | - | × |
787 | - | - | ○ |
788 | + | - | × |
800 | - | - | ○ |
801 | - | - | ○ |
802 | - | + | × |
803 | - | - | ○ |
805 | - | - | ○ |
806 | - | - | ○ |
807 | - | + | × |
808 | + | + | ○ |
810 | - | + | × |
811 | + | - | × |
812 | - | + | × |
813 | - | + | × |
815 | - | - | ○ |
816 | - | + | × |
817 | - | - | ○ |
818 | + | - | × |
820 | - | - | ○ |
821 | - | - | ○ |
822 | - | - | ○ |
823 | + | - | × |
825 | + | + | ○ |
826 | + | + | ○ |
827 | - | - | ○ |
828 | - | - | ○ |
830 | - | - | ○ |
831 | - | - | ○ |
832 | - | - | ○ |
833 | + | - | × |
835 | + | - | × |
836 | - | - | ○ |
837 | - | - | ○ |
838 | - | + | × |
850 | - | - | ○ |
851 | - | - | ○ |
852 | - | + | × |
853 | - | + | × |
855 | - | - | ○ |
856 | + | - | × |
857 | - | - | ○ |
858 | - | - | ○ |
860 | - | + | × |
861 | + | - | × |
862 | + | - | × |
863 | - | - | ○ |
865 | - | + | × |
866 | - | - | ○ |
867 | - | + | × |
868 | + | - | × |
870 | + | + | ○ |
871 | + | - | × |
872 | - | + | × |
873 | - | + | × |
875 | + | - | × |
876 | - | - | ○ |
877 | - | + | × |
878 | - | + | × |
880 | + | + | ○ |
881 | + | - | × |
882 | + | + | ○ |
883 | - | + | × |
885 | - | - | ○ |
886 | - | - | ○ |
887 | + | + | ○ |
888 | - | + | × |
1000 | + | - | × |
1001 | - | - | ○ |
1002 | - | + | × |
1003 | + | + | ○ |
1005 | + | + | ○ |
1006 | + | - | × |
1007 | - | + | × |
1008 | - | + | × |
1010 | - | - | ○ |
1011 | - | + | × |
1012 | - | - | ○ |
1013 | - | - | ○ |
1015 | + | - | × |
1016 | - | + | × |
1017 | + | + | ○ |
1018 | - | + | × |
1020 | - | + | × |
1021 | - | - | ○ |
1022 | - | + | × |
1023 | - | - | ○ |
1025 | + | - | × |
1026 | - | - | ○ |
1027 | - | + | × |
1028 | - | - | ○ |
1030 | + | + | ○ |
1031 | - | - | ○ |
1032 | - | + | × |
1033 | - | + | × |
1035 | - | + | × |
1036 | - | - | ○ |
1037 | - | + | × |
1038 | - | - | ○ |
1050 | - | + | × |
1051 | + | + | ○ |
1052 | - | + | × |
1053 | + | - | × |
1055 | + | - | × |
1056 | - | + | × |
1057 | - | - | ○ |
1058 | - | - | ○ |
1060 | - | + | × |
1061 | - | + | × |
1062 | - | - | ○ |
1063 | + | - | × |
1065 | - | + | × |
1066 | + | + | ○ |
1067 | + | + | ○ |
1068 | - | + | × |
1070 | + | + | ○ |
1071 | - | + | × |
1072 | - | + | × |
1073 | + | + | ○ |
1075 | + | - | × |
1076 | + | + | ○ |
1077 | - | - | ○ |
1078 | + | - | × |
1080 | - | + | × |
1081 | - | + | × |
1082 | - | + | × |
1083 | + | + | ○ |
1085 | - | + | × |
1086 | + | - | × |
1087 | + | - | × |
1088 | + | + | ○ |
1100 | + | - | × |
1101 | - | - | ○ |
1102 | + | - | × |
1103 | - | + | × |
1105 | + | - | × |
1106 | - | + | × |
1107 | + | - | × |
1108 | + | + | ○ |
1110 | - | + | × |
1111 | + | + | ○ |
1112 | - | + | × |
1113 | - | + | × |
1115 | - | + | × |
1116 | - | - | ○ |
1117 | + | - | × |
1118 | - | - | ○ |
1120 | - | - | ○ |
1121 | - | - | ○ |
1122 | + | - | × |
1123 | + | + | ○ |
1125 | + | - | × |
1126 | + | - | × |
1127 | - | - | ○ |
1128 | + | - | × |
1130 | + | - | × |
1131 | - | - | ○ |
1132 | - | + | × |
1133 | + | + | ○ |
1135 | + | + | ○ |
1136 | + | + | ○ |
1137 | - | + | × |
1138 | - | + | × |
1150 | + | + | ○ |
1151 | + | - | × |
1152 | - | - | ○ |
1153 | - | - | ○ |
1155 | + | - | × |
1156 | + | - | × |
1157 | - | + | × |
1158 | + | - | × |
1160 | - | - | ○ |
1161 | + | - | × |
1162 | + | + | ○ |
1163 | + | + | ○ |
1165 | - | + | × |
1166 | - | + | × |
1167 | + | + | ○ |
1168 | - | + | × |
1170 | + | + | ○ |
1171 | + | + | ○ |
1172 | + | + | ○ |
1173 | + | - | × |
1175 | + | + | ○ |
1176 | - | - | ○ |
1177 | - | - | ○ |
1178 | + | - | × |
1180 | + | - | × |
1181 | - | - | ○ |
1182 | + | - | × |
1183 | - | + | × |
1185 | - | - | ○ |
1186 | - | - | ○ |
1187 | - | - | ○ |
1188 | - | - | ○ |
1200 | + | + | ○ |
1201 | - | - | ○ |
1202 | - | + | × |
1203 | - | + | × |
1205 | - | - | ○ |
1206 | - | - | ○ |
1207 | - | + | × |
1208 | - | + | × |
1210 | - | - | ○ |
1211 | - | + | × |
1212 | - | + | × |
1213 | - | - | ○ |
1215 | - | - | ○ |
1216 | - | + | × |
1217 | - | - | ○ |
1218 | - | - | ○ |
1220 | - | + | × |
1221 | - | + | × |
1222 | - | - | ○ |
1223 | - | - | ○ |
1225 | + | + | ○ |
1226 | + | - | × |
1227 | - | - | ○ |
1228 | - | - | ○ |
1230 | + | + | ○ |
1231 | - | + | × |
1232 | - | - | ○ |
1233 | - | - | ○ |
1235 | - | + | × |
1236 | - | + | × |
1237 | - | + | × |
1238 | - | - | ○ |
1250 | + | - | × |
1251 | - | - | ○ |
1252 | + | + | ○ |
1253 | - | - | ○ |
1255 | - | + | × |
1256 | - | + | × |
1257 | - | - | ○ |
1258 | - | + | × |
1260 | - | - | ○ |
1261 | + | - | × |
1262 | - | - | ○ |
1263 | - | - | ○ |
1265 | - | - | ○ |
1266 | + | - | × |
1267 | + | + | ○ |
1268 | - | - | ○ |
1270 | + | - | × |
1271 | + | - | × |
1272 | + | + | ○ |
1273 | + | + | ○ |
1275 | - | + | × |
1276 | - | + | × |
1277 | + | - | × |
1278 | + | + | ○ |
1280 | - | - | ○ |
プラス差枚数 | 131/377 | 163/377 | 185/377 正答率:49% |
プラス差枚の予測数が増えてますね。今度は期待できるかも?
(9月21日に結果を追記しました。)
正答率は49%
50%を切ってしまった…。
うーん、中々うまくいかないですねー
次やる時は教師データを見直そうと思います。
※あくまで機械学習を用いた予測です。
予測に関する苦情や責任は一切負いかねますので、ご了承ください。<(_ _ )>