パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 1810 | 23537 | 9/13 |
2 | 沖ドキ!25Φ | 1347 | 5390 | 2/4 |
3 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | 961 | 3846 | 3/4 |
4 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 791 | 22151 | 15/28 |
5 | マジカルハロウィン5 | 493 | 2469 | 3/5 |
6 | パチスロ 世界でいちばん強くなりたい! | 288 | 1154 | 1/4 |
7 | パチスロ化物語 | 214 | 1501 | 4/7 |
8 | バーサス | 180 | 903 | 2/5 |
9 | A-SLOT偽物語 | 131 | 655 | 3/5 |
10 | SLOTギルティクラウン | 92 | 552 | 2/6 |
11 | パチスロツインエンジェルBREAK | 79 | 1899 | 11/24 |
12 | GⅠ優駿倶楽部 | 61 | 924 | 6/15 |
13 | パチスロ 織田信奈の野望 | 36 | 146 | 2/4 |
14 | 押忍!番長3 | 15 | 125 | 3/8 |
15 | マイジャグラーⅢ | -62 | -245 | 2/4 |
16 | パチスロ 閃乱カグラ | -63 | -251 | 1/4 |
17 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -139 | -10683 | 35/77 |
18 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | -330 | -1650 | 1/5 |
19 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -359 | -3586 | 3/10 |
20 | ハナビ マットブラックver. | -490 | -2447 | 2/5 |
21 | バラエティ | -544 | -36386 | 24/67 |
22 | 戦国乙女?TYPE-A? | -652 | -3260 | 1/5 |
23 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -670 | -2677 | 0/4 |
24 | 政宗2 | -728 | -2911 | 2/4 |
25 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -787 | -4718 | 2/6 |
26 | 防空少女ラブキューレ | -827 | -4132 | 0/5 |
27 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -894 | -8936 | 3/10 |
28 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | -1087 | -10870 | 4/10 |
29 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1129 | -9030 | 2/8 |
30 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -1328 | -14599 | 2/11 |
31 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1331 | -6651 | 1/5 |
32 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -1937 | -9683 | 1/5 |
Total | -179 | -67463 | 152/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 650 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 9158 |
TOP2 | 763 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 8836 |
TOP3 | 668 | パチスロ アクエリオンEVOL | 8417 |
WORST3 | 667 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -5476 |
WORST2 | 1158 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5702 |
WORST1 | 1087 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5782 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 9750 | 39000 | 4/4 |
2 | CR緋弾のアリアⅡ | 4731 | 47310 | 4/10 |
3 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 1955 | 7820 | 1/4 |
4 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | 1612 | 6450 | 3/4 |
5 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 1585 | 6340 | 2/4 |
6 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 797 | 3190 | 2/4 |
7 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 772 | 3090 | 2/4 |
8 | CR戦国†恋姫 | -78 | -310 | 3/4 |
9 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -480 | -6230 | 6/13 |
10 | バラエティ | -798 | -44670 | 29/56 |
11 | CR魔法先生ネギま! | -1505 | -12040 | 3/8 |
12 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -1540 | -7700 | 3/5 |
13 | CRリング 終焉ノ刻 | -2120 | -8480 | 1/4 |
14 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -2237 | -29070 | 6/13 |
15 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -3014 | -48220 | 6/16 |
16 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -3165 | -12660 | 1/4 |
17 | CR緋弾のアリア FPL | -3910 | -15640 | 1/4 |
18 | CR戦国乙女?花? | -4843 | -19370 | 1/4 |
19 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -5346 | -144320 | 7/27 |
20 | CRガールズ&パンツァー | -5845 | -46760 | 3/8 |
21 | CR銀河乙女 299ver. | -7385 | -29540 | 1/4 |
Total | -1529 | -311810 | 89/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 313 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 55030 |
TOP2 | 118 | CR緋弾のアリアⅡ | 40320 |
TOP3 | 307 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 29640 |
WORST3 | 211 | CR銀河乙女 299ver. | -20120 |
WORST2 | 61 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -22110 |
WORST1 | 311 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -24120 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。