パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | マイジャグラーⅢ | 3058 | 12234 | 4/4 |
2 | パチスロ化物語 | 2389 | 16728 | 7/7 |
3 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | 1379 | 5518 | 3/4 |
4 | 戦国乙女?TYPE-A? | 1189 | 5945 | 3/5 |
5 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | 1146 | 14904 | 8/13 |
6 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 984 | 4921 | 3/5 |
7 | パチスロ 世界でいちばん強くなりたい! | 956 | 3824 | 2/4 |
8 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 786 | 60579 | 42/77 |
9 | A-SLOT偽物語 | 564 | 2824 | 2/5 |
10 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 524 | 4199 | 4/8 |
11 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | 494 | 4943 | 6/10 |
12 | ハナビ マットブラックver. | 450 | 2251 | 2/5 |
13 | バーサス | 424 | 2124 | 2/5 |
14 | 沖ドキ!25Φ | 394 | 1579 | 3/4 |
15 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 305 | 3358 | 6/11 |
16 | GⅠ優駿倶楽部 | 195 | 2928 | 9/15 |
17 | パチスロツインエンジェルBREAK | 119 | 2878 | 7/24 |
18 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 1 | 18 | 3/10 |
19 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -20 | -548 | 12/28 |
20 | SLOTギルティクラウン | -161 | -961 | 4/6 |
21 | 防空少女ラブキューレ | -320 | -1597 | 1/5 |
22 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -379 | -1516 | 1/4 |
23 | パチスロ 織田信奈の野望 | -582 | -2325 | 1/4 |
24 | パチスロ 閃乱カグラ | -708 | -2832 | 2/4 |
25 | 押忍!番長3 | -757 | -6053 | 3/8 |
26 | バラエティ | -777 | -52030 | 23/67 |
27 | マジカルハロウィン5 | -1269 | -6342 | 2/5 |
28 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -1361 | -8164 | 0/6 |
29 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1620 | -16198 | 4/10 |
30 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1765 | -8824 | 1/5 |
31 | 政宗2 | -2091 | -8362 | 1/4 |
32 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -2377 | -11884 | 0/5 |
Total | 63 | 24119 | 171/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1133 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 12184 |
TOP2 | 662 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 7815 |
TOP3 | 1135 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | 7798 |
WORST3 | 1108 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -5799 |
WORST2 | 1106 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -6270 |
WORST1 | 656 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -7738 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR戦国乙女?花? | 11915 | 47660 | 2/4 |
2 | CR銀河乙女 299ver. | 10995 | 43980 | 3/4 |
3 | CR魔法先生ネギま! | 9661 | 77290 | 7/8 |
4 | CR戦国†恋姫 | 8572 | 34290 | 2/4 |
5 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 4870 | 19480 | 2/4 |
6 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 4827 | 19310 | 2/4 |
7 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | 3530 | 14120 | 3/4 |
8 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 2346 | 30500 | 6/13 |
9 | CRリング 終焉ノ刻 | 1425 | 5700 | 2/4 |
10 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 1306 | 6530 | 1/5 |
11 | CR緋弾のアリア FPL | 717 | 2870 | 1/4 |
12 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 266 | 7200 | 12/27 |
13 | CR百花繚乱 サムライガールズ | 27 | 110 | 2/4 |
14 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -1094 | -14220 | 6/13 |
15 | バラエティ | -1281 | -71690 | 21/56 |
16 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -1969 | -31500 | 4/16 |
17 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -3025 | -12100 | 2/4 |
18 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -3170 | -12680 | 2/4 |
19 | CR緋弾のアリアⅡ | -5257 | -52570 | 2/10 |
20 | CRガールズ&パンツァー | -8155 | -65240 | 1/8 |
21 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | -9213 | -36850 | 0/4 |
Total | 59 | 12190 | 83/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 17 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 41390 |
TOP2 | 75 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 36590 |
TOP3 | 226 | CR戦国乙女?花? | 29280 |
WORST3 | 120 | CRガールズ&パンツァー | -27370 |
WORST2 | 22 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -29830 |
WORST1 | 58 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -30910 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。