パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 3833 | 23002 | 6/6 |
2 | GⅠ優駿倶楽部 | 3016 | 60333 | 15/20 |
3 | 押忍!番長3 | 2022 | 16177 | 5/8 |
4 | マジカルハロウィン5 | 1773 | 8867 | 3/5 |
5 | 防空少女ラブキューレ | 1451 | 7255 | 5/5 |
6 | マイジャグラーⅢ | 1450 | 5803 | 3/4 |
7 | バーサス | 958 | 4794 | 4/5 |
8 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 564 | 2256 | 2/4 |
9 | パチスロ 世界でいちばん強くなりたい! | 201 | 804 | 2/4 |
10 | 沖ドキ!25Φ | 136 | 545 | 3/4 |
11 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 91 | 456 | 2/5 |
12 | 政宗2 | 53 | 213 | 2/4 |
13 | バイオハザード リベレーションズ | 9 | 39 | 2/4 |
14 | ハナビ マットブラックver. | -22 | -109 | 4/5 |
15 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -49 | -1358 | 12/28 |
16 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -98 | -7498 | 39/77 |
17 | 戦国乙女?TYPE-A? | -136 | -679 | 2/5 |
18 | パチスロ化物語 | -380 | -2654 | 2/7 |
19 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -393 | -5109 | 4/13 |
20 | バラエティ | -434 | -29031 | 22/67 |
21 | パチスロツインエンジェルBREAK | -436 | -10450 | 10/24 |
22 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -517 | -3099 | 2/6 |
23 | SLOTギルティクラウン | -592 | -3547 | 2/6 |
24 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -650 | -7148 | 4/11 |
25 | A-SLOT偽物語 | -651 | -3255 | 1/5 |
26 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -799 | -7983 | 2/10 |
27 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 | -1113 | -4451 | 1/4 |
28 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1145 | -11443 | 3/10 |
29 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1197 | -9571 | 3/8 |
30 | パチスロ 閃乱カグラ | -1351 | -5401 | 1/4 |
31 | パチスロ 織田信奈の野望 | -1545 | -6180 | 1/4 |
32 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | -2818 | -14086 | 1/5 |
Total | -7 | -2508 | 170/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 783 | GⅠ優駿倶楽部 | 10791 |
TOP2 | 820 | パチスロ 修羅の刻 | 10554 |
TOP3 | 612 | パチスロ化物語 | 9967 |
WORST3 | 653 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -6289 |
WORST2 | 687 | 沖ドキ!25Φ | -6465 |
WORST1 | 666 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -8198 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR戦国†恋姫 | 10790 | 43160 | 4/4 |
2 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 10072 | 40290 | 3/4 |
3 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 4770 | 62010 | 9/13 |
4 | ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C. | 4435 | 17740 | 2/4 |
5 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 4230 | 67690 | 8/16 |
6 | CR魔法先生ネギま! | 3745 | 29960 | 5/8 |
7 | CR緋弾のアリア FPL | 2167 | 8670 | 2/4 |
8 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 1477 | 5910 | 2/4 |
9 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 1152 | 4610 | 2/4 |
10 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 921 | 11980 | 6/13 |
11 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 845 | 3380 | 2/4 |
12 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | -723 | -19520 | 14/27 |
13 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -1376 | -6880 | 3/5 |
14 | バラエティ | -1569 | -87840 | 21/56 |
15 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -1693 | -6770 | 1/4 |
16 | CR戦国乙女?花? | -3008 | -12030 | 1/4 |
17 | CRリング 終焉ノ刻 | -5725 | -22900 | 2/4 |
18 | CR緋弾のアリアⅡ | -7053 | -70530 | 3/10 |
19 | CRガールズ&パンツァー | -7989 | -63910 | 2/8 |
20 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | -8390 | -33560 | 1/4 |
21 | CR銀河乙女 299ver. | -9745 | -38980 | 1/4 |
Total | -331 | -67520 | 94/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 167 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | 34930 |
TOP2 | 262 | CR魔法少女リリカルなのは | 31340 |
TOP3 | 313 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 30010 |
WORST3 | 153 | CR緋弾のアリアⅡ | -26310 |
WORST2 | 263 | CR魔法少女リリカルなのは | -27340 |
WORST1 | 160 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | -30530 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。